Copa del Rey de 2008–09
A Copa del Rey de 2008–09 foi a 105ª edição da Copa del Rey. A competição iniciou em 23 de agosto de 2008 e encerrou em 13 de maio de 2009 com a final sendo realizada no Estádio Mestalla, em Valencia, onde o Futbol Club Barcelona conquistou o troféu pela 25ª vez ao derrotar o Athletic Bilbao por 4-1 na final.[1]
Participantes
Oitenta e três clubes participaram:
20 clubes da La Liga 2007-08:
21 times da Segunda Divisão de 2007-08:(Sevilla Atlético foi excluído por ser o time reserva do Sevilla):
24 times da Segunda Divisão B de 2007-08:
|
|
18 times da Terceira Divisão de 2007-08:
|
|
Fase final
| Round de 32 29 de outubro de 2008 12 de novembro de 2008 |
Round de 16 7 de janeiro de 2009 14 de janeiro de 2009 |
Quartas-de-final 21 de janeiro de 2009 28 de janeiro de 2009 |
Semifinais 4 de fevereiro de 2009 4 de março de 2009 |
Final 13 de maio de 2009 | |||||||||||||||||||||
| Real Murcia | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Racing Santander | 1 | 2 | 3 | Racing Santander | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Portugalete | 1 | 0 | 1 | Valencia (aet) | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Valencia | 4 | 3 | 7 | Valencia | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Ponferradina | 1 | 0 | 1 | Sevilla (a) | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| Sevilla | 0 | 4 | 4 | Sevilla | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| Elche | 0 | 0 | 0 | Deportivo | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Deportivo | 2 | 2 | 4 | Sevilla | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| Getafe | 0 | 0 | 0 | Athletic Bilbao | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Osasuna | 0 | 1 | 1 | Osasuna | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Athletic Bilbao | 2 | 1 | 3 | Athletic Bilbao | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Recreativo | 0 | 2 | 2 | Athletic Bilbao | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Numancia | 0 | 0 | 0 | Sporting de Gijón | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Sporting de Gijón | 1 | 2 | 3 | Sporting de Gijón | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Hércules | 1 | 2 | 3 | Valladolid | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Valladolid | 5 | 2 | 7 | Athletic Bilbao | 1 | ||||||||||||||||||||
| Poli Ejido | 5 | 1 | 6 | Barcelona | 4 | ||||||||||||||||||||
| Villareal | 0 | 1 | 1 | Poli Ejido | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| Celta de Vigo | 2 | 0 | 2 | Espanyol (a) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Espanyol | 2 | 3 | 5 | Espanyol | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Orihuela | 0 | 0 | 0 | Barcelona | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Atlético Madrid | 1 | 0 | 1 | Atlético Madrid | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Benidorm | 0 | 0 | 0 | Barcelona | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| Barcelona | 1 | 1 | 2 | Barcelona | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Málaga | 1 | 0 | 1 | Mallorca | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Mallorca | 1 | 2 | 3 | Mallorca | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Rayo Vallecano | 1 | 0 | 1 | Almería | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Almería | 2 | 3 | 5 | Mallorca | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Real Unión (a) | 3 | 3 | 6 | Real Betis | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Real Madrid | 2 | 4 | 6 | Real Unión | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Castellón | 0 | 0 | 0 | Real Betis | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Real Betis | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
