Cube Entertainment
Cube Entertainment (hangul: 큐브 엔터테인먼트) é uma empresa sul-coreana de entretenimento. Ela atua como gravadora, agência de talentos, produtora musical, produtora de eventos e editora musical. Foi fundada na Coreia do Sul em 2006 por Hong Seung-sung, antigo CEO da gravadora JYP Entertainment, e Monica Shin. Em 2017, LOEN Entertainment tornou-se o distribuidor principal da gravadora através de uma parceria.
| Cube Entertainment | |
|---|---|
![]() Cube Entertainment | |
| Fundação | 29 de agosto de 2006[1] |
| Fundador(es) |
|
| Distribuidor(es) | LOEN Entertainment |
| Gênero(s) | |
| País de origem | Coreia do Sul |
| Localização | Seul |
| Página oficial | Site Oficial |
Artistas
Todos os artistas da Cube Entertainment são coletivamente conhecidos como United Cube.
Grupos
| Debut | Nome | Gênero | Integrantes | Líder | Cor do fandom | Fandom | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 4minute | Feminino | Jihyun, Gayoon, Jiyoon, Hyuna e Sohyun | Jihyun | Roxo perolado | 4Nia | 2016 |
| 2012 | BTOB | Masculino | Eunkwang, Minhyuk, Changsub, Hyunsik, Peniel Shin e Sungjae | Eunkwang | Slow Blue/Azul Lento | Melodie/Melody | Ativo |
| 2015 | CLC | Feminino | Seunghee, Yujin, Seungyeon, Yeeun e Eunbin | Seungyeon | Rosa Perolado | Cheshire | 2021 |
| 2016 | PENTAGON | Masculino | Jinho, Hui, Hongseok, Shinwon, Yeo One, YanAn, Yuto, Kino, e Wooseok | Hui | UniNavy | Universe | Ativo |
| 2018 | (G)I-DLE | Feminino | Miyeon, Minnie, Soyeon, Yuqi e Shuhua | Soyeon | Roxo | Neverland | |
| 2021 | LIGHTSUM | Chowon, Hina, Juhyeon, Nayoung, Sangah, Yujeong | Juhyeon | - | Sumit | ||
Unidades
| Debut | Artista | Gênero | Status |
|---|---|---|---|
| 2017 | Soyeon | Feminino | Ativo |
| Jo Kwon | Masculino | ||
| 2018 | Yoo Seonho | ||
| 2022 | Miyeon | Feminino | Ativo |
| Estreia | Nome | Integrantes | Líder | Gênero | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | BTOB BLUE | Eunkwang, Changsub, Hyunsik e Sungjae | Eunkwang | Masculino | Ativo |
| 2019 | Wooseok x Kuanlin | Wooseok (Pentagon) e Lai Kuanlin | Wooseok | Inativo |
Atores
- Nam Jong-chun
Produtores
- Bickssancho
- Ferdy
- Seo Jae-woo
- Son Yong-jin
- Jo Sung-ho
- Jae Bin-shin
- Jeon Da-woon
- Kang Dong-ha
- Zerozine
- Lim Sang-hyuk
- Cho Sung-hoon
- Seo Yong-bae
- Choi Kyu-wan
- Jerry Lee
- Kwon Seok-hon
Compositores
Ex-artistas
| Debut | Artista | Sexo | Membros | Líder | Saída |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Beast | Masculino | Doojoon, Hyunseung, Junhyung, Yoseob, Gikwang e Dongwoon | Doojoon | 2016 |
| 4Minute | Feminino | Jihyun, Gayoon, Jiyoon, Hyuna e Sohyun | Jihyun | ||
| Hyuna | Feminino | Solista e 4Minute | — | 2018 | |
| 2010 | G.NA | Feminino | Solista | — | 2016 |
| 2011 | Roh Ji-hoon | Masculino | Solista | — | 2017 |
| Huh Gak (Plan A Entertainment) | Masculino | Solista | — | 2015 | |
| Apink (Plan A Entertainment) | Feminino | Chorong, Bomi, Eunji, Naeun, Yookyung, Namjoo e Hayoung | Chorong | ||
| 2013 | M4M | Masculino | Alen, Jimmy, Vinson, Bin e Park Jung-jong | — | |
| Rain | Masculino | Solista | — | ||
| Shin Ji-hoon | Feminino | Solista | — | 2017 | |
| 2015 | Park Min-ha | Feminino | Solista | — | |
| 2016 | Choi Dae-hoon | Masculino | Solista | — | |
| E'Dawn | Masculino | PENTAGON | — | 2018 |
Concertos
Referências
- Andre Paine (5 de janeiro de 2010). «UMG Partners With Korean K-Pop Firm». Billboard. Consultado em 20 de julho de 2013
- Sunwoo, Carla (6 de dezembro de 2011). «4minute, G.NA and BEAST perform in London». Joongang Daily. Consultado em 26 de maio de 2016
- Lee, Sun-min (3 de novembro de 2011). «K-pop to land in South America». Joongang Daily. Consultado em 26 de maio de 2016
- Joo, Kyung-don (12 de dezembro de 2011). «Show goes on for Beast member». Joongang Daily. Consultado em 26 de maio de 2016
- Sunwoo, Carla (14 de dezembro de 2011). «Fans greet K-pop groups for first concert in South America». Joongang Daily. Consultado em 26 de maio de 2016
- Sunwoo, Carla (21 de dezembro de 2011). «Cube Entertainment artists impress fans on Brazilian TV». Joongang Daily. Consultado em 26 de maio de 2016
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
