Dapa
Dapa é um município de quarta classe de renda municipal (d) na província Surigao do Norte, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 29 006 pessoas[3] e 6 591 domicílios.[4]
| |||
|---|---|---|---|
| Município | |||
![]() | |||
| Símbolos | |||
| |||
| Localização | |||
![]() Coordenadas : 9°45'28"N, 126°3'10"E | |||
| País | |||
| Região | Caraga (Região XIII) | ||
| Província | Surigao do Norte | ||
| Administração | |||
| Eleitorado | 23 184[1] | ||
| Características geográficas | |||
| Área total | 91,9 km2 km² | ||
| População total () | 29 006 hab. | ||
| • Domicílios | 6 591 | ||
| Economia | |||
| • Classe de renda | quarta classe de renda municipal (d) | ||
| • Incidência de pobreza | 38,11% (2018)[2] | ||
| • Renda | 143 082 317,51 peso filipino | ||
| • Ativos | 404 811 871,03 peso filipino | ||
| • Passivos | 23 218 042,59 peso filipino | ||
| Códigos | |||
| Altitude | 22 m m | ||
| Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | ||
| Código postal | 8417 | ||
| Código de área | 86 | ||
| Outras informações | |||
| Tipo de clima | clima equatorial | ||
| PSGC | 166707000 | ||
| Línguas nativas | Língua surigaonon, Agusan (en), cebuano e língua tagalo | ||
Demografia
| Evolução da população de Dapa | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% p.a. |
| 1903 | 3 590 | — |
| 1918 | 15 769 | +10.37% |
| 1939 | 11 313 | −1.57% |
| 1948 | 14 492 | +2.79% |
| 1960 | 13 878 | −0.36% |
| 1970 | 13 309 | −0.42% |
| 1975 | 14 628 | +1.91% |
| 1980 | 16 481 | +2.41% |
| 1990 | 17 396 | +0.54% |
| 1995 | 16 435 | −1.06% |
| 2000 | 19 508 | +3.74% |
| 2007 | 22 184 | +1.79% |
| 2010 | 23 492 | +2.11% |
| 2015 | 23 787 | +0.24% |
| 2020 | 29 006 | +3.98% |
| Fonte: PSA [3][5][6][7] | ||
Referências
- «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=requer|arquivodata=(ajuda) 🔗 - «PSA Releases the 2018 Municipal and City Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 15 dezembro 2021. Consultado em 22 janeiro 2022
- Census of Population (2015). «Caraga». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- Census of Population and Housing (2010). «Caraga». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Caraga». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 11 de novembro de 2011
- Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Surigao del Norte» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


