Delirious (canção)
"Delirious" é uma canção do DJ francês David Guetta e Tara McDonald para o terceiro álbum de estúdio de Guetta, Pop Life (2007). A canção foi lançada como o terceiro single do álbum em 31 de Janeiro de 2008. Remixes da canção por Fredi Rister, Marc Mysterio, Laidback Luke, e Arno Cost/Norman Doray foram lançados.
| "Delirious" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Delirious (canção) | ||||||||
| Single de David Guetta com Tara McDonald do álbum Pop Life | ||||||||
| Lançamento | 31 de janeiro de 2008 | |||||||
| Formato(s) | CD single, descarga digital | |||||||
| Gênero(s) | House | |||||||
| Duração | 4:31 | |||||||
| Gravadora(s) | Virgin, EMI | |||||||
| Composição | David Guetta, Joachim Garraud, Carl Ryden, Tara McDonald | |||||||
| Produção | Guetta, Garraud, Sven Kirschner | |||||||
| Cronologia de singles de David Guetta | ||||||||
|
||||||||
| Cronologia de singles de Tara McDonald | ||||||||
|
||||||||
Desempenho nas Paradas
| Parada (2008)[1] [2] | Melhor posição |
|---|---|
| Austrian Singles Chart | 27 |
| Belgian (Flanders) Singles Chart | 17 |
| Belgian (Wallonia) Singles Chart | 2 |
| Dutch Singles Chart | 12 |
| French Singles Chart | 16 |
| Romanian Singles Chart[3] | 29 |
| Swedish Singles Chart | 51 |
| Swiss Singles Chart | 16 |
Vídeo Musical
Um vídeo clipe dessa música foi filmado por Denys Thibaut em Montréal, com David Guetta e Tara McDonald, retratando uma assistente executiva que entra no escritório do seu chefe jogando tinta em toda a sua chefe do gabinete.
Referências
- "Delirious", Chart positions aCharts.us Retrieved March 2, 2008
- "Delirious", Chart positions LesCharts Retrieved July 17, 2008
- Romanian Top 100
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
