El Tanque
El Tanque é um município da Espanha na província de Santa Cruz de Tenerife, comunidade autónoma das Canárias. Tem 23,64 km² de área e em 2021 tinha 2 829 habitantes (densidade: 119,7 hab./km²).[1]
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Município | ||||
![]() | ||||
| Símbolos | ||||
| ||||
| Gentílico | Tanquero, ra | |||
| Localização | ||||
![]() El Tanque |
||||
| Coordenadas | ||||
| País | Espanha | |||
| Comunidade autónoma | Canárias | |||
| Província | Santa Cruz de Tenerife | |||
| Alcaide | Faustino Alegría (CC) | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 23,64 km² | |||
| População total (2021) [1] | 2 829 hab. | |||
| Densidade | 119,7 hab./km² | |||
| Altitude | 480 m | |||
| Código postal | 38435 | |||
| Código do INE | 38044 | |||
| Website | lossilos | |||

Localização de El Tanque
Demografia
| Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
|---|---|---|---|
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
| 3058 | 3247 | 2966 | 3111 |
| Norte: Garachico | ||
| Oeste: Los Silos | El Tanque | Este: Garachico |
| Sul: Santiago del Teide |
Referências
- {{População municípios Espanha |REF=s}}
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



