Eleição municipal de Aracaju em 2008
A eleição municipal da cidade brasileira de Aracaju em 2008 ocorreu em 5 de outubro de 2008. O prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) foi reeleito prefeito de Aracaju no primeiro turno.[1]
| ← 2004 | ||||
| Eleição municipal de Aracaju em 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 de outubro de 2008 (Decisão em primeiro turno) | ||||
![]() |
![]() |
|||
| Candidato | Edvaldo Nogueira | Mendonça Prado | ||
| Partido | PCdoB | DEM | ||
| Natural de | Pão de Açúcar, AL | Aracaju, SE | ||
| Vice | Sílvio Santos | Pedrinho Valadares | ||
| Votos | 140.962 | 59.217 | ||
| Porcentagem | 51,72% | 21,73% | ||
![]() | ||||
| Resultado por Zona Eleitoral | ||||
Titular Eleito | ||||
Candidatos
| Nº | Candidato(a) a prefeito | Candidato(a) a vice-prefeito | Coligação | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ![]() |
Almeida Lima (PMDB) José Almeida Lima |
![]() |
José Alves (PTdoB) José Alves Dantas Filho |
A gente pode | |
| 16 | ![]() |
Vera Lúcia (PSTU) Vera Lúcia Pereira da Silva Salgado |
![]() |
Dalton Santos (PSTU) Dalton Francisco dos Santos |
Frente de Esquerda de Aracaju | |
| 21 | ![]() |
Anderson Góis (PCB) Anderson Fabiano da Cruz Góis |
![]() |
Minho-San-Liver (PCB) Waltiglei Santos de Oliveira |
Sem coligação | |
| 25 | ![]() |
Mendonça Prado (DEM) José de Araújo Mendonça Sobrinho |
![]() |
Pedrinho Valadares (DEM) Pedro Almeida Valadares Neto |
Renovação com coerência
| |
| 65 | ![]() |
Edvaldo Nogueira (PCdoB) Edvaldo Nogueira Filho |
![]() |
Sílvio Santos (PT) Sílvio Alves dos Santos |
Todos por Aracaju
| |
Resultado da eleição para prefeito
| 1º Turno 5 de outubro de 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Candidato(a) | Vice | Votação | |||
| Total | Porcentagem | ||||
| Edvaldo Nogueira (PCdoB) | Sílvio Santos (PT) | 140.962 | 51,72% | ||
| Mendonça Prado (DEM) | Pedrinho Valadares (DEM) | 59.217 | 21,73% | ||
| Almeida Lima (PMDB) | Zé Alves (PTdoB) | 48.319 | 17,73% | ||
| Anderson Góis (PCB) | Minho-San-Liver (PCB) | 14.886 | 5,46% | ||
| Vera Lúcia (PSTU) | Dalton Santos (PSTU) | 9.143 | 3,35% | ||
| Total de votos válidos | 272.527 | 100,00% | |||
| Votos apurados | |||||
| Votos válidos | 272.527 | 90,08% | |||
| Votos em branco | 10.988 | 3,63% | |||
| Votos nulos | 19.036 | 6,29% | |||
| Total de votos apurados | 302.551 | 100,00% | |||
| Eleitores | |||||
| Comparecimento | 302.551 | 84,80% | |||
| Abstenções | 54.245 | 15,20% | |||
| Total de eleitores | 356.796 | 100,00% | |||
| Total de seções: 916 | |||||
Eleito(a)
Vereadores eleitos
Fonteː[2]
| Número | Vereadores eleitos | Partido | Votação | Percentual |
| 13456 | Robson Viana | PT | 8.093 | 2,92% |
| 13613 | Simone Góes | PT | 5.719 | 2,06% |
| 14625 | Evando Franca | PTB | 5.225 | 1,88% |
| 40640 | Elber Batalha Filho | PSB | 4.762 | 1,72% |
| 15555 | Dr. Gonzaga | PMDB | 4.586 | 1,65% |
| 12000 | Fábio Mitidieri | PDT | 4.515 | 1,63% |
| 25000 | Nitinho | DEM | 4.371 | 1,58% |
| 20000 | Jailton Santana | PSC | 4.294 | 1,55% |
| 13192 | Emmanuel Nascimento | PT | 4.051 | 1,46% |
| 45123 | Míriam Ribeiro | PSDB | 4.018 | 1,45% |
| 10123 | Pastor Jony | PRB | 4.004 | 1,44% |
| 40100 | Danilo Segundo | PSB | 3.964 | 1,43% |
| 12580 | Matos | PDT | 3.879 | 1,40% |
| 12345 | Ivaldo José | PDT | 3.846 | 1,39% |
| 25789 | Juvêncio Oliveira | DEM | 3.817 | 1,38% |
| 13600 | Professora Rosângela | PT | 3.689 | 1,33% |
| 65666 | Karla Trindade | PCdoB | 3.646 | 1,32% |
| 70123 | Valdir Santos | PTdoB | 3.499 | 1,26% |
| 13300 | Dr. Emerson | PT | 3.409 | 1,23% |
Referências
- «Estatística TSE - Eleições 2008 - Tribunal Superior Eleitoral». Consultado em 20 de fevereiro de 2018. Arquivado do original em 7 de janeiro de 2012
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)
.jpg.webp)




