Eleições autárquicas portuguesas de 2013 no distrito da Guarda
|
Eleições autárquicas portuguesas de 2013 |
Resultados por concelho
Os resultados por concelhos no Distrito da Guarda foram os seguintes[1]:
Câmara Municipal
| Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidos pela Nossa Terra (apoiado por PS e CDS-PP) | 2 231 | 50,99 / 100,00 |
Novo | 3 / 5 |
Novo | |
| Partido Social Democrata | 1 949 | 44,55 / 100,00 |
2 / 5 |
|||
| Coligação Democrática Unitária | 34 | 0,78 / 100,00 |
0 / 5 |
|||
| Votos Inválidos | 161 | 3,68 / 100,00 |
||||
| Total | 4 375 | 100,00 / 100,00 |
5 / 5 |
|||
| Eleitorado/Participação | 6 648 | 65,81 / 100,00 |
||||
| Freguesia | % | Votantes | ||
|---|---|---|---|---|
| UPNT | PSD | CDU | ||
| Aguiar da Beira e Coruche | 68,58 | 26,79 | 0,76 | 1 187 |
| Carapito | 27,27 | 68,62 | 0,88 | 341 |
| Cortiçada | 53,82 | 43,82 | 0,88 | 340 |
| Dornelas | 58,30 | 37,76 | 1,24 | 482 |
| Eirado | 55,50 | 40,83 | 0,46 | 218 |
| Forninhos | 31,22 | 65,61 | 0 | 189 |
| Pena Verde | 38,58 | 56,48 | 0,62 | 648 |
| Pinheiro | 57,47 | 38,01 | 1,81 | 221 |
| Sequeiros e Gradiz | 41,71 | 52,41 | 0,80 | 374 |
| Souto de Aguiar da Beira e Valverde | 39,20 | 55,20 | 0,27 | 375 |
| Aguiar da Beira | 50,99 | 44,55 | 0,78 | 4 375 |
Assembleia Municipal
| Partido | Votos | % | +/- | Mandatos | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidos pela Nossa Terra | 2 340 | 53,49 / 100,00 |
Novo | 9 / 15 |
Novo | |
| Partido Social Democrata | 1 804 | 41,23 / 100,00 |
6 / 15 |
|||
| Coligação Democrática Unitária | 46 | 1,05 / 100,00 |
0 / 15 |
|||
| Votos Inválidos | 185 | 4,23 / 100,00 |
||||
| Total | 4 375 | 100,00 / 100,00 |
15 / 15 |
|||
| Eleitorado/Participação | 6 648 | 65,81 / 100,00 |
||||
| Freguesia | % | Votantes | ||
|---|---|---|---|---|
| UPNT | PSD | CDU | ||
| Aguiar da Beira e Coruche | 70,68 | 23,59 | 1,26 | 1 187 |
| Carapito | 29,33 | 67,74 | 0,59 | 341 |
| Cortiçada | 56,76 | 41,47 | 0,29 | 340 |
| Dornelas | 58,71 | 37,14 | 0,83 | 482 |
| Eirado | 55,50 | 38,07 | 3,21 | 218 |
| Forninhos | 32,80 | 64,55 | 0,53 | 189 |
| Pena Verde | 44,14 | 49,54 | 1,08 | 648 |
| Pinheiro | 62,44 | 31,67 | 0,90 | 221 |
| Sequeiros e Gradiz | 40,91 | 54,81 | 0,80 | 374 |
| Souto de Aguiar da Beira e Valverde | 44,00 | 45,87 | 1,07 | 375 |
| Aguiar da Beira | 53,49 | 41,23 | 1,05 | 4 375 |
Juntas de Freguesia
| Partido | Votos | % | +/- | Presidentes | Mandatos | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo de Cidadãos | 2 362 | 53,99 / 100,00 |
6 / 10 |
36 / 72 |
|||
| Partido Social Democrata | 1 855 | 42,40 / 100,00 |
4 / 10 |
36 / 72 |
|||
| Coligação Democrática Unitária | 9 | 0,21 / 100,00 |
0 / 10 |
0 / 72 |
|||
| Votos Inválidos | 149 | 3,41 / 100,00 |
|||||
| Total | 4 375 | 100,00 / 100,00 |
10 / 10 |
72 / 72 |
|||
| Eleitorado/Participação | 6 648 | 65,81 / 100,00 |
|||||
| Freguesia | Partido Vencedor | % | Mandatos | |
|---|---|---|---|---|
| Aguiar da Beira e Coruche | Grupo de Cidadãos | 75,40 / 100,00 |
7 / 9 | |
| Carapito | Partido Social Democrata | 66,86 / 100,00 |
5 / 7 | |
| Cortiçada | Grupo de Cidadãos | 59,41 / 100,00 |
4 / 7 | |
| Dornelas | Grupo de Cidadãos | 60,58 / 100,00 |
4 / 7 | |
| Eirado | Grupo de Cidadãos | 59,63 / 100,00 |
4 / 7 | |
| Forninhos | Partido Social Democrata | 63,49 / 100,00 |
5 / 7 | |
| Pena Verde | Partido Social Democrata | 60,65 / 100,00 |
5 / 7 | |
| Pinheiro | Grupo de Cidadãos | 50,68 / 100,00 |
4 / 7 | |
| Sequeiros e Gradiz | Partido Social Democrata | 54,28 / 100,00 |
4 / 7 | |
| Souto de Aguiar da Beira e Valverde | Grupo de Cidadãos | 47,73 / 100,00 |
4 / 7 | |
Câmara Municipal
| Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSD-CDS | 2 793 | 56,33 / 100,00 |
3 / 5 |
|||
| Partido Socialista | 1 715 | 34,59 / 100,00 |
2 / 5 |
|||
| Coligação Democrática Unitária | 170 | 3,43 / 100,00 |
0 / 5 |
|||
| Votos Inválidos | 280 | 5,65 / 100,00 |
||||
| Total | 4 958 | 100,00 / 100,00 |
5 / 5 |
|||
| Eleitorado/Participação | 7 899 | 62,77 / 100,00 |
||||
| Freguesia | % | Votantes | ||
|---|---|---|---|---|
| PSD-
CDS |
PS | CDU | ||
| Almeida | 62,55 | 22,82 | 9,21 | 793 |
| Amoreira, Parada e Cabreira | 64,43 | 30,87 | 1,68 | 298 |
| Azinhal, Peva e Valverde | 75,94 | 16,58 | 1,07 | 187 |
| Castelo Bom | 26,92 | 64,74 | 1,28 | 156 |
| Castelo Mendo, Ade, Monteperobolso e Mesquitela | 61,13 | 31,17 | 2,02 | 247 |
| Freineda | 57,89 | 31,58 | 3,95 | 152 |
| Freixo | 68,85 | 25,41 | 1,64 | 122 |
| Junça e Naves | 60,20 | 27,36 | 6,47 | 201 |
| Leomil, Mido, Senouras e Aldeia Nova | 53,05 | 33,54 | 3,05 | 164 |
| Malhada Sorda | 66,26 | 20,16 | 4,12 | 243 |
| Malpartida e Vale de Coelha | 52,47 | 31,48 | 10,49 | 162 |
| Miuzela e Porto de Ovelha | 48,42 | 44,30 | 1,58 | 316 |
| Nave de Haver | 60,87 | 28,57 | 1,24 | 322 |
| São Pedro de Rio Seco | 64,63 | 31,97 | 1,36 | 147 |
| Vale da Mula | 42,50 | 53,75 | 1,88 | 160 |
| Vilar Formoso | 49,07 | 44,95 | 1,24 | 1 288 |
| Almeida | 56,33 | 34,59 | 3,43 | 4 958 |
Assembleia Municipal
| Partido | Votos | % | +/- | Mandatos | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSD-CDS | 2 648 | 53,42 / 100,00 |
10 / 17 |
|||
| Partido Socialista | 1 673 | 33,75 / 100,00 |
6 / 17 |
|||
| Coligação Democrática Unitária | 313 | 6,13 / 100,00 |
1 / 17 |
|||
| Votos Inválidos | 323 | 6,51 / 100,00 |
||||
| Total | 4 957 | 100,00 / 100,00 |
17 / 17 |
|||
| Eleitorado/Participação | 7 899 | 62,77 / 100,00 |
||||
| Freguesia | % | Votantes | ||
|---|---|---|---|---|
| PSD-
CDS |
PS | CDU | ||
| Almeida | 52,46 | 18,41 | 23,46 | 793 |
| Amoreira, Parada e Cabreira | 63,09 | 31,54 | 1,34 | 298 |
| Azinhal, Peva e Valverde | 68,45 | 19,79 | 3,21 | 187 |
| Castelo Bom | 23,72 | 67,31 | 1,28 | 156 |
| Castelo Mendo, Ade, Monteperobolso e Mesquitela | 59,11 | 29,55 | 3,64 | 247 |
| Freineda | 57,24 | 34,21 | 1,32 | 152 |
| Freixo | 58,20 | 25,41 | 5,74 | 122 |
| Junça e Naves | 58,21 | 28,36 | 5,97 | 201 |
| Leomil, Mido, Senouras e Aldeia Nova | 55,49 | 31,10 | 3,05 | 164 |
| Malhada Sorda | 65,02 | 19,34 | 5,76 | 243 |
| Malpartida e Vale de Coelha | 51,23 | 30,86 | 12,35 | 162 |
| Miuzela e Porto de Ovelha | 47,45 | 44,90 | 2,23 | 314 |
| Nave de Haver | 60,56 | 27,95 | 1,24 | 322 |
| São Pedro de Rio Seco | 63,51 | 31,08 | 2,70 | 148 |
| Vale da Mula | 38,13 | 51,25 | 5,63 | 160 |
| Vilar Formoso | 48,68 | 44,33 | 1,71 | 1 288 |
| Almeida | 53,42 | 33,75 | 6,31 | 4 957 |
Juntas de Freguesia
| Partido | Votos | % | +/- | Presidentes | Mandatos | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido Social Democrata | 2 185 | 44,09 / 100,00 |
7 / 16 |
47 / 116 |
|||
| Partido Socialista | 1 023 | 20,64 / 100,00 |
2 / 16 |
24 / 116 |
|||
| Grupo de Cidadãos | 877 | 17,70 / 100,00 |
6 / 16 |
40 / 116 |
|||
| Coligação Democrática Unitária | 441 | 8,90 / 100,00 |
1 / 16 |
5 / 116 |
|||
| Votos Inválidos | 430 | 8,68 / 100,00 |
|||||
| Total | 4 956 | 100,00 / 100,00 |
16 / 16 |
116 / 116 |
|||
| Eleitorado/Participação | 7 889 | 62,74 / 100,00 |
|||||
| Freguesia | Partido Vencedor | % | Mandatos | |
|---|---|---|---|---|
| Almeida | Coligação Democrática Unitária | 55,61 / 100,00 |
5 / 9 | |
| Amoreira, Parada e Cabreira | Partido Social Democrata | 59,40 / 100,00 |
4 / 7 | |
| Azinhal, Peva e Valverde | Grupo de Cidadãos | 73,80 / 100,00 |
7 / 7 | |
| Castelo Bom | Partido Socialista | 75,64 / 100,00 |
7 / 7 | |
| Castelo Mendo, Ade, Monteperobolso e Mesquitela | Grupo de Cidadãos | 53,04 / 100,00 |
4 / 7 | |
| Freineda | Grupo de Cidadãos | 84,21 / 100,00 |
7 / 7 | |
| Freixo | Grupo de Cidadãos | 71,31 / 100,00 |
7 / 7 | |
| Junça e Naves | Partido Social Democrata | 61,69 / 100,00 |
5 / 7 | |
| Leomil, Mido, Senouras e Aldeia Nova | Partido Social Democrata | 71,95 / 100,00 |
7 / 7 | |
| Malhada Sorda | Grupo de Cidadãos | 59,26 / 100,00 |
5 / 7 | |
| Malpartida e Vale de Coelha | Grupo de Cidadãos | 82,72 / 100,00 |
7 / 7 | |
| Miuzela e Porto de Ovelha | Partido Social Democrata | 56,05 / 100,00 |
4 / 7 | |
| Nave de Haver | Partido Social Democrata | 62,11 / 100,00 |
5 / 7 | |
| São Pedro de Rio Seco | Partido Social Democrata | 65,99 / 100,00 |
5 / 7 | |
| Vale da Mula | Partido Socialista | 56,25 / 100,00 |
4 / 7 | |
| Vilar Formoso | Partido Social Democrata | 56,37 / 100,00 |
5 / 9 | |
Câmara Municipal
| Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 2 951 | 52,50 / 100,00 |
3 / 5 |
|||
| PSD-CDS | 2 317 | 41,22 / 100,00 |
2 / 5 |
|||
| Coligação Democrática Unitária | 78 | 1,39 / 100,00 |
0 / 5 |
|||
| Partido Trabalhista Português | 37 | 0,66 / 100,00 |
- | 0 / 5 |
- | |
| Votos Inválidos | 238 | 4,24 / 100,00 |
||||
| Total | 5 621 | 100,00 / 100,00 |
5 / 5 |
|||
| Eleitorado/Participação | 8 656 | 64,94 / 100,00 |
||||
| Freguesia | % | Votantes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PS | PSD-
CDS |
CDU | PTP | ||
| Açores e Velosa | 52,45 | 42,07 | 1,73 | 0 | 347 |
| Baraçal | 48,35 | 50,00 | 0 | 0,55 | 182 |
| Carrapichana | 73,53 | 21,76 | 0 | 0,59 | 170 |
| Casas do Soeiro | 49,54 | 44,62 | 2,77 | 0,31 | 325 |
| Cortiçô da Serra, Vide Entre Vinhas e Salgueirais | 51,04 | 44,30 | 1,55 | 0,26 | 386 |
| Forno Telheiro | 51,22 | 43,50 | 0,41 | 0,41 | 492 |
| Lajeosa do Mondego | 69,44 | 25,78 | 1,25 | 0,42 | 481 |
| Linhares | 40,47 | 53,95 | 0,93 | 0,93 | 215 |
| Maçal do Chão | 67,69 | 28,46 | 0,77 | 0 | 130 |
| Mesquitela | 53,85 | 43,27 | 0,96 | 0,96 | 208 |
| Minhocal | 65,67 | 28,36 | 0 | 0,75 | 134 |
| Prados | 48,55 | 48,55 | 0 | 1,45 | 138 |
| Rapa e Cadafaz | 59,41 | 36,16 | 0 | 0 | 271 |
| Ratoeira | 51,89 | 41,04 | 1,42 | 1,42 | 212 |
| São Pedro, Santa Maria e Vila Boa do Mondego | 47,56 | 43,15 | 2,26 | 1,04 | 1 636 |
| Vale de Azares | 41,16 | 51,02 | 1,36 | 0,68 | 294 |
| Celorico da Beira | 52,50 | 41,22 | 1,39 | 0,66 | 5 621 |
Assembleia Municipal
| Partido | Votos | % | +/- | Mandatos | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 2 870 | 51,08 / 100,00 |
9 / 17 |
|||
| PSD-CDS | 2 345 | 41,73 / 100,00 |
8 / 17 |
|||
| Coligação Democrática Unitária | 136 | 2,42 / 100,00 |
0 / 17 |
|||
| Votos Inválidos | 268 | 4,77 / 100,00 |
||||
| Total | 5 619 | 100,00 / 100,00 |
17 / 17 |
|||
| Eleitorado/Participação | 8 656 | 64,91 / 100,00 |
||||
| Freguesia | % | Votantes | ||
|---|---|---|---|---|
| PS | PSD-
CDS |
CDU | ||
| Açores e Velosa | 48,13 | 45,24 | 1,44 | 347 |
| Baraçal | 48,35 | 48,35 | 0,55 | 182 |
| Carrapichana | 73,53 | 22,35 | 0,59 | 170 |
| Casas do Soeiro | 46,77 | 46,15 | 2,46 | 325 |
| Cortiçô da Serra, Vide Entre Vinhas e Salgueirais | 50,78 | 43,01 | 1,81 | 386 |
| Forno Telheiro | 48,17 | 45,53 | 1,42 | 492 |
| Lajeosa do Mondego | 65,90 | 27,65 | 3,53 | 481 |
| Linhares | 40,47 | 53,02 | 1,86 | 215 |
| Maçal do Chão | 65,38 | 30,00 | 0,77 | 130 |
| Mesquitela | 53,85 | 43,75 | 1,92 | 208 |
| Minhocal | 63,43 | 30,60 | 0,75 | 134 |
| Prados | 49,28 | 44,93 | 1,45 | 138 |
| Rapa e Cadafaz | 62,36 | 33,21 | 0,37 | 271 |
| Ratoeira | 51,42 | 40,57 | 1,42 | 212 |
| São Pedro, Santa Maria e Vila Boa do Mondego | 46,27 | 43,33 | 4,16 | 1 634 |
| Vale de Azares | 39,80 | 53,74 | 2,04 | 294 |
| Celorico da Beira | 51,08 | 41,73 | 2,42 | 5 619 |
Juntas de Freguesia
| Partido | Votos | % | +/- | Presidentes | Mandatos | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 2 938 | 52,29 / 100,00 |
10 / 16 |
67 / 114 |
|||
| PSD-CDS | 2 398 | 42,68 / 100,00 |
6 / 16 |
47 / 114 |
|||
| Coligação Democrática Unitária | 40 | 0,71 / 100,00 |
0 / 16 |
0 / 114 |
|||
| Votos Inválidos | 243 | 4,32 / 100,00 |
|||||
| Total | 5 619 | 100,00 / 100,00 |
16 / 16 |
114 / 114 |
|||
| Eleitorado/Participação | 8 656 | 64,91 / 100,00 |
|||||
| Freguesia | Partido Vencedor | % | Mandatos | |
|---|---|---|---|---|
| Açores e Velosa | PSD-CDS | 50,72 / 100,00 |
4 / 7 | |
| Baraçal | PSD-CDS | 57,69 / 100,00 |
4 / 7 | |
| Carrapichana | Partido Socialista | 80,00 / 100,00 |
6 / 7 | |
| Casas do Soeiro | Partido Socialista | 54,46 / 100,00 |
4 / 7 | |
| Cortiçô da Serra, Vide Entre Vinhas e Salgueirais | PSD-CDS | 49,48 / 100,00 |
4 / 7 | |
| Forno Telheiro | PSD-CDS | 53,86 / 100,00 |
4 / 7 | |
| Lajeosa do Mondego | Partido Socialista | 64,86 / 100,00 |
5 / 7 | |
| Linhares | PSD-CDS | 53,95 / 100,00 |
4 / 7 | |
| Maçal do Chão | Partido Socialista | 53,85 / 100,00 |
4 / 7 | |
| Mesquitela | Partido Socialista | 52,88 / 100,00 |
4 / 7 | |
| Minhocal | Partido Socialista | 69,40 / 100,00 |
5 / 7 | |
| Prados | Partido Socialista | 73,91 / 100,00 |
7 / 7 | |
| Rapa e Cadafaz | Partido Socialista | 64,58 / 100,00 |
5 / 7 | |
| Ratoeira | Partido Socialista | 49,53 / 100,00 |
4 / 7 | |
| São Pedro, Santa Maria e Vila Boa do Mondego | Partido Socialista | 50,24 / 100,00 |
5 / 9 | |
| Vale de Azares | PSD-CDS | 51,02 / 100,00 |
4 / 7 | |
Câmara Municipal
| Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 2 552 | 56,62 / 100,00 |
3 / 5 |
|||
| Partido Social Democrata | 1 743 | 38,67 / 100,00 |
2 / 5 |
|||
| Coligação Democrática Unitária | 34 | 0,75 / 100,00 |
0 / 5 |
|||
| Votos Inválidos | 178 | 3,95 / 100,00 |
||||
| Total | 4 507 | 100,00 / 100,00 |
5 / 5 |
|||
| Eleitorado/Participação | 6 134 | 73,48 / 100,00 |
||||
| Freguesia | % | Votantes | ||
|---|---|---|---|---|
| PS | PSD | CDU | ||
| Algodres, Vale de Afonsinho e Vilar de Amargo | 44,52 | 51,43 | 0,95 | 420 |
| Almofala e Escarigo | 49,13 | 44,35 | 1,74 | 230 |
| Castelo Rodrigo | 63,45 | 31,72 | 0 | 145 |
| Cinco Vilas e Reigada | 45,93 | 50,49 | 0,65 | 307 |
| Colmeal e Vilar Torpim | 51,30 | 43,52 | 0,52 | 193 |
| Escalhão | 54,50 | 40,48 | 0,52 | 578 |
| Figueira de Castelo Rodrigo | 64,26 | 31,88 | 0,61 | 1 631 |
| Freixeda do Torrão, Quintã de Pero Martins e Penha de Águia | 56,22 | 38,22 | 1,33 | 450 |
| Mata de Lobos | 56,78 | 36,63 | 0 | 273 |
| Vermiosa | 53,21 | 40,71 | 1,43 | 280 |
| Figueira de Castelo Rodrigo | 56,62 | 38,67 | 0,75 | 4 507 |
Assembleia Municipal
| Partido | Votos | % | +/- | Mandatos | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 2 521 | 55,94 / 100,00 |
9 / 15 |
|||
| Partido Social Democrata | 1 712 | 37,99 / 100,00 |
6 / 15 |
|||
| Coligação Democrática Unitária | 60 | 1,33 / 100,00 |
0 / 15 |
|||
| Votos Inválidos | 214 | 4,74 / 100,00 |
||||
| Total | 4 507 | 100,00 / 100,00 |
15 / 15 |
|||
| Eleitorado/Participação | 6 134 | 73,48 / 100,00 |
||||
| Freguesia | % | Votantes | ||
|---|---|---|---|---|
| PS | PSD | CDU | ||
| Algodres, Vale de Afonsinho e Vilar de Amargo | 43,81 | 51,67 | 0,48 | 420 |
| Almofala e Escarigo | 50,43 | 43,04 | 1,30 | 230 |
| Castelo Rodrigo | 62,07 | 32,41 | 0,69 | 145 |
| Cinco Vilas e Reigada | 46,25 | 49,84 | 0 | 307 |
| Colmeal e Vilar Torpim | 50,78 | 42,49 | 1,55 | 193 |
| Escalhão | 53,11 | 39,79 | 0,69 | 578 |
| Figueira de Castelo Rodrigo | 63,52 | 30,41 | 1,66 | 1 631 |
| Freixeda do Torrão, Quintã de Pero Martins e Penha de Águia | 54,89 | 38,22 | 2,89 | 450 |
| Mata de Lobos | 55,31 | 37,73 | 1,47 | 273 |
| Vermiosa | 53,57 | 40,36 | 1,07 | 280 |
| Figueira de Castelo Rodrigo | 55,94 | 37,99 | 1,33 | 4 507 |
Juntas de Freguesia
| Partido | Votos | % | +/- | Presidentes | Mandatos | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 2 395 | 53,14 / 100,00 |
7 / 10 |
40 / 72 |
|||
| Partido Social Democrata | 1 908 | 42,33 / 100,00 |
3 / 10 |
32 / 72 |
|||
| Coligação Democrática Unitária | 17 | 0,38 / 100,00 |
0 / 10 |
0 / 72 |
|||
| Votos Inválidos | 187 | 4,14 / 100,00 |
|||||
| Total | 4 507 | 100,00 / 100,00 |
10 / 10 |
72 / 72 |
|||
| Eleitorado/Participação | 6 134 | 73,48 / 100,00 |
|||||
| Freguesia | Partido Vencedor | % | Mandatos | |
|---|---|---|---|---|
| Algodres, Vale de Afonsinho e Vilar de Amargo | Partido Social Democrata | 53,57 / 100,00 |
4 / 7 | |
| Almofala e Escarigo | Partido Socialista | 50,43 / 100,00 |
4 / 7 | |
| Castelo Rodrigo | Partido Socialista | 68,28 / 100,00 |
5 / 7 | |
| Cinco Vilas e Reigada | Partido Social Democrata | 51,47 / 100,00 |
4 / 7 | |
| Colmeal e Vilar Torpim | Partido Social Democrata | 51,30 / 100,00 |
4 / 7 | |
| Escalhão | Partido Socialista | 48,79 / 100,00 |
4 / 7 | |
| Figueira de Castelo Rodrigo | Partido Socialista | 57,57 / 100,00 |
6 / 9 | |
| Freixeda do Torrão, Quintã de Pero Martins e Penha de Águia | Partido Socialista | 58,67 / 100,00 |
4 / 7 | |
| Mata de Lobos | Partido Socialista | 53,11 / 100,00 |
4 / 7 | |
| Vermiosa | Partido Socialista | 53,93 / 100,00 |
4 / 7 | |
Câmara Municipal
| Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 1 771 | 47,15 / 100,00 |
3 / 5 |
|||
| Partido Social Democrata | 1 613 | 42,94 / 100,00 |
2 / 5 |
|||
| CDS – Partido Popular | 212 | 5,64 / 100,00 |
- | 0 / 5 |
- | |
| Coligação Democrática Unitária | 31 | 0,83 / 100,00 |
0 / 5 |
|||
| Votos Inválidos | 129 | 3,43 / 100,00 |
||||
| Total | 3 756 | 100,00 / 100,00 |
5 / 5 |
|||
| Eleitorado/Participação | 5 319 | 70,61 / 100,00 |
||||
| Freguesia | % | Votantes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PS | PSD | CDS | CDU | ||
| Algodres | 45,66 | 46,79 | 3,77 | 0 | 265 |
| Casal Vasco | 34,62 | 56,41 | 5,77 | 0,64 | 156 |
| Cortiçô e Vila Chã | 39,77 | 53,22 | 5,85 | 0 | 171 |
| Figueiró da Granja | 47,55 | 42,33 | 4,60 | 0,92 | 326 |
| Fornos de Algodres | 58,82 | 32,10 | 5,29 | 0,62 | 1 134 |
| Infias | 37,82 | 51,28 | 6,41 | 1,28 | 156 |
| Juncais, Vila Ruiva e Vila Soeiro do Chão | 48,72 | 39,10 | 7,69 | 0,85 | 468 |
| Maceira | 54,85 | 40,29 | 2,43 | 0,49 | 206 |
| Matança | 34,16 | 55,45 | 3,47 | 0,99 | 202 |
| Muxagata | 43,50 | 54,00 | 0,50 | 0,50 | 200 |
| Queiriz | 28,44 | 49,08 | 15,60 | 2,29 | 218 |
| Sobral Pichorro e Fuinhas | 34,65 | 53,15 | 5,91 | 1,97 | 254 |
| Fornos de Algodres | 47,15 | 42,94 | 5,64 | 0,83 | 3 756 |
Assembleia Municipal
| Partido | Votos | % | +/- | Mandatos | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista | 1 723 | 45,87 / 100,00 |
7 / 15 |
|||
| Partido Social Democrata | 1 551 | 41,29 / 100,00 |
7 / 15 |
|||
| CDS – Partido Popular | 307 | 8,17 / 100,00 |
- | 1 / 15 |
- | |
| Coligação Democrática Unitária | 39 | 1,04 / 100,00 |
0 / 15 |
|||
| Votos Inválidos | 136 | 3,62 / 100,00 |
||||
| Total | 3 756 | 100,00 / 100,00 |
15 / 15 |
|||
| Eleitorado/Participação | 5 319 | 70,61 / 100,00 |
||||
| Freguesia | % | Votantes | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PS | PSD | CDS | CDU | ||
| Algodres | 44,53 | 46,79 | 3,40 | 1,89 | 265 |
| Casal Vasco | 33,33 | 57,05 | 5,13 | 1,28 | 156 |
| Cortiçô e Vila Chã | 36,26 | 59,06 | 3,51 | 0 | 171 |
| Figueiró da Granja | 47,55 | 37,73 | 8,90 | 1,23 | 326 |
| Fornos de Algodres | 57,58 | 29,63 | 8,64 | 0,88 | 1 134 |
| Infias | 34,62 | 45,51 | 16,67 | 0,64 | 156 |
| Juncais, Vila Ruiva e Vila Soeiro do Chão | 46,79 | 38,68 | 9,40 | 0,43 | 468 |
| Maceira | 53,88 | 40,29 | 3,88 | 1,46 | 206 |
| Matança | 35,15 | 54,95 | 3,47 | 0,99 | 202 |
| Muxagata | 41,00 | 55,50 | 1,50 | 1,00 | 200 |
| Queiriz | 26,15 | 46,33 | 20,18 | 1,38 | 218 |
| Sobral Pichorro e Fuinhas | 35,04 | 47,24 | 9,84 | 1,97 | 254 |
| Fornos de Algodres | 45,87 | 41,29 | 8,17 | 1,04 | 3 756 |
Juntas de Freguesia
| Partido | Votos | % | +/- | Presidentes | Mandatos | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido Social Democrata | 1 912 | 50,91 / 100,00 |
9 / 12 |
54 / 86 |
|||
| Partido Socialista | 1 296 | 34,50 / 100,00 |
2 / 12 |
22 / 86 |
|||
| Grupo de Cidadãos | 257 | 6,84 / 100,00 |
1 / 12 |
7 / 86 |
|||
| CDS – Partido Popular | 64 | 1,70 / 100,00 |
- | 0 / 12 |
3 / 86 |
- | |
| Coligação Democrática Unitária | 20 | 0,53 / 100,00 |
0 / 12 |
0 / 86 |
|||
| Votos Inválidos | 207 | 5,51 / 100,00 |
|||||
| Total | 3 756 | 100,00 / 100,00 |
12 / 12 |
86 / 86 |
|||
| Eleitorado/Participação | 5 319 | 70,61 / 100,00 |
|||||
| Freguesia | Partido Vencedor | % | Mandatos | |
|---|---|---|---|---|
| Algodres | Partido Social Democrata | 74,34 / 100,00 |
7 / 7 | |
| Casal Vasco | Partido Social Democrata | 86,54 / 100,00 |
7 / 7 | |
| Cortiçô e Vila Chã | Partido Social Democrata | 69,59 / 100,00 |
5 / 7 | |
| Figueiró da Granja | Partido Social Democrata | 53,99 / 100,00 |
4 / 7 | |
| Fornos de Algodres | Partido Socialista | 61,99 / 100,00 |
6 / 9 | |
| Infias | Partido Social Democrata | 51,92 / 100,00 |
4 / 7 | |
| Juncais, Vila Ruiva e Vila Soeiro do Chão | Partido Social Democrata | 49,15 / 100,00 |
4 / 7 | |
| Maceira | Partido Socialista | 55,83 / 100,00 |
4 / 7 | |
| Matança | Partido Social Democrata | 68,32 / 100,00 |
5 / 7 | |
| Muxagata | Partido Social Democrata | 59,00 / 100,00 |
4 / 7 | |
| Queiriz | Grupo de Cidadãos | 58,26 / 100,00 |
4 / 7 | |
| Sobral Pichorro e Fuinhas | Partido Social Democrata | 67,72 / 100,00 |
5 / 7 | |
Câmara Municipal
| Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSD-CDS | 4 619 | 50,47 / 100,00 |
- | 4 / 7 |
- | |
| Partido Socialista | 3 543 | 38,71 / 100,00 |
3 / 7 |
|||
| Coligação Democrática Unitária | 385 | 4,21 / 100,00 |
0 / 7 |
|||
| Votos Inválidos | 605 | 6,61 / 100,00 |
||||
| Total | 9 152 | 100,00 / 100,00 |
7 / 7 |
|||
| Eleitorado/Participação | 15 005 | 60,99 / 100,00 |
||||
| Freguesia | % | Votantes | ||
|---|---|---|---|---|
| PSD-
CDS |
PS | CDU | ||
| Aldeias e Mangualde da Serra | 51,89 | 40,00 | 1,89 | 370 |
| Arcozelo | 42,31 | 45,95 | 4,45 | 494 |
| Cativelos | 47,46 | 44,28 | 1,91 | 472 |
