Estação Alto dos Moinhos
Alto dos Moinhos é uma estação do Metropolitano de Lisboa. Situa-se no concelho de Lisboa, em Portugal, entre as estações Colégio Militar / Luz e Laranjeiras da Linha Azul. Foi inaugurada a 14 de outubro de 1988 em conjunto com as estações Colégio Militar / Luz e Laranjeiras, no âmbito da expansão desta linha à zona de Benfica.[1][2]
![]() Estação Alto dos Moinhos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha | Linha Azul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigla | AH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona tarifária | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posição | Subterrânea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Níveis | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vias | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acessos | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Destinos | Reboleira e Santa Apolónia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conexões |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações históricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inauguração | 14 de outubro de 1988 (há 35 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projeto arquitetónico | Ezequiel Nicolau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervenções plásticas | Júlio Pomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alto dos Moinhos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Próxima estação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durante a longa fase de projeto do prolongamento da Linha Azul onde a estação Alto dos Moinhos se insere, o nome provisório indicado para esta foi Centro Administrativo.
Descrição
Esta estação está localizada na Rua João de Freitas Branco, sob o viaduto da Av. Lusíada, servindo a zona próxima do Estádio da Luz. O projeto arquitetónico é da autoria do arquiteto Ezequiel Nicolau e as intervenções plásticas do pintor Júlio Pomar.[1][2]
O Museu Nacional da Música localiza-se no interior desta estação desde 26 de julho de 1994, beneficiando de um protocolo de mecenato assinado entre o Instituto Português de Museus (atual Direção-Geral do Património Cultural) e o Metropolitano de Lisboa.[3] O espólio do museu será transferido para a ala norte do Palácio Nacional de Mafra em 2025, onde ficará instalado na recém requalificada ala norte.[4]
História
Na década de 1950, um terminal (ou paragem importante) da rede de elétricos da Carris esteve previsto para o local onde se situa hoje a estação, aparentemente ligando ao resto da rede na linha da Estrada da Luz (carreiras e , para Carnide) via Rua Francisco Baía. Ter-se-ia situado aproximadamente onde é hoje a junção da Rua João de Freitas Branco com a Rua António Alçada Batista, servindo o então planeado Estádio da Luz.[5]
Acessos
Esta estação conta com dois acessos pedonais:[1][2]
- Acesso 1 - está localizado no passeio nascente da Rua João de Freitas Branco, próximo do cruzamento com a Rua Ernâni Lopes. Está direcionado para sul e conta com escadas pedonais.
- Acesso 2 - está localizado no passeio poente da Rua João de Freitas Branco, próximo do cruzamento com a Rua Ernâni Lopes. Está direcionado para sul e conta com escadas pedonais.
Referências
- «Alto dos Moinhos». Diagrama e Mapa da Rede. Metropolitano de Lisboa. Consultado em 24 de fevereiro de 2012. Arquivado do original em 1 de dezembro de 2017
- «Alto dos Moinhos». Metropolitano de Lisboa, E.P.E. Consultado em 27 de setembro de 2023. Cópia arquivada em 12 de julho de 2023
- «História». Museu da Música. Consultado em 14 de agosto de 2023. Cópia arquivada em 20 de março de 2023
- «Do metro de Lisboa para o Palácio Nacional de Mafra: o Museu da Música vai mudar de casa». www.portugal.gov.pt. 11 de agosto de 2023. Consultado em 13 de agosto de 2023. Cópia arquivada em 13 de agosto de 2023
- “Parque Desportivo do Sport Lisboa e Benfica ①”: mapa publ. i.e. na revista Benfica Ilustrado, onde é datado de 1956.

.png.webp)
.jpg.webp)