Estação Gran Vía
Gran Vía é uma estação da Linha 1 e Linha 5 do Metro de Madrid.[1][2][3] [4]
![]() Estação Gran Vía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uso atual | Estação de metropolitano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administração | Metro de Madrid S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações históricas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inauguração | 17 de outubro de 1919 (104 anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço | Red de San Luis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Município | Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País | Espanha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Próxima estação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Estação Gran Vía, plataforma de embarque.
História
A estação da linha 1 foi inaugurada em 17 de otubro de 1919, e a da linha 5 entrou em operação em 26 de fevereiro de 1970.[2][4]
Referências
- «Pinar de Chamartín-Valdecarros, Línea 1» (em espanhol). Metro de Madrid. Consultado em 19 de junho de 2019. Cópia arquivada em 19 de junho de 2019
- Robert Schwandl. «Línea 1» (em inglês). UrbanRail. Consultado em 19 de junho de 2019. Cópia arquivada em 21 de agosto de 2009
- «Alameda de Osuna-Casa de Campo, Línea 5» (em espanhol). Metro de Madrid. Consultado em 19 de junho de 2019. Cópia arquivada em 19 de junho de 2019
- Robert Schwandl. «Línea 5» (em inglês). UrbanRail. Consultado em 19 de junho de 2019. Cópia arquivada em 21 de agosto de 2009
Ligações externas
- «Página oficial do Metro de Madrid.» (em espanhol)
- «Cronologia do Metro de Madrid.» (em inglês)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)