Estação Miraflores
A Estação Miraflores é uma das estações da Tranvía de Ayacucho,[2] situada em Medellín, entre a Estação Buenos Aires e a Estação Loyola. Administrada pela Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada (ETMVA), faz parte da Linha T-A.[3]
| Miraflores | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uso atual | ||||||||||||||||||||||
| Administração | Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada (ETMVA) | |||||||||||||||||||||
| Linha | ||||||||||||||||||||||
| Posição | Superfície | |||||||||||||||||||||
| Níveis | 1 | |||||||||||||||||||||
| Plataformas | 2 (laterais) | |||||||||||||||||||||
| Vias | 2 | |||||||||||||||||||||
| Serviços | ||||||||||||||||||||||
| Informações históricas | ||||||||||||||||||||||
| Inauguração | 20 de outubro de 2015 (8 anos)[1] | |||||||||||||||||||||
| Localização | ||||||||||||||||||||||
![]() Miraflores | ||||||||||||||||||||||
| Endereço | Rua 51a x Carrera 27 | |||||||||||||||||||||
| Município | ||||||||||||||||||||||
| País | ||||||||||||||||||||||
| Próxima estação | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Foi inaugurada em 20 de outubro de 2015.[1] Localiza-se no cruzamento da Rua 51a com a Carrera 27. Atende o bairro Alejandro Echavarría, situado na comuna de Buenos Aires.
Referências
- «Presidente Santos inauguró el Tranvía de Ayacucho en Medellín» (em espanhol). Notícias RCN. 20 de outubro de 2015. Consultado em 8 de maio de 2016
- «Mapa Esquemático» (PDF) (em espanhol). Metro de Medellín. Consultado em 19 de abril de 2017
- «Sistema Integrado - Línea T-A» (em espanhol). Metro de Medellín. Consultado em 21 de abril de 2017
Ligações externas
- «Metro de Medellín > Home» (em espanhol)
- «Alcaldía de Medellín | Inicio» (em espanhol)
- «Piensa en Grande - Gobernación de Antioquia» (em espanhol)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
