Exitos 98:06
Exitos 98:06 é uma coletânea do cantor porto-riquenho Luis Fonsi. É constituído por sucessos do cantor gravados entre 1998 e 2006, incluindo as inéditas "Tu Amor" e "No lo Digas Más".
| Exitos 98:06 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Exitos 98:06 | |||||||
| Álbum de grandes êxitos de Luis Fonsi | |||||||
| Lançamento | 21 de novembro de 2006 (Edição standard) 6 de fevereiro de 2007 (Edição deluxe) | ||||||
| Gravação | 1998–06 | ||||||
| Gênero(s) | |||||||
| Duração | 51:06 (Edição standard) 65:24 (Edição deluxe) | ||||||
| Idioma(s) | (em castelhano) | ||||||
| Formato(s) | |||||||
| Gravadora(s) | Universal Music Latino | ||||||
| Cronologia de Luis Fonsi | |||||||
| |||||||
| Edição deluxe | |||||||
![]() |
|||||||
| Singles de Éxitos 98:06 | |||||||
| |||||||
| Críticas profissionais | |
|---|---|
| Avaliações da crítica | |
| Fonte | Avaliação |
| Allmusic[1] | |
Faixas
| Éxitos 98:06 — Edição standard | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |||||||
| 1. | "Tu Amor" | Jeremías | 3:47 | |||||||
| 2. | "No lo Digas Más" |
|
3:48 | |||||||
| 3. | "Nada es para Siempre" | Amaury Gutiérrez | 4:03 | |||||||
| 4. | "Por una Mujer" | Elsten Creole Torres | 2:55 | |||||||
| 5. | "Me Matas" | Fonsi | 3:13 | |||||||
| 6. | "¿Quién te Dijo Eso?" | Fonsi | 4:36 | |||||||
| 7. | "Abrazar la Vida" |
|
3:37 | |||||||
| 8. | "Quisiera Poderme Olvidarme de Ti" | Mark Portmann | 4:27 | |||||||
| 9. | "Imaginame Sin Ti" | Portmann | 4:11 | |||||||
| 10. | "No te Cambio por Ninguna" | Franco DeVita | 3:44 | |||||||
| 11. | "Mi Sueño" | Luis Rodríguez | 4:21 | |||||||
| 12. | "Perdóname" | Camilo Bianes | 3:55 | |||||||
| 13. | "Si Tú Quisieras" | 4:26 | ||||||||
Duração total: |
51:06 | |||||||||
| Éxitos 98:06 — Edição deluxe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |||||||
| 14. | "Vives en Mí" |
|
3:40 | |||||||
| 15. | "Tu Amor (Acoustic version)" | Jeremías | 3:41 | |||||||
| 16. | "No lo Digas Más (Acoustic version)" |
|
3:44 | |||||||
| 17. | "Paso a Paso" |
|
3:53 | |||||||
Duração total: |
65:24 | |||||||||
Singles
| # | Título | EUA | LATIN POP | LATIN TROP |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Tu Amor" | #1[2] | #1[3] | #3 |
Charts
| Chart (2006) | Posição |
|---|---|
| Billboard 200[4] | 192 |
| Billboard Latin Pop Albums[5] | 7 |
| Billboard Top Latin Albums[6] | 11 |
| Espanha (PROMUSICAE)[7] | 34 |
Referências
- http://www.allmusic.com/album/exitos-9806-mw0000445100
- http://www.billboard.com/artist/308529/luis-fonsi/chart?f=363
- http://www.billboard.com/artist/308529/luis-fonsi/chart?f=372
- http://www.billboard.com/artist/308529/Luis+Fonsi/chart?f=305
- http://www.billboard.com/artist/308529/Luis%20Fonsi/chart?f=295
- http://www.billboard.com/artist/308529/Luis%20Fonsi/chart?f=330
- http://spanishcharts.com/showitem.asp?interpret=Luis+Fonsi&titel=Exitos+98+%3A+06&cat=a
Ligações externas
- Exitos 98:06 (em inglês) no Discogs
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

