FA Premier League de 1992–93
A temporada 1992-93 da Premier League foi a edição inaugural da Premier League, a categoria de futebol mais alta da Inglaterra. A temporada começou em 15 de agosto de 1992 e terminou em 11 de maio de 1993. A liga era formada pelos 22 clubes que se separaram da English Football League no final da temporada de 1991-1992. A nova liga foi apoiada por um contrato de cinco anos e 305 milhões de libras com a Sky para televisionar partidas da Premier League.[1] Em conceito, a Premier League era idêntica à antiga Primeira Divisão da Liga de Futebol, que foi reduzida a três divisões. O Manchester United foi o vencedor da competição, com dez pontos de vantagem sobre o Aston Villa, consagrando-se como o primeiro vencedor da Premier League.[2] Éric Cantona marcou o primeiro hat-trick da história da Premier League, na vitória do United por 5–0 sobre o Tottenham Hotspur.[3]
| FA Premier League de 1992-93 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 22 | |||
| Período | 1992 – 1993 | |||
| Gol(o)s | 1222 | |||
| Partidas | 441 | |||
| Média | 2,77 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | Manchester United (8.º título inglês)/(1.º título da Premier League) | |||
| Vice-campeão | Aston Villa | |||
| 3.º colocado | Norwich City | |||
| Melhor marcador | ||||
| Premiações | ||||
| Melhor jogador | ||||
| Melhor treinador | ||||
| ||||
Equipas Participantes
Equipas, Treinadores e Estádios
Classificação Final
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Dif | Pts | Qualificação/Despromoção |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 42 | 24 | 12 | 6 | 67 | 31 | +36 | 84 | Liga dos Campeões da UEFA |
| 2 | Aston Villa | 42 | 21 | 11 | 10 | 57 | 40 | +17 | 74 | Taça UEFA |
| 3 | Norwich City | 42 | 21 | 9 | 12 | 61 | 65 | -4 | 72 | Taça UEFA |
| 4 | Blackburn Rovers | 42 | 20 | 11 | 11 | 68 | 46 | +22 | 71 | |
| 5 | Queens Park Rangers | 42 | 17 | 12 | 13 | 63 | 55 | +8 | 63 | |
| 6 | Liverpool | 42 | 16 | 11 | 15 | 62 | 55 | +7 | 59 | |
| 7 | Sheffield Wednesday | 42 | 15 | 14 | 13 | 55 | 51 | +4 | 59 | |
| 8 | Tottenham Hotspur | 42 | 16 | 11 | 15 | 60 | 66 | -6 | 59 | |
| 9 | Manchester City | 42 | 15 | 12 | 15 | 56 | 51 | +5 | 57 | |
| 10 | Arsenal | 42 | 15 | 11 | 16 | 40 | 38 | +2 | 56 | Taça dos Vencedores de Taças |
| 11 | Chelsea | 42 | 14 | 14 | 14 | 51 | 54 | -3 | 56 | |
| 12 | Wimbledon | 42 | 14 | 12 | 16 | 56 | 55 | +1 | 54 | |
| 13 | Everton | 42 | 15 | 8 | 19 | 53 | 55 | -2 | 53 | |
| 14 | Sheffield United | 42 | 14 | 10 | 18 | 54 | 53 | +1 | 52 | |
| 15 | Coventry City | 42 | 13 | 13 | 16 | 52 | 57 | -5 | 52 | |
| 16 | Ipswich Town | 42 | 12 | 16 | 14 | 50 | 55 | -5 | 52 | |
| 17 | Leeds United | 42 | 12 | 15 | 15 | 57 | 62 | -5 | 51 | |
| 18 | Southampton | 42 | 13 | 11 | 18 | 54 | 61 | -7 | 50 | |
| 19 | Oldham Athletic | 42 | 13 | 10 | 19 | 63 | 74 | -11 | 49 | |
| 20 | Crystal Palace | 42 | 11 | 16 | 15 | 48 | 61 | -13 | 49 | First Division |
| 21 | Middlesbrough | 42 | 11 | 11 | 20 | 54 | 75 | -21 | 44 | |
| 22 | Nottingham Forest | 42 | 10 | 10 | 22 | 41 | 62 | -21 | 40 |
Tabela de resultados
| 1992/93 | MUN | AVL | NOR | BLB | QPR | LFC | SHW | TOT | MCI | ARS | CHE | WIM | EVE | SHU | COV | IPS | LEE | SOU | OLD | CRY | MID | NFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manchester United | X | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 5-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 2-0 |
| Aston Villa | 1-0 | X | 2-3 | 0-0 | 2-0 | 4-2 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 5-1 | 2-1 |
| Norwich City | 1-3 | 1-0 | X | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 4-2 | 1-0 | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 3-1 |
| Blackburn Rovers | 0-0 | 3-0 | 7-1 | X | 1-0 | 4-1 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-3 | 1-0 | 2-5 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 4-1 |
| Queens Park Rangers | 1-3 | 2-1 | 3-1 | 0-3 | X | 0-1 | 3-1 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 4-2 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 3-3 | 4-3 |
| Liverpool | 1-2 | 1-2 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | X | 1-0 | 6-2 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 2-3 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 5-0 | 4-1 | 0-0 |
| Sheffield Wednesday | 3-3 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | X | 2-0 | 0-3 | 1-0 | 3-3 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 5-2 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 2-0 |
| Tottenham Hotspur | 1-1 | 0-0 | 5-1 | 1-2 | 3-2 | 2-0 | 0-2 | X | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 4-0 | 4-2 | 4-1 | 2-2 | 2-2 | 2-1 |
| Manchester City | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | X | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 2-5 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 2-2 |
| Arsenal | 0-1 | 0-1 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | X | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 4-3 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 |
| Chelsea | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 2-4 | 1-0 | X | 4-2 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 4-0 | 0-0 |
| Wimbledon | 1-2 | 2-3 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | X | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 5-2 | 4-0 | 2-0 | 1-0 |
| Everton | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 3-5 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | X | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 3-0 |
| Sheffield United | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 6-0 | 1-1 | 1-1 | 4-2 | 2-2 | 1-0 | X | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 0-0 |
| Coventry City | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 5-1 | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 1-3 | X | 2-2 | 3-3 | 2-0 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 0-1 |
| Ipswich Town | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | X | 4-2 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 2-1 |
| Leeds United | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 5-2 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 5-0 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | X | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 1-4 |
| Southampton | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 3-2 | 2-2 | 4-3 | 1-1 | X | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-2 |
| Oldham Athletic | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 6-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 4-2 | 2-2 | 4-3 | X | 1-1 | 4-1 | 5-3 |
| Crystal Palace | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | X | 4-1 | 1-1 |
| Middlesbrough | 1-1 | 2-3 | 3-3 | 3-2 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 2-2 | 4-1 | 2-1 | 2-3 | 0-1 | X | 1-2 |
| Nottingham Forest | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | X |
Melhores Marcadores
| CI. | Jogador | Equipa | Golos |
|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham Forest/ | 22 | |
| 2 | Queens Park Rangers | 20 | |
| 3 | Wimbledon | 19 | |
| 4 | Coventry City | 17 | |
| 5 | Blackburn Rovers | 16 | |
| Manchester City | |||
| 7 | Crystal Palace | 15 | |
| Leeds United/ | |||
| Sheffield United | |||
| Manchester United | |||
| Southampton | |||
| Norwich City | |||
| Arsenal |
Equipa do Ano
| P | Jogador | Equipa |
|---|---|---|
| GR | Manchester United | |
| D | Queens Park Rangers | |
| D | Aston Villa | |
| D | Manchester United | |
| D | Leeds United | |
| M | Manchester United | |
| M | Leeds United | |
| M | Nottingham Forest | |
| A | Blackburn Rovers | |
| A | Arsenal | |
| A | Manchester United |
Jogador do Ano
Melhor Jogador
| CI. | Jogador | Equipa |
|---|---|---|
| 1 | Aston Villa | |
| 2 | Manchester United | |
| 3 | Blackburn Rovers |
Melhor Jogador Jovem
| P | Jogador | Equipa |
|---|---|---|
| 1 | Manchester United | |
| 2 | Tottenham Hotspur | |
| 3 | Nottingham Forest |
Referências
- Ball, Peter (19 de maio de 1992). «Premier League kicks off with £304m TV deal». The Times (em inglês). Consultado em 17 de junho de 2020
- «English Premier League 1992–93» (em inglês). statto.com. Consultado em 17 de junho de 2020. Arquivado do original em 2 de abril de 2015
- Andrews, Phil (26 de agosto de 1992). «Football: Cantona hits hat-trick to crush Spurs». The Independent (em inglês). Consultado em 17 de junho de 2020
- «Official Site of the Premier League - Barclays Premier League News, Fixtures and Results | Statistics». web.archive.org. 3 de dezembro de 2010. Consultado em 16 de maio de 2021
- «User account». infoweb.newsbank.com. Consultado em 16 de maio de 2021
