FC Barcelona B (basquete)
O FC Barcelona Lassa B é a equipe reserva do FC Barcelona Lassa. Atualmente a equipe disputa a LEB Oro.[1]
![]() | |
| Nome | Futbol Club Barcelona |
| Fundação | 1997 (27 anos) |
| Ginásios | Ciutat Esportiva Joan Gamper |
| Capacidade | 472 |
| Localização | Sant Joan Despí, Catalunha, Espanha |
| Presidente | Josep Maria Bartomeu |
| Treinador | Alfred Julbe |
| Patrocinadores | Lassa Tyres |
| Material Esportivo | Nike |
| Liga | LEB Ouro |
| Website | Sítio Oficial |
| Departamentos ativos no FC Barcelona | ||
|---|---|---|
| Futebol | Futebol B | Futebol Sub 19 |
| Futebol Feminino | Futsal | Futebol de Areia |
| Basquetebol | Basquetebol B | Basquetebol de Cadeira de Rodas |
| Handebol | Hóquei em Patins | Hóquei no Gelo |
| Rugby union | Rugby league | |
Nota: Para o time de futebol, veja Futbol Club Barcelona e para a equipe principal de basquetebol, veja FC Barcelona Bàsquet
História
Em 2003 foram campeões da Liga EBA e promovidos para a LEB 2, mas renunciou a ascensão. Depois de um acordo de colaboração entre FC Barcelona com o CB Cornellà para que a equipe reserva do FC Barcelona fosse representada pelo Cornellà, sendo que este acordo durou entre 2005 e 2010. Em 2010, foi reaberto FC Barcelona B para disputar a LEB Plata e a LEB Oro em 2012, quando herdou uma vaga que estava em aberto.
Histórico de Temporadas
| Tenporada | Nível | Divisão | Pos. | Classificação | TR | PO | Competições | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997–98 | 3 | Liga EBA | 1 | Quartas de Final | 20–6 | Copa EBA | VC | |
| 1998–99 | 3 | Liga EBA | 4 | – | 19–11 | – | – | – |
| 1999–00 | 3 | Liga EBA | 6 | – | 14–12 | – | – | – |
| 2000–01 | 4 | Liga EBA | 4 | – | 23–7 | – | – | – |
| 2001–02 | 4 | Liga EBA | 5 | – | 20–12 | – | – | – |
| 2002–03 | 4 | Liga EBA | 3 | PromovidoCampeão[2] | 20–10 | 4–1 | – | – |
| 2003–04 | 4 | Liga EBA | 4 | – | – | 21–9 | – | – |
| 2004–05 | 4 | Liga EBA | 9 | – | 15–15 | – | – | – |
| 2005–10 | Não participou de nenhuma competição | |||||||
| 2010–11 | 3 | LEB Plata | 10 | – | 11–17 | – | – | – |
| 2011–12 | 3 | LEB Plata | 5 | Semifinalista[3] | 12–12 | 3–3 | – | – |
| 2012–13 | 2 | LEB Oro | 10 | – | 11–15 | – | – | – |
| 2013–14 | 2 | LEB Oro | 13 | Rebaixado | 5–21 | – | – | – |
| 2014–15 | 3 | LEB Plata | 13 | –[3] | 9–19 | – | – | – |
| 2015–16 | 2 | LEB Oro | 12 | – | 13–17 | – | – | – |
| 2016-17 | 2 | LEB Oro | 14 | - | 13-21 | - | - | - |
| 2017-18 | 2 | LEB Oro | ||||||
Troféus e Conquistas
Troféus
- Liga EBA: (1)
- 2003
Referências
- «Federación Española de Baloncesto - Competiciones FEB». competiciones.feb.es. Consultado em 14 de dezembro de 2016
- Resigned to promote to LEB 2
- Achivied a vacant berth in LEB Oro
Ligações Externas
- Official website
- FC Barcelona Lassa B at FEB.es
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

