Federação Alagoana de Futebol
A Federação Alagoana de Futebol é a entidade que controla o esporte no Estado de Alagoas e representa os clubes alagoanos na CBF. Foi fundada em 14 de Março de 1927.
![]() Federação Alagoana de Futebol | |
| Tipo | Desportiva |
| Fundação | 14 de março de 1927 (97 anos) |
| Sede | Maceió, |
| Presidente | Felipe Omena Feijó |
| Sítio oficial | http://www.futeboldealagoas.net/ |
História
Fundação
Fundada em 14 de março de 1927 como Coligação Esportiva de Alagoas, transformou-se em 14 de março de 1934, em Federação Alagoana de Desportos e, desde 14 de fevereiro de 1991 aos dias atuais, chama-se Federação Alagoana de Futebol.
Presidentes
| Nº | Período | Nome |
|---|---|---|
| 1 | 1927 | Otacílio Maia |
| 2 | 1928 | Eduardo Magalhães da Silveira |
| 3 | 1929 | |
| 4 | 1930 | Lauro de Araújo Jorge |
| 5 | 1931 | |
| 6 | 1932 | Edgar de Góes Monteiro |
| 7 | 1933 | Guy Mariz (presidente da Diretoria Provisória) |
| 8 | 1934 | Ulisses Cerqueira Júnior |
| 9 | 1935 | Moacir Fayão |
| 10 | 1936 | Guilherme Barcelos Barros |
| 11 | 1937 | Arlindo Fiães |
| 12 | 1938 | Aristides Toledo de Albuquerque |
| 13 | 1939 | Ib Gatto Falcão |
| 14 | 1940 | Odorico Vieira Maciel |
| 15 | 1941 | Cyro Coelho |
| 16 | 1942—1943 | Manoel Xavier de Oliveira |
| 17 | 1943—1944 | Carlos Gomer de Barros |
| 18 | 1945—1946 | Paulo Lavenere Machado |
| 19 | 1947—1948 | |
| 20 | 1949—1950 | Mario Lima de Carvalho Lima |
| 21 | 1951—1952 | Carlos Ramiro Bastos |
| 22 | 1953—1954 | Milton Ferreira Pitta |
| 23 | 1955—1956 | Kleber Rodrigues de Andrade |
| 24 | 1957—1958 | |
| 25 | 1959—1960 | |
| 26 | 1961—1962 | José Sebastião Bastos |
| 27 | 1963—1964 | |
| 28 | 1965—1966 | |
| 29 | 1967—1968 | |
| 30 | 1969—1970 | Remy Tenório Maia |
| 31 | 1971—1973 | Orlando Gomes de Barros |
| 32 | 1973—1975 | Cleto Marques Luz |
| 33 | 1975—1978 | |
| 34 | 1979—1982 | Heider Silveira |
| 35 | 1982—1985 | |
| 36 | 1985—1988 | José Sebastião Bastos |
| 37 | 1988—1991 | Waldemar Correia da Silva |
| 38 | 1991—1995 | José Sebastião Bastos |
| 39 | 1995—1999 | |
| 40 | 2000—2007 | José Raimundo de Albuquerque Tavares |
| 41 | 2008—2015 | Gustavo Dantas Feijó |
| 42 | 2015—atual | Felipe Omena Feijó |
Atual diretoria[1]
- Presidente: Felipe Omena Feijó
- Vice-presidente de Administração: José Eurico Beltrão
- Vice-presidente de Finanças: Edson Bezerra
- Vice-presidente de Futebol Amador: João Batista da Silva
- Vice-presidente de Assuntos Jurídicos: Fernando Pastor
- Vice-presidente de Assuntos Externos e Representação: Alberto Bonfim
Campeões Alagoanos
- CSA - 39 vezes[2]
- CRB - 30 vezes[3]
- ASA - 7 vezes[4]
- Coruripe - 3 vezes[5]
- Capelense (Inativo) - 3 vezes[6]
- Santa Cruz de Maceió (Inativo) - 2 vezes
- Corinthians Alagoano (Inativo) - 1 vez[7]
- Murici - 1 vez
- Ferroviário (Inativo) - 1 vez
- Alexandria (Inativo) - 1 vez
- Barroso (Inativo) - 1 vez
Lista de Clubes
Abaixo a lista os clubes profissionais associado a Federação Alagoana de Futebol.
| Equipe | Cidade | Fundação | Estádio (Mando) | Capacidade |
|---|---|---|---|---|
| Sport Club Penedense | 3 de janeiro de 1909 | Alfredo Leahy | 6,000 | |
| Clube de Regatas Brasil - CRB | 20 de setembro de 1912 | Estádio Rei Pelé | 17,126 | |
| Centro Sportivo Alagoano - CSA | 7 de setembro de 1913 | Estádio Rei Pelé | 17,126 | |
| Santa Cruz Futebol Clube de Penedo | 16 de setembro de 1917 | Alfredo Leahy | 6,000 | |
| Esporte Clube Barroso † | 11 de junho de 1921 | Gustavo Paiva | 5,000 | |
| Ipanema Atlético Clube | 5 de maio de 1923 | Arnon de Mello | 3,000 | |
| Sport Club Bom Jesus † | 1 de janeiro de 1928 | Estádio Edivanil Cavalcante Navarro|Edivanil Navarro | 4,000 | |
| Santa Cruz Futebol Clube † | 25 de janeiro de 1931 | Sem Informação | — | |
| Nordeste Atlético Clube † | 15 de janeiro de 1932 | Sem Informação | — | |
| Esporte Clube Maceió † | 12 de abril de 1934 | Sem Informação | — | |
| Esporte Clube Alexandria † | 21 de novembro de 1935 | Sem Informação | — | |
| Ferroviário Atlético Clube † | 2 de maio de 1937 | Cleto Marques Luz | 4,000 | |
| Sociedade Sportiva Sete de Setembro | 7 de setembro de 1945 | João Batista | 5,000 | |
| Centro Sportivo Capelense † | 4 de abril de 1946 | Manoel Moreira | 3,500 | |
| Clube Sociedade Esportiva - CSE | 21 de junho de 1947 | Juca Sampaio | 7,000 | |
| Guarany Futebol Clube † | 1 de maio de 1949 | Sem Informação | — | |
| Auto Esporte Clube | 1950 | Sem Informação | — | |
| Sport Club Ouricuri † | 13 de março de 1952 | Sem Informação | — | |
| América Futebol Clube † | 8 de junho de 1952 | Eduardo de Melo Gonçalves | 3,000 | |
| Agremiação Sportiva Arapiraquense - ASA | 25 de setembro de 1952 | Estádio Fumerão | 15,332 | |
| Centro Esportivo Olhodagüense - CEO | 2 de dezembro de 1953 | Edson Matias | 3,000 | |
| Zumbi Esporte Clube | 15 de novembro de 1954 | Orlando Gomes | 4,000 | |
| Arapiraca Futebol Clube | 25 de novembro de 1956 | Estádio Fumerão | 15,332 | |
| Esporte Clube Estivadores † | 1960 | Sem Informação | — | |
| Alto Camaragibe Esporte Clube † | Passo de Camaragibe | 19 de junho de 1960 | Flor do Camará | 2,000 |
| Jacyobá Atlético Clube | 25 de janeiro de 1964 | Estádio Elisão | 4,000 | |
| Associação Sportiva São Domingos | 1 de setembro de 1964 | Estádio Cordeirão | 4,000 | |
| Futebol Clube Comercial de Viçosa | 6 de junho de 1965 | Teotônio Vilela | 10,000 | |
| Santa Cruz Futebol Clube | 1967 | Olival Elias | 2,500 | |
| Dínamo Esporte Clube † | 7 de setembro de 1968 | Cleto Marques Luz | 4,000 | |
| Guarani Futebol Clube | 1969 | Sem Informação | — | |
| Sport Club São Sebastião | 5 de abril de 1970 | José Nivaldo | 4,000 | |
| Centro Sportivo Canavieiro † | 1972 | Manoel Moreira | 3,500 | |
| Jaqueirense Sport Club | 12 de dezembro de 1972 | Luís de Albuquerque Pontes | 3,000 | |
| Sport Club Santa Rita | 22 de maio de 1974 | Elias de Moraes | 2,500 | |
| Murici Futebol Clube | 7 de setembro de 1974 | José Gomes da Costa | 3,500 | |
| Capela Esporte Clube † | 3 de novembro de 1975 | Manoel Moreira | 3,500 | |
| Associação Atlética Ponte Preta † | 16 de setembro de 1977 | Sem Informação | — | |
| Capelinha Futebol Clube † | 7 de setembro de 1980 | Manoel Moreira | 3,500 | |
| Bandeirante Futebol Clube † | 10 de agosto de 1983 | Nelson Peixoto Feijó | 4,000 | |
| Esporte Clube Cruzeiro | 7 de setembro de 1983 | Estádio Fumerão | 15,332 | |
| Centro Sportivo Batalhense † | 1 de janeiro de 1984 | Municipal de Belém | 1,000 | |
| Associação Lagense de Atletismo † | 18 de março de 1986 | Sem Informação | — | |
| Clube Esportivo Linense † | 13 de novembro de 1986 | Sem Informação | — | |
| Sport Club Agrimaq Pilarense | 25 de maio de 1989 | Rubens Canuto | 2,000 | |
| Teotônio Esporte Clube | 1990 | Estádio Municipal | 2,000 | |
| Sport Club Corinthians Alagoano | 4 de abril de 1991 | Nelson Peixoto Feijó | 4,000 | |
| Centenário Futebol Clube | 2 de maio de 1995 | Manoel Ferreira | 4,000 | |
| Clube Esportivo Miguelense | 22 de junho de 1995 | Manoel Ferreira | 4,000 | |
| Associação Atlética Dimensão Saúde | 15 de novembro de 1999 | Manoel Moreira | 3,500 | |
| Universal Futebol Clube | 11 de setembro de 2000 | Adalberto Cavalcante | 2,000 | |
| Sociedade Esportiva São Luiz † | 15 de setembro de 2000 | Eduardo de Melo Gonçalves | 3,000 | |
| Santa Cruz Sport Club de Girau | 31 de janeiro de 2001 | Sem Informação | — | |
| Igaci Futebol Clube | 10 de fevereiro de 2001 | Zequinha Barbosa | 3,000 | |
| Sociedade Desportiva Penedense | 22 de julho de 2002 | Alfredo Leahy | 6,000 | |
| Associação Atlética Coruripe | 1 de março de 2003 | Gerson Amaral | 7,000 | |
| Academia Líder de Futebol Alagoano - ALFA | 3 de outubro de 2006 | Sem informação | — | |
| União Futebol Clube | 15 de abril de 2007 | Orlando Gomes | 4,000 | |
| Sport Clube Santo Antônio Atalaia | 13 de junho de 2007 | Luís de Albuquerque Pontes | 3,000 | |
| Francisco Ferro Sport Futebol Club | 2009 | Teotônio Vilela | 10,000 | |
| Igreja Nova Futebol Clube | 2010 | Sem Informação | — | |
| Rio Largo Futebol Clube | 2011 | Sem Informação | — | |
| Desportiva Aliança Pilarense | 10 de março de 2012 | Rubens Canuto | 2,000 | |
| Centro Sportivo Internacional | Sem Informação | Sem Informação | — | |
| São Miguel Esporte Clube | Sem Informação | Manoel Ferreira | 4,000 | |
| Alagoas Futebol Clube | Sem Informação | Sem Informação | — | |
| Sport Clube Batalha † | Sem informação | Municipal de Belém | 1,000 |
- Em "†", estão os clubes licenciados ou extintos.
Referências
- Federação Alagoana de Futebol. «A Federação - Diretoria». Consultado em 16 de agosto de 2015
- Federação Alagoana de Futebol. «Clubes Alagoanos - 1º Divisão - CSA». Consultado em 8 de julho de 2008
- Federação Alagoana de Futebol. «Clubes Alagoanos - 1º Divisão - CRB». Consultado em 8 de julho de 2008
- Federação Alagoana de Futebol. «Clubes Alagoanos - 1º Divisão - ASA». Consultado em 8 de julho de 2008
- Federação Alagoana de Futebol. «Clubes Alagoanos - 1º Divisão - Coruripe». Consultado em 8 de julho de 2008
- Federação Alagoana de Futebol. «Clubes Alagoanos - 1º Divisão - Capelense». Consultado em 8 de julho de 2008
- Federação Alagoana de Futebol. «Clubes Alagoanos - 1º Divisão - Corinthians Alagoano». Consultado em 8 de julho de 2008
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


