Federation Cup de 1994
A Federation Cup de 1994 foi a 32ª edição do mais importante torneio entre países do tênis feminino.
| Federation Cup de 1994 | |
|---|---|
| Detalhes | |
| Data | 11 de abril a 24 de julho |
| Edição | 32ª |
| Equipes | 32 |
| Organização | Federação Internacional de Tênis (ITF) |
| Equipe campeã | |
| País | |
| Jogadores | Conchita Martínez Ángeles Montolio Arantxa Sánchez Vicario Virginia Ruano Pascual |
| Capitã(o) | Miguel Margets Lobato |
← 1993 · Federation Cup· 1995 → | |
Grupo Mundial
Trinta e duas equipes disputaram o título em cinco rodadas eliminatórias.[1]
| Primeira fase 7 de abril a 12 de maio |
Segunda fase 11 a 26 de maio |
Quartas de final 7 a 11 de junho |
Semifinais 20 a 24 de junho |
Final 13 a 15 de julho | |||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| Q | |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| Q | |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | |
2 | |||||||||||||||||||||
| Q | |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | |
0 | |||||||||||||||||||||
| Q | |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
Ver também
Referências
- «1994 Fed Cup World Group Final» (em inglês). fedcup.com. Cópia arquivada em 24 de março de 2012
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.