Fonz
Fonz é um município da Espanha na província de Huesca, comunidade autónoma de Aragão, de área 55,61 km² com população de 1034 habitantes (2007) e densidade populacional de 19,13 hab/km².[2]
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Município | ||||
![]() | ||||
| Gentílico | Foncense | |||
| Localização | ||||
![]() Fonz |
||||
| Coordenadas | ||||
| País | Espanha | |||
| Comunidade autónoma | Aragão | |||
| Província | Huesca | |||
| Alcaide | Enrique Badía | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 55,61 km² | |||
| População total (2021) [1] | 845 hab. | |||
| Densidade | 15,2 hab./km² | |||
| Altitude | 471 m | |||
| Código postal | 22422 | |||
| Código do INE | 22110 | |||
| Website | www | |||
Referências
- {{População municípios Espanha |REF=s}}
- «Censo 2011». Instituto Nacional de Estatística (Espanha). Arquivado do original em 15 de fevereiro de 2012
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


