For Unlawful Carnal Knowledge
For Unlawful Carnal Knowledge (ou F.U.C.K) é o nono álbum de estúdio da banda Van Halen, lançado a 17 de junho de 1991.[1]
| For Unlawful Carnal Knowledge | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() For Unlawful Carnal Knowledge | |||||||
| Álbum de estúdio de Van Halen | |||||||
| Lançamento | 17 de Junho de 1991 | ||||||
| Gravação | 1990 | ||||||
| Gênero(s) | Hard rock | ||||||
| Duração | 52 m 08 s | ||||||
| Gravadora(s) | Warner Bros. Records | ||||||
| Produção | Van Halen, Andy Johns, Ted Templeman | ||||||
| Certificação | RIAA - Music Canada - | ||||||
| Cronologia de Van Halen | |||||||
| |||||||
| Críticas profissionais | |
|---|---|
| Avaliações da crítica | |
| Fonte | Avaliação |
| allmusic | |
| Robert Christgau | link |
| Rolling Stone | |
Faixas
Todas as faixas por Michael Anthony, Sammy Hagar, Eddie Van Halen e Alex Van Halen.
| N.º | Título | Duração | |
|---|---|---|---|
| 1. | "Poundcake" | 5:22 | |
| 2. | "Judgement Day" | 4:41 | |
| 3. | "Spanked" | 4:53 | |
| 4. | "Runaround" | 4:21 | |
| 5. | "Pleasure Dome" | 6:57 | |
| 6. | "In 'n' Out" | 6:05 | |
| 7. | "Man on a Mission" | 5:04 | |
| 8. | "The Dream Is Over" | 4:00 | |
| 9. | "Right Now" | 5:21 | |
| 10. | "316" | 1:29 | |
| 11. | "Top of the World" | 3:55 |
Créditos
- Sammy Hagar - Vocal, guitarra rítmica
- Eddie Van Halen - Guitarra, teclados, vocal de apoio
- Michael Anthony - Baixo, vocal de apoio
- Alex Van Halen - Percussão, bateria
Músicos adicionais
- Steve Lukather – backing vocals em "Top of the World"
Produção
- Produção: Andy Johns, Ted Templeman, Van Halen
- Engenheiro de áudio: Lee Herschberg, Andy Johns, Michael Scott
- Mixagem: Andy Johns, Michael Scott, Ted Templeman
- Direção de arte: Jeri Heiden
- Fotografia: David Seltzer, Glen Wexler
Desempenho nas paradas
Álbum
| Parada musical (1991) | Melhor posição |
|---|---|
| Estados Unidos (Billboard 200)[2] | 1 |
| Suíça (Schweizer Hitparade)[3] | 11 |
| Alemanha (Media Control Charts)[4] | 6 |
| Áustria (Ö3 Austria Top 40)[5] | 21 |
| Países Baixos (MegaCharts)[6] | 24 |
| Suécia (Sverigetopplistan)[7] | 17 |
| Austrália (ARIA)[8] | 5 |
| Nova Zelândia (RMNZ)[9] | 25 |
Singles
Billboard (North America)
| Ano | Single | Parada musical | Posição |
|---|---|---|---|
| 1991 | "Poundcake" | Album Rock Tracks | 1 |
| "Right Now" | Album Rock Tracks | 2 | |
| "Runaround" | Album Rock Tracks | 1 | |
| "Top of the World" | Album Rock Tracks | 1 | |
| The Billboard Hot 100 | 27 | ||
| 1992 | "Man on a Mission" | Album Rock Tracks | 21 |
| "Right Now" | The Billboard Hot 100 | 55 | |
| "The Dream Is Over" | Album Rock Tracks | 7 |
Premiações
| Ano | Ganhador | Categoria |
|---|---|---|
| 1991 | For Unlawful Carnal Knowledge | Best Hard Rock Performance |
Referências
- «"Gold & Platinium - For Unlawful Carnal Knowledge", RIAA» (em inglês). Consultado em 7 de junho de 2021
- «Van Halen Chart History (Billboard 200)» (em inglês). Billboard.
- «Van Halen – 5150» (em inglês). Swisscharts.com. Hung Medien.
- Longplay-Chartverfolgung at Musicline (em alemão). Musicline.de. Media Control.
- «Van Halen - 5150» (em alemão). Austriancharts.at. Hung Medien.
- «Van Halen – 5150» (em holandês). Dutchcharts.nl. Hung Medien.
- «Van Halen – 5150» (em inglês). Swedishcharts.com. Hung Medien.
- «Van Halen – 5150» Australian-charts.com. Hung Medien.
- «Van Halen – 5150» (em inglês). Charts.nz. Hung Medien.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
