Futebol na Universíada de Verão de 2009
O futebol na Universíada de Verão de 2009 foi disputado em dez sedes (duas delas também locais de treinamento e três locais exclusivamente de treinamento)[1] entre 30 de junho e 10 de julho de 2009.[2]
| Futebol na Universíada de Verão de 2009 ![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | masc | fem | ||||
Sedes


As sedes foram[1]:
|
|
Calendário
| Jun | Julho | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Masculino | 1 | ||||||||||||
| Feminino | 1 | ||||||||||||
| Dia de competição | Dia de final |
Medalhistas
| Evento | |||
|---|---|---|---|
| Masculino | Iurii Bakhtiiarov Andriy Zaporozhan Vladyslav Piskun Oleksii Repa Igor Gerbynskyy Andriy Bashaly Artem Staroorodskyy Mykola Revutskyy Igor Hordya Dmytro Gunchenko Igor Khudobyak Yuriy Kysylytsya Andriy Shevchuk Andriy Misyaylo Oleksandr Krokhmalyuk Vladyslav Mykulyak Matviy Bobal Anton Monakhov Vasyl Chornyi |
Federico Nicastro Ciro Oreste Sirignano Fabio Cusaro Samuele Salvadori Roberto Rudi Andrea Pippa Luigi Cuomo Giuseppe Lolaico Ciro De Franco Jacopo Galbiati Francesco Amantini Marco Dessena Girolamo D'Alessandro Roberto Fusari Giovanni Vriz Pasquale Iadaresta Alessandro Mosca Mario Ramaglia |
Kohei Kawata Yuji Fujikawa Kazuya Yamamura Yuki Nakayama Yusuke Higa Hideto Takahashi Masakazu Kihara Daisuke Itoh Kohei Mishima Takanori Chiaki Akihiro Hayashi Yuhei Nakagawa Hiroki Yamada Tsukasa Morimoto Kosuke Nakamachi Takashi Uchino Hiroki Oka Yudai Tanaka Kensuke Nagai |
| Feminino | Lee Sun-Min Kim Danbi Cho So-Hyun Lim Seon-Joo Shin Mina Jeon Ga-Eul Kwon Eunsom Kwon Hah-Nul Ji So-Yun Yoo Young-A Lee Eunmi Kim Jin-Young Kim Do-Yeon Jung Won-Jung Hwang Boram Shim Seo-Yeon Kim Soo-Yun Kim Seuri |
Hoshimi Kishi Naoko Sakuramoto Chika Shimada Nana Takahashi Midori Isokane Shiho Kohata Hitomi Ono Kie Koyama Hikari Nakade Noriko Matsuda Ami Otaki Misa Sugawara Izumi Osada Noriko Yamauchi Aki Tago Haruka Takahashi Rie Usui Asako Ideue Risa Ikadai Kana Kitahara |
Lauren Wells Vicky Jones Alex Culvin Rachael Axon Faye Marsh Jade Radburn Levi Penny Amy Kane Gwennan Harries Stacey Aisthorpe Lauren Walker Kelly Jones Naomi Bruton Jodie Taylor Grace McCatty Lauren Impey Danielle Ackerman Julie Melrose Katie Holtham |
Masculino

Cada equipe de cada grupo jogou contra as outras equipes do seu grupo, todas contra todas. As duas melhores equipes de cada grupo classificaram-se as quartas-de-final, disputando do primeiro ao oitavo lugar. As equipes classificadas nos dois últimos lugares de cada grupo foram para a disputa de nono até o décimo-sexto lugar.
Fase preliminar
| Equipes classificadas para as quartas-de-final | |
| Equipes classificadas para disputa do 9º ao 16º lugar |
- Grupo A
| Pos. | Pts | J | V | E | D | GF | GS | SG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1 – 0[ligação inativa] | 2 – 2[ligação inativa] | 3 – 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| 2 | 0 – 1[ligação inativa] | — | 3 – 0[ligação inativa] | 3 – 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | |
| 3 | 2 – 2[ligação inativa] | 0 – 3[ligação inativa] | — | 3 – 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 4 | 0 – 3 | 0 – 3 | 0 – 3 | — | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
- Grupo B
| Pos. | Pts | J | V | E | D | GF | GS | SG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1 – 1[ligação inativa] | 3 – 1[ligação inativa] | 1 – 0[ligação inativa] | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| 2 | 1 – 1[ligação inativa] | — | 2 – 1[ligação inativa] | 0 – 0[ligação inativa] | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 3 | 1 – 0[ligação inativa] | 1 – 2[ligação inativa] | — | 1 – 3[ligação inativa] | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 4 | 0 – 1[ligação inativa] | 0 – 0[ligação inativa] | 0 – 1[ligação inativa] | — | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
- Grupo C
| Pos. | Pts | J | V | E | D | GF | GS | SG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 2 – 0[ligação inativa] | 1 – 1[ligação inativa] | 1 – 0[ligação inativa] | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 2 | 0 – 2[ligação inativa] | — | 2 – 1[ligação inativa] | 2 – 1[ligação inativa] | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | 1 – 1[ligação inativa] | 1 – 2[ligação inativa] | — | 1 – 0[ligação inativa] | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 0 – 1[ligação inativa] | 1 – 2[ligação inativa] | 0 – 1[ligação inativa] | — | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
- Grupo D
| Pos. | Pts | J | V | E | D | GF | GS | SG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 – 1[ligação inativa] | — | 4 – 1[ligação inativa] | 5 – 0[ligação inativa] | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | |
| 2 | — | 1 – 2[ligação inativa] | 0 – 0[ligação inativa] | 5 – 1[ligação inativa] | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 3 | 0 – 0[ligação inativa] | 1 – 4[ligação inativa] | — | 2 – 0[ligação inativa] | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 4 | 1 – 5[ligação inativa] | 0 – 5[ligação inativa] | 0 – 2[ligação inativa] | — | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
Final
| Quartas-de-final | Semifinais | Disputa da medalha de ouro | ||||||||
| Relatório | ||||||||||
| |
0 (2) | |||||||||
| Relatório | ||||||||||
| |
0 (0) | |||||||||
| |
0 (5) | |||||||||
| Relatório | ||||||||||
| |
0 (6) | |||||||||
| |
1 (4) | |||||||||
| Relatório | ||||||||||
| |
1 (1) | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| Relatório | ||||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 (2) | |||||||||
| Relatório | ||||||||||
| |
0 (3) | |||||||||
| |
1 | Disputa da medalha de bronze | ||||||||
| Relatório | ||||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |
0 | |||||||
| |
1 | |
1 | |||||||
| Relatório | ||||||||||
Disputa do 5º ao 8º lugar
| Disputa do 5º ao 8º lugar | Disputa do 5º e 6º lugar | ||||||
| Relatório | |||||||
| |
2 | ||||||
| |
3 | ||||||
| Relatório | |||||||
| |
0 | ||||||
| |
2 | ||||||
| Disputa do 7º e 8º lugar | |||||||
| Relatório | Relatório | ||||||
| |
0 | |
1 (6) | ||||
| |
1 | |
1 (5) | ||||
Disputa do 9º ao 12º lugar
| Preliminar | Disputa do 9º ao 12º lugar | Disputa do 9º e 10º lugar | ||||||||
| Relatório | ||||||||||
| |
2 | |||||||||
| Relatório | ||||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| Relatório | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| Relatório | ||||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 (3) | |||||||||
| Relatório | ||||||||||
| |
1 (4) | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| Relatório | ||||||||||
| |
4 | |||||||||
| |
3 | Disputa do 11º e 12º lugar | ||||||||
| Relatório | ||||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
1 | |
3 | |||||||
| |
0 | |
2 | |||||||
| Relatório | ||||||||||
Disputa do 13º ao 16º lugar
| Disputa do 13º ao 16º lugar | Disputa do 13º e 14º lugar | ||||||
| Relatório | |||||||
| |
0 | ||||||
| |
3 | ||||||
| Relatório | |||||||
| |
1 (4) | ||||||
| |
1 (3) | ||||||
| Disputa do 15º e 16º lugar | |||||||
| Relatório | Relatório | ||||||
| |
1 | |
1 | ||||
| |
4 | |
2 | ||||
Classificação final
| Pos. | Equipe |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 |
Feminino

Cada equipe de cada grupo jogou contra as outras equipes do seu grupo, todas contra todas. As duas melhores equipes de cada grupo classificaram-se às quartas-de-final, disputando do primeiro ao oitavo lugar. As equipes que finalizaram nos dois últimos lugares de cada grupo foram para a disputa de nono até o décimo-quinto lugar.
Fase preliminar
| Equipes qualificadas para as quartas-de-final | |
| Equipes qualificadas para disputa do 9º ao 15º lugar |
- Grupo A
| Pos. | Pts | J | V | E | D | GF | GS | SG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2–0[ligação inativa] | — | 3–0[ligação inativa] | 1–2[ligação inativa] | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | |
| 2 | 1–2[ligação inativa] | 2–1[ligação inativa] | 3–0[ligação inativa] | — | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 3 | — | 0–2[ligação inativa] | 1–2[ligação inativa] | 2–1[ligação inativa] | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 4 | 2–1[ligação inativa] | 0–3[ligação inativa] | — | 0–3[ligação inativa] | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
- Grupo B
| Pos. | Pts | J | V | E | D | GF | GS | SG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1–0[ligação inativa] | 9–0[ligação inativa] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | |
| 2 | 0–1[ligação inativa] | — | 10–0[ligação inativa] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | +9 | |
| 3 | 0–9[ligação inativa] | 0–10[ligação inativa] | — | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 |
- Grupo C
| Pos. | Pts | J | V | E | D | GF | GS | SG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1–0[ligação inativa] | 3–0[ligação inativa] | 7–1[ligação inativa] | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | |
| 2 | 0–1[ligação inativa] | — | 4–0[ligação inativa] | 12–0[ligação inativa] | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 1 | +15 | |
| 3 | 0–3[ligação inativa] | 0–4[ligação inativa] | — | 7–2[ligação inativa] | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 4 | 1–7[ligação inativa] | 0–12[ligação inativa] | 2–7[ligação inativa] | — | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | -23 |
- Grupo D
| Pos. | Pts | J | V | E | D | GF | GS | SG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1–0[ligação inativa] | — | 3–0[ligação inativa] | 0–0[ligação inativa] | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| 2 | 3–0[ligação inativa] | 0–0[ligação inativa] | 1–1[ligação inativa] | — | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 3 | — | 0–1[ligação inativa] | 3–2[ligação inativa] | 0–3[ligação inativa] | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 4 | 2–3[ligação inativa] | 0–3[ligação inativa] | — | 1–1[ligação inativa] | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Final
| Quartas-de-final | Semifinais | Disputa da medalha de ouro | ||||||||
| Relatório | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| Relatório | ||||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
1 (6) | |||||||||
| Relatório | ||||||||||
| |
1 (5) | |||||||||
| |
1 (2) | |||||||||
| Relatório | ||||||||||
| |
1 (0) | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| Relatório | ||||||||||
| |
4 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| Relatório | ||||||||||
| |
4 | |||||||||
| |
0 (3) | Disputa da medalha de bronze | ||||||||
| Relatório | ||||||||||
| |
0 (4) | |||||||||
| |
0 (3) | |
4 | |||||||
| |
0 (5) | |
1 | |||||||
| Relatório | ||||||||||
Disputa do 5º ao 8º lugar
| Disputa do 5º ao 8º lugar | Disputa do 5º e 6º lugar | ||||||
| Relatório | |||||||
| |
0 | ||||||
| |
1 | ||||||
| Relatório | |||||||
| |
1 | ||||||
| |
2 | ||||||
| Disputa do 7º e 8º lugar | |||||||
| Relatório | Relatório | ||||||
| |
3 | |
0 (3) | ||||
| |
5 | |
0 (4) | ||||
Disputa do 9º ao 12º lugar
| Preliminar | Disputa do 9º ao 12º lugar | Disputa do 9º e 10º lugar | ||||||||
| Relatório | ||||||||||
| |
5 | |||||||||
| Relatório | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
4 | |||||||||
| Relatório | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| Relatório | ||||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| Relatório | ||||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
8 | Disputa do 11º e 12º lugar | ||||||||
| Relatório | ||||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |
4 | |||||||
| |
1 | |
0 | |||||||
| Relatório | ||||||||||
Disputa do 13º ao 15º lugar
| Disputa do 13º ao 15º lugar | Disputa do 13º e 14º lugar | ||||||
| Relatório | |||||||
| |
3 | ||||||
| |
2 | ||||||
| Relatório | |||||||
| |
6 | ||||||
| |
3 | ||||||
Classificação final
| Pos. | Equipe |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 |
Quadro de medalhas
| Ordem | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | |||
| 5 | 1 | 1 | |||
| TOTAL | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Ver também
Referências
- Sítio oficial de Belgrado 2009. «Lista dos locais de eventos» (em inglês). Consultado em 14 de maio de 2009
- Sítio oficial de Belgrado 2009. «Calendário das competições» (em inglês). Consultado em 11 de fevereiro de 2009

