Granada nos Jogos Pan-Americanos
Granada competiu nos jogos pan-americanos desde a décima edição do evento multiesportivo em 1987. Sua mais recente participação aconteceu no último pan em 2007, no Rio de Janeiro. O país compete com o código de país do COI: GRN.
Granada nos Jogos Pan-Americanos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| Comitê Olímpico Nacional (CON) | ||||||
| Código do COI | GRN | |||||
| Nome | Grenada Olympic Committee | |||||
| Medalhas | ||||||
| ||||||
| Participações nos Jogos Pan-Americanos | ||||||
| Verão | 1987 • 1991 • 1995 • 1999 • 2003 • 2007 • 2011 • 2015 • 2019 • 2023 | |||||
| Júnior | 2021 | |||||
O atletas que representaram o país conquistaram um total de três medalhas nos Jogos Pan-Americanos, uma de prata e duas de bronze.[1]
Granada não participou dos Jogos Pan-Americanos de Inverno de 1990, em Las Leñas.
Participação
| Ano | Sede | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2007 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Referências
- Granada nos Jogos Pan-Americanos. Quadro de Medalhas, 2006-2011. Disponível em:<http://www.quadrodemedalhas.com/jogos-pan-americanos/pais-granada.htm> Acesso em 20 de Set de 2011.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
