Grande Prêmio dos Países Baixos de Motovelocidade de 2004
O Grande Prémio da Holanda de 2004 foi uma corrida de MotoGP.
- Corrida: 26 de Junho de 2004
- Número de voltas: 19
- Distância:114.513 km
MotoGP
| Piloto | Equipa | Tempo | Pontos | |
| 1 | Yamaha | 38' 11.831" | 25 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Honda | 38' 12.287" | 20 | |
| 3 | Yamaha | 38' 21.740" | 16 | |
| 4 | Honda | 38' 22.014" | 13 | |
| 5 | Honda | 38' 22.131" | 11 | |
| 6 | Honda | 38' 22.632" | 10 | |
| 7 | Ducati | 38' 25.536" | 9 | |
| 8 | Ducati | 38' 25.922" | 8 | |
| 9 | Yamaha | 38' 26.990" | 7 | |
| 10 | Ducati | 38' 45.897" | 6 | |
| 11 | Yamaha | 38' 46.245" | 5 | |
| 12 | Honda | 38' 51.017" | 4 | |
| 13 | Kawasaki | 38' 53.337" | 3 | |
| 14 | Suzuki | 39' 06.400" | 2 | |
| 15 | Aprilia | 39' 16.592" | 1 | |
| 16 | Suzuki | 39' 34.097" | ||
| 17 | Harris WCM | 40' 12.300" |
250 cc
| Piloto | Equipa | Tempo | Pontos | |
| 1 | Aprilia | 37' 26.576" | 25 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Honda | 37' 29.142" | 20 | |
| 3 | Honda | 37' 30.614" | 16 | |
| 4 | Aprilia | 37' 34.600" | 13 | |
| 5 | Aprilia | 37' 40.172" | 11 | |
| 6 | Aprilia | 37' 46.981" | 10 | |
| 7 | Aprilia | 37' 53.053" | 9 | |
| 8 | Aprilia | 37' 53.878" | 8 | |
| 9 | Honda | 37' 53.933" | 7 | |
| 10 | Honda | 38' 10.269" | 6 | |
| 11 | Aprilia | 38' 10.521" | 5 | |
| 12 | Honda | 38' 10.757" | 4 | |
| 13 | Yamaha | 38' 19.214" | 3 | |
| 14 | Honda | 38' 19.344" | 2 | |
| 15 | Aprilia | 38' 19.476" | 1 | |
| 16 | Aprilia | 38' 26.441" | ||
| 17 | Aprilia | 38' 30.352" | ||
| 18 | Aprilia | 38' 30.570" | ||
| 19 | Yamaha | 38' 44.632" | ||
| 20 | Aprilia | 38' 44.704" | ||
| 21 | Honda | 39' 27.512" | ||
| 22 | Aprilia | 37' 41.578" |
125 cc
| Piloto | Equipa | Tempo | Pontos | |
| 1 | Derbi | 37' 13.859" | 25 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Aprilia | 37' 14.094" | 20 | |
| 3 | KTM | 37' 14.423" | 16 | |
| 4 | Honda | 37' 14.465" | 13 | |
| 5 | Aprilia | 37' 17.724" | 11 | |
| 6 | Aprilia | 37' 25.309" | 10 | |
| 7 | Aprilia | 37' 25.615" | 9 | |
| 8 | Aprilia | 37' 25.623" | 8 | |
| 9 | Aprilia | 37' 25.772" | 7 | |
| 10 | Aprilia | 37' 43.198" | 6 | |
| 11 | Aprilia | 37' 43.710" | 5 | |
| 12 | Aprilia | 37' 44.253" | 4 | |
| 13 | Aprilia | 37' 44.287" | 3 | |
| 14 | Gilera | 37' 53.092" | 2 | |
| 15 | Derbi | 37' 53.205" | 1 | |
| 16 | Aprilia | 37' 53.442" | ||
| 17 | Malaguti | 37' 53.636" | ||
| 18 | Honda | 37' 53.917" | ||
| 19 | Honda | 37' 54.570" | ||
| 20 | Aprilia | 38' 13.236" | ||
| 21 | Aprilia | 38' 21.414" | ||
| 22 | Honda | 38' 21.574" | ||
| 23 | Aprilia | 38' 40.608" | ||
| 24 | Honda | 39' 04.919" | ||
| 25 | Honda | 37' 16.649" | ||
| 26 | Honda | 37' 16.822" | ||
| 27 | Honda | 37' 50.487" |
Ver também
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.