Grande Prêmio da Alemanha de 1995
Resultados do Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1 realizado em Hockenheim em 30 de julho de 1995. Nona etapa da temporada, nele Michael Schumacher, da Benetton-Renault, tornou-se o primeiro alemão a vencer em seu país natal.[1][2][nota 1]
| Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1 de 1995 | |||
|---|---|---|---|
![]() 19º GP da Alemanha realizado em Hockenheim | |||
| Detalhes da corrida | |||
| Categoria | Fórmula 1 | ||
| Data | 30 de julho de 1995 | ||
| Nome oficial | Grosser Mobil 1 Preis von Deutschland | ||
| Local | Hockenheimring, Hockenheim, Baden-Württemberg, Alemanha | ||
| Total | 45 voltas / 307.035 km | ||
| Condições do tempo | Ensolarado (28°C) | ||
| Pole | |||
| Piloto |
| ||
| Tempo | 1:44.385 | ||
| Volta mais rápida | |||
| Piloto |
| ||
| Tempo | 1:48.824 (na volta 22) | ||
| Pódio | |||
| Primeiro |
| ||
| Segundo |
| ||
| Terceiro |
| ||
Resumo
- Última corrida de Pierluigi Martini na F1.
- Primeira vitória de Michael Schumacher no GP da Alemanha.
- Estreia de Giovanni Lavaggi.
- Primeiros pontos de Jean-Christophe Boullion.
- Com o sexto lugar, Aguri Suzuki obteve seu último ponto na categoria.
Classificação da prova
Treinos oficiais
| Pos. | Nº | Piloto | Construtor | Tempo Q1 | Tempo Q2 | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Williams-Renault | 1:44.932 | 1:44.385 | ||
| 2 | 1 | Benetton-Renault | 1:45.505 | 1:44.465 | + 0.080 | |
| 3 | 6 | Williams-Renault | 1:45.306 | 1:44.540 | + 0.155 | |
| 4 | 28 | Ferrari | 1:46.482 | 1:45.553 | + 1.168 | |
| 5 | 14 | Jordan-Peugeot | 1:48.203 | 1:45.765 | + 1.380 | |
| 6 | 15 | Jordan-Peugeot | 1:46.916 | 1:45.846 | + 1.461 | |
| 7 | 8 | McLaren-Mercedes | 1:46.291 | 1:45.849 | + 1.464 | |
| 8 | 7 | McLaren-Mercedes | 1:47.854 | 1:46.221 | + 1.836 | |
| 9 | 2 | Benetton-Renault | 1:46.381 | 1:46.315 | + 1.930 | |
| 10 | 27 | Ferrari | 1:46.356 | 1:46.475 | + 1.971 | |
| 11 | 30 | Sauber-Ford | 1:47.769 | 1:46.801 | + 2.416 | |
| 12 | 26 | Ligier-Mugen/Honda | 1:47.372 | 1:47.528 | + 2.987 | |
| 13 | 4 | Tyrrell-Yamaha | 1:49.103 | 1:47.507 | + 3.122 | |
| 14 | 29 | Sauber-Ford | 1:48.526 | 1:47.636 | + 3.251 | |
| 15 | 9 | Footwork-Hart | 1:49.621 | 1:48.093 | + 3.708 | |
| 16 | 24 | Minardi-Ford | 1:50.409 | 1:49.302 | + 4.917 | |
| 17 | 3 | Tyrrell-Yamaha | 1:56.518 | 1:49.402 | + 5.017 | |
| 18 | 25 | Ligier-Mugen/Honda | 2:04.193 | 1:49.716 | + 5.331 | |
| 19 | 10 | Footwork-Hart | 1:50.451 | 1:49.892 | + 5.507 | |
| 20 | 23 | Minardi-Ford | 1:51.368 | 1:49.990 | + 5.605 | |
| 21 | 21 | Forti-Ford | 1:54.303 | 1:52.961 | + 8.576 | |
| 22 | 22 | Forti-Ford | 1:53.456 | 1:53.405 | + 9.020 | |
| 23 | 17 | Pacific-Ford | 1:53.492 | Sem tempo | + 9.107 | |
| 24 | 16 | Pacific-Ford | 1:54.625 | 1:56.325 | + 10.240 | |
| Fonte: [1] | ||||||
Corrida
Tabela do campeonato após a corrida
|
|
- Nota: Somente as primeiras cinco posições estão listadas.
Notas
- Voltas na liderança: Damon Hill 1 volta (1), Michael Schumacher 40 voltas (2-19; 24-45), David Coulthard 4 voltas (20-23).
Referências
- «1995 German Grand Prix - race result». Consultado em 20 de agosto de 2019
- Schumacher vive um domingo de emoções (online). Jornal do Brasil, Rio de Janeiro (RJ), 31/07/1995. Esportes, p. 02. Página visitada em 20 de agosto de 2019.
| Precedido por Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1995 |
Campeonato mundial de Fórmula 1 da FIA Ano de 1995 |
Sucedido por Grande Prêmio da Hungria de 1995 |
| Precedido por Grande Prêmio da Alemanha de 1994 |
Grande Prêmio da Alemanha 57ª edição |
Sucedido por Grande Prêmio da Alemanha de 1996 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
