Grande Prêmio da Austrália de Motovelocidade de 2010
O Grande Prêmio da Austrália de 2010 foi a décima sexta etapa da Temporada de MotoGP de 2010. Aconteceu entre os dias 15 e 17 de outubro de 2010 no Phillip Island Grand Prix Circuit. O piloto da Ducati Casey Stoner venceu o Grande Prêmio em sua corrida em casa pela quarta vez consecutiva.
| Registros | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16º GP de 18 da Temporada de 2010. | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Data | 17 de outubro de 2010 | ||||||||||||
| Local | Phillip Island Grand Prix Circuit | ||||||||||||
| Distância | 2.762 milhas / 4.445 km | ||||||||||||
| MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Moto2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 125 cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
Classificação da MotoGP
| Pos | No | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Aband. | Grid | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Ducati | 27 | 41:09.128 | 1 | 25 | |
| 2 | 99 | Yamaha | 27 | +8.598 | 2 | 20 | |
| 3 | 46 | Yamaha | 27 | +17.997 | 8 | 16 | |
| 4 | 69 | Ducati | 27 | +18.035 | 6 | 13 | |
| 5 | 11 | Yamaha | 27 | +22.211 | 3 | 11 | |
| 6 | 58 | Honda | 27 | +25.017 | 4 | 10 | |
| 7 | 5 | Yamaha | 27 | +35.168 | 5 | 9 | |
| 8 | 41 | Ducati | 27 | +46.194 | 11 | 8 | |
| 9 | 33 | Honda | 27 | +46.294 | 10 | 7 | |
| 10 | 14 | Honda | 27 | +59.635 | 7 | 6 | |
| 11 | 36 | Ducati | 27 | +59.664 | 12 | 5 | |
| 12 | 19 | Suzuki | 27 | +59.732 | 14 | 4 | |
| 13 | 7 | Honda | 27 | +1:05.029 | 13 | 3 | |
| 14 | 40 | Ducati | 27 | +1:05.053 | 16 | 2 | |
| Ret | 4 | Honda | 3 | Abandonou | 9 | ||
| DNS | 26 | Honda | Não Largou | 15 | |||
| DNS | 65 | Suzuki | Machucado | 17 |
Classificação da 250cc
| Pos | No | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Aband. | Grid | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | MotoBi | 25 | 39:51.102 | 1 | 25 | |
| 2 | 45 | Suter | 25 | +2.172 | 2 | 20 | |
| 3 | 29 | Speed Up | 25 | +2.974 | 5 | 16 | |
| 4 | 60 | Suter | 25 | +10.344 | 6 | 13 | |
| 5 | 65 | Suter | 25 | +10.617 | 3 | 11 | |
| 6 | 63 | Suter | 25 | +17.847 | 4 | 10 | |
| 7 | 24 | Moriwaki | 25 | +27.145 | 9 | 9 | |
| 8 | 3 | MotoBi | 25 | +27.249 | 14 | 8 | |
| 9 | 6 | FTR | 25 | +27.398 | 21 | 7 | |
| 10 | 17 | FTR | 25 | +27.666 | 10 | 6 | |
| 11 | 12 | Moriwaki | 25 | +27.677 | 12 | 5 | |
| 12 | 10 | Moriwaki | 25 | +27.851 | 15 | 4 | |
| 13 | 77 | Suter | 25 | +28.333 | 26 | 3 | |
| 14 | 80 | Pons Kalex | 25 | +28.438 | 18 | 2 | |
| 15 | 71 | Suter | 25 | +28.497 | 16 | 1 | |
| 16 | 35 | Tech 3 | 25 | +32.644 | 8 | ||
| 17 | 72 | Tech 3 | 25 | +37.671 | 19 | ||
| 18 | 2 | Speed Up | 25 | +42.933 | 22 | ||
| 19 | 68 | BQR-Honda | 25 | +46.144 | 24 | ||
| 20 | 25 | ICP | 25 | +46.164 | 20 | ||
| 21 | 8 | MZ-RE Honda | 25 | +46.370 | 23 | ||
| 22 | 14 | Bimota | 25 | +51.841 | 27 | ||
| 23 | 16 | Suter | 25 | +54.114 | 17 | ||
| 24 | 40 | Pons Kalex | 25 | +1:00.729 | 28 | ||
| 25 | 46 | Bimota | 25 | +1:04.140 | 29 | ||
| 26 | 44 | Suter | 25 | +1:04.185 | 25 | ||
| 27 | 39 | Suter | 25 | +1:09.299 | 32 | ||
| 28 | 53 | ADV | 25 | +1:09.794 | 30 | ||
| 29 | 61 | Moriwaki | 25 | +1:16.060 | 31 | ||
| 30 | 49 | BQR-Honda | 25 | +1:16.195 | 33 | ||
| 31 | 9 | Promoharris | 25 | +1:34.156 | 35 | ||
| 32 | 28 | Suter | 24 | +1 Lap | 34 | ||
| 33 | 88 | Moriwaki | 24 | +1 Lap | 37 | ||
| 34 | 5 | Promoharris | 24 | +1 Lap | 36 | ||
| Ret | 95 | BQR-Honda | 20 | Abandonou | 38 | ||
| Ret | 56 | Suter | 18 | Abandonou | 7 | ||
| Ret | 66 | Bimota | 10 | Abandonou | 39 | ||
| Ret | 55 | Suter | 0 | Colisão | 13 | ||
| DSQ | 47 | Moriwaki | Desqualificado | 11 |
Classificação da 125cc
| Pos | No | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Aband. | Grid | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Derbi | 23 | 38:13.008 | 1 | 25 | |
| 2 | 44 | Derbi | 23 | +6.062 | 3 | 20 | |
| 3 | 40 | Aprilia | 23 | +11.576 | 4 | 16 | |
| 4 | 7 | Derbi | 23 | +19.032 | 7 | 13 | |
| 5 | 38 | Aprilia | 23 | +19.033 | 5 | 11 | |
| 6 | 12 | Aprilia | 23 | +20.593 | 6 | 10 | |
| 7 | 71 | Aprilia | 23 | +31.519 | 8 | 9 | |
| 8 | 39 | Aprilia | 23 | +46.598 | 9 | 8 | |
| 9 | 35 | Aprilia | 23 | +48.730 | 12 | 7 | |
| 10 | 99 | Aprilia | 23 | +58.456 | 11 | 6 | |
| 11 | 26 | Aprilia | 23 | +1:15.857 | 17 | 5 | |
| 12 | 50 | Aprilia | 23 | +1:19.506 | 19 | 4 | |
| 13 | 78 | Honda | 23 | +1:19.540 | 15 | 3 | |
| 14 | 84 | Aprilia | 23 | +1:19.543 | 18 | 2 | |
| 15 | 15 | Aprilia | 23 | +1:32.122 | 13 | 1 | |
| 16 | 53 | Aprilia | 23 | +1:42.366 | 21 | ||
| 17 | 69 | Aprilia | 22 | +1 Lap | 24 | ||
| 18 | 46 | Aprilia | 22 | +1 Lap | 22 | ||
| 19 | 87 | Aprilia | 22 | +1 Lap | 20 | ||
| 20 | 57 | Aprilia | 22 | +1 Lap | 25 | ||
| 21 | 52 | Lambretta | 22 | +1 Lap | 23 | ||
| Ret | 32 | Aprilia | 3 | Abandonou | 16 | ||
| Ret | 11 | Derbi | 2 | Acidente | 2 | ||
| Ret | 14 | Aprilia | 0 | Abandonou | 14 | ||
| Ret | 23 | Aprilia | 0 | Acidente | 10 | ||
| DNQ | 63 | Aprilia | Não Qualificado | ||||
| DNQ | 47 | Honda | Não Qualificado | ||||
| DNQ | 72 | Lambretta | Não Qualificado | ||||
| DNQ | 45 | Honda | Não Qualificado | ||||
| DNQ | 54 | Aprilia | Não Qualificado | ||||
| DNQ | 96 | Aprilia | Não Qualificado |
Referências
- «MotoGP Official Website». Consultado em 18 de julho de 2011
| Prova Anterior: Grande Prêmio da Malásia de 2010 |
Campeonato do Mundo da F.I.M. MotoGP, Temporada 2010 |
Próxima Prova: Grande Prêmio de Portugal de 2010 |
|
| ||
| Prova Anterior: Grande Prêmio da Austrália de 2009 |
Grande Prêmio da Austrália | Próxima Prova: Grande Prêmio da Austrália de 2011 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
