Grande Prêmio da França de 1995

Resultados do Grande Prêmio da França de Fórmula 1 realizado em Magny-Cours em 2 de julho de 1995. Sétima etapa da temporada, teve como vencedor o alemão Michael Schumacher, da Benetton-Renault, que subiu ao pódio ladeado por Damon Hill e David Coulthard, pilotos da Williams-Renault.[1][2][nota 1]

Grande Prêmio da França
de Fórmula 1 de 1995

Quinto GP da França realizado em Magny-Cours
Detalhes da corrida
Categoria Fórmula 1
Data 2 de julho de 1995
Nome oficial LXXXI Grand Prix de France
Local Circuito de Magny-Cours, Magny-Cours, Borgonha-Franco-Condado, Departamento de Nièvre, França
Total 72 voltas / 306.000 km
Condições do tempo Nublados com raios de sol
Pole
Piloto
Reino Unido Damon HillWilliams-Renault
Tempo 1:17.225
Volta mais rápida
Piloto
Alemanha Michael SchumacherBenetton-Renault
Tempo 1:20.218 (na volta 51)
Pódio
Primeiro
Alemanha Michael SchumacherBenetton-Renault
Segundo
Reino Unido Damon HillWilliams-Renault
Terceiro
Reino Unido David CoulthardWilliams-Renault

Classificação da prova

Treinos oficiais

Pos.PilotoConstrutorTempo Q1Tempo Q2Diferença
1 5 Reino Unido Damon Hill Williams-Renault 1:18.556 1:17.225
2 1 Alemanha Michael Schumacher Benetton-Renault 1:18.893 1:17.512 + 0.287
3 6 Reino Unido David Coulthard Williams-Renault 1:18.585 1:17.925 + 0.700
4 27 França Jean Alesi Ferrari 1:19.254 1:18.761 + 1.536
5 14 Brasil Rubens Barrichello Jordan-Peugeot 1:19.763 1:18.810 + 1.585
6 26 França Olivier Panis Ligier-Mugen/Honda 1:19.466 1:19.047 + 1.822
7 28 Áustria Gerhard Berger Ferrari 1:19.051 1:19.295 + 1.826
8 8 Finlândia Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1:20.218 1:19.238 + 2.013
9 25 Reino Unido Martin Brundle Ligier-Mugen/Honda 1:19.384 1:19.524 + 2.159
10 2 Reino Unido Johnny Herbert Benetton-Renault 1:19.555 1:20.000 + 2.330
11 15 Reino Unido Eddie Irvine Jordan-Peugeot 1:20.713 1:19.845 + 2.620
12 30 Alemanha Heinz-Harald Frentzen Sauber-Ford 1:21.111 1:20.309 + 3.084
13 7 Reino Unido Mark Blundell McLaren-Mercedes 1:20.804 1:20.527 + 3.302
14 4 Finlândia Mika Salo Tyrrell-Yamaha 1:21.921 1:20.796 + 3.571
15 29 França Jean-Christophe Boullion Sauber-Ford 1:22.382 1:20.943 + 3.718
16 9 Itália Gianni Morbidelli Footwork-Hart 1:21.756 1:21.076 + 3.851
17 24 Itália Luca Badoer Minardi-Ford Sem tempo 1:21.323 + 4.098
18 10 Japão Taki Inoue Footwork-Hart 1:23.355 1:21.894 + 4.669
19 3 Japão Ukyo Katayama Tyrrell-Yamaha 1:22.959 1:21.930 + 4.705
20 23 Itália Pierluigi Martini Minardi-Ford Sem tempo 1:22.104 + 4.879
21 17 Itália Andrea Montermini Pacific-Ford 1:24.172 1:23.466 + 6.241
22 16 França Bertrand Gachot Pacific-Ford 1:24.509 1:23.647 + 6.422
23 21 Brasil Pedro Paulo Diniz Forti-Ford 1:25.787 1:24.184 + 6.959
24 22 Brasil Roberto Moreno Forti-Ford 1:26.445 1:24.865 + 7.640
Fonte: [1]

Corrida

Pos.PilotoConstrutorVoltasTempo/DiferençaGridPontos
1 1 Alemanha Michael Schumacher Benetton-Renault 72 1:38:28.429 2 10
2 5 Reino Unido Damon Hill Williams-Renault 72 + 31.309 1 6
3 6 Reino Unido David Coulthard Williams-Renault 72 + 1:02.826 3 4
4 25 Reino Unido Martin Brundle Ligier-Mugen/Honda 72 + 1:03.293 9 3
5 27 França Jean Alesi Ferrari 72 + 1:17.869 4 2
6 14 Brasil Rubens Barrichello Jordan-Peugeot 71 + 1 volta 5 1
7 8 Finlândia Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 71 + 1 volta 8
8 26 França Olivier Panis Ligier-Mugen/Honda 71 + 1 volta 6
9 15 Reino Unido Eddie Irvine Jordan-Peugeot 71 + 1 volta 11
10 30 Alemanha Heinz-Harald Frentzen Sauber-Ford 71 + 1 volta 12
11 7 Reino Unido Mark Blundell McLaren-Mercedes 70 + 2 voltas 13
12 28 Áustria Gerhard Berger Ferrari 70 + 2 voltas 7
13 24 Itália Luca Badoer Minardi-Ford 69 + 3 voltas 17
14 9 Itália Gianni Morbidelli Footwork-Hart 69 + 3 voltas 16
15 4 Finlândia Mika Salo Tyrrell-Yamaha 69 + 3 voltas 14
16 22 Brasil Roberto Moreno Forti-Ford 66 + 6 voltas 24
NC 17 Itália Andrea Montermini Pacific-Ilmor 62 Não classificado 21
Ret 29 França Jean-Christophe Boullion Sauber-Ford 48 Câmbio 15
Ret 16 Bélgica Bertrand Gachot Pacific-Ilmor 24 Câmbio 22
Ret 23 Itália Pierluigi Martini Minardi-Ford 23 Câmbio 20
Ret 2 Reino Unido Johnny Herbert Benetton-Renault 2 Spun off 10
Ret 10 Japão Taki Inoue Footwork-Hart 0 Colisão 18
Ret 3 Japão Ukyo Katayama Tyrrell-Yamaha 0 Colisão 19
Ret 21 Brasil Pedro Paulo Diniz Forti-Ford 0 Spun off 23
Fonte: [1]

Tabela do campeonato após a corrida

  • Nota: Somente as primeiras cinco posições estão listadas.

Notas

  1. Voltas na liderança: Damon Hill 21 voltas (1-21), Michael Schumacher 52 voltas (22-72).

    Referências

    1. «1995 France Grand Prix - race result». Consultado em 19 de agosto de 2019
    2. Schumacher dá um "passeio" na França (online). Jornal do Brasil, Rio de Janeiro (RJ), 03/07/1995. Esportes, p. 04. Página visitada em 19 de agosto de 2019.
    Precedido por
    Grande Prêmio do Canadá de 1995
    Campeonato mundial de Fórmula 1 da FIA
    Ano de 1995
    Sucedido por
    Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1995
    Precedido por
    Grande Prêmio da França de 1994
    Grande Prêmio da França
    81ª edição
    Sucedido por
    Grande Prêmio da França de 1996
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.