Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2019
Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2019 (formalmente denominado 2019 Formula 1 Pirelli United States Grand Prix) é a décima nona etapa da temporada de 2019 da Fórmula 1. Foi disputada em 3 de novembro de 2019 no Circuito das Américas, Austin, Estados Unidos.[1]
| Grande Prêmio dos Estados Unidos de F-1 2019 | |||
|---|---|---|---|
![]() Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2019. | |||
| Detalhes da corrida | |||
| Data | 3 de novembro de 2019 | ||
| Nome oficial | 2019 Formula 1 Pirelli United States Grand Prix | ||
| Local | Circuito das Américas, Austin, Estados Unidos | ||
| Total | 56 voltas / 308.405 km | ||
| Pole | |||
| Piloto |
| ||
| Tempo | 1:32.029 | ||
| Volta mais rápida | |||
| Piloto |
| ||
| Tempo | 1:36.069 (na volta 44) | ||
| Pódio | |||
| Primeiro |
| ||
| Segundo |
| ||
| Terceiro |
| ||
Foi a corrida onde Lewis Hamilton garantiu seu hexacampeonato mundial de Fórmula 1.
Relatório
Treino Classificatório
- Q1
- Q2
- Q3

Grid de Largada
Corrida

Resultado da corrida
Pneus
| Nome do composto | Cor | Banda de rolamento | Condições de Tempo | Dry Type | Aderência | Longevidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supermacio (C4) | ![]() | Slick (P Zero) | Seco | Supersoft | Médio | Médio |
| Macio (C3) | ![]() | Slick (P Zero) | Seco | Soft | Médio | Médio |
| Médio (C2) | ![]() | Slick (P Zero) | Seco | Medium | Médio | Médio |
| Intermediário | ![]() | Sulcos (Cinturato) | Molhado | Intermediate (água não estagnante) | — | — |
| Chuva | ![]() | Sulcos (Cinturato) | Molhado | Wet (água estagnante) | — | — |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados
Treino Classificatório
| Pos. | Nº | Piloto | Construtor | Q1 | Q2 | Q3 | Grid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Mercedes | 1:33.750 | 1:33.160 | 1:32.029 | 1 | ||||
| 2 | 5 | Ferrari | 1:33.766 | 1:32.782 | 1:32.041 | 2 | ||||
| 3 | 33 | Red Bull Racing-Honda | 1:33.549 | 1:33.120 | 1:32.096 | 3 | ||||
| 4 | 16 | Ferrari | 1:33.988 | 1:32.760 | 1:32.137 | 4 | ||||
| 5 | 44 | Mercedes | 1:33.454 | 1:33.045 | 1:32.321 | 5 | ||||
| 6 | 23 | Red Bull Racing-Honda | 1:33.984 | 1:32.898 | 1:32.548 | 6 | ||||
| 7 | 55 | McLaren-Renault | 1:33.916 | 1:33.422 | 1:32.847 | 7 | ||||
| 8 | 4 | McLaren-Renault | 1:33.353 | 1:33.316 | 1:33.175 | 8 | ||||
| 9 | 3 | Renault | 1:33.835 | 1:33.608 | 1:33.488 | 9 | ||||
| 10 | 10 | Toro Rosso-Honda | 1:33.556 | 1:33.715 | 1:33.601 | 10 | ||||
| 11 | 27 | Renault | 1:34.092 | 1:33.815 | — | 11 | ||||
| 12 | 20 | Haas-Ferrari | 1:33.812 | 1:33.979 | — | 12 | ||||
| 13 | 26 | Toro Rosso-Honda | 1:34.138 | 1:33.989 | — | 13 | ||||
| 14 | 18 | Racing Point-Mercedes | 1:33.921 | 1:34.100 | — | 14 | ||||
| 15 | 8 | Haas-Ferrari | 1:34.161 | 1:34.158 | — | 15 | ||||
| 16 | 99 | Alfa Romeo-Ferrari | 1:34.226 | — | — | 16 | ||||
| 17 | 7 | Alfa Romeo-Ferrari | 1:34.369 | — | — | 17 | ||||
| 18 | 63 | Williams-Mercedes | 1:35.372 | — | — | 18 | ||||
| 19 | 11 | Racing Point-Mercedes | 1:35.808 | — | — | PL1 | ||||
| 20 | 88 | Williams-Mercedes | 1:35.889 | — | — | 19 | ||||
| Tempo dos 107%: 1:39.887 | ||||||||||
| Fonte:[3] | ||||||||||
- Notas
- ↑1 – Sergio Pérez (Racing Point-Mercedes) punido a largar do pit lane por não ir pesar o carro quando ordenado pela direção da prova ao final do segundo treino livre.[4]
Corrida
- Notas
- ↑1 – Daniil Kvyat originamente terminou em 10º mas recebeu punição de 5 segundos por colisão em Sergio Pérez.[6]
- ↑2 – Pierre Gasly e Kevin Magnussen se classificaram por terem atingido 90% da corrida.
Curiosidades
- Lewis Hamilton conquista o Hexacampeonato Mundial de Fórmula 1. Ele ultrapassa os cinco títulos mundiais de Juan Manuel Fangio e fica um título atrás de Michael Schumacher (7).
- Max Verstappen, Kevin Magnussen e Carlos Sainz Jr. fazem a sua corrida de número 100 da carreira na Fórmula 1.
Voltas na Liderança
| Nº de Voltas | Piloto | Voltas |
|---|---|---|
| 33 | 1-14;24-35 e 52-56 | |
| 23 | 15-23 e 36-51 |
2019 DHL Fastest Pit Stop Award
Resultado
| Pos. | Nu. | Piloto | Construtor | Tempo | Pontos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ||||||
| 2 | 18 | ||||||
| 3 | 15 | ||||||
| 4 | 12 | ||||||
| 5 | 10 | ||||||
| 6 | 8 | ||||||
| 7 | 6 | ||||||
| 8 | 4 | ||||||
| 9 | 2 | ||||||
| 10 | 1 | ||||||
| Fonte:[7] | |||||||
Classificação
|
Tabela do campeonato após a corrida
Somente as cinco primeiras posições estão incluídas nas tabelas.
|
|
Referências
- «Formula 1 2019 United States Grand Prix» (em inglês). Formula 1.com
- «Pirelli announces compound choices and mandatory sets for the 2019 Singapore Grand Prix» (em inglês). news.pirelli.com. 21 de setembro de 2019
- «Standings». F1.com (em inglês). Consultado em 2 de novembro de 2019
- «Por falha em pesagem, Pérez é punido e largará do pitlane». Motorsport. 2 de novembro de 2019. Consultado em 2 de novembro de 2019
- «Formula 1 Emirates United States Grand Prix 2019 – Race Result». F1. 3 de novembro de 2019. Consultado em 3 de novembro de 2019
- «Stewards Decision Doc65 - Offence - D.Kvyat (incident with S.Perez in turn 15)». FIA. 3 de novembro de 2019. Consultado em 3 de novembro de 2019
- «2019 DHL Fastest Pit Stop Award» (em inglês). Formula1.com
Ligações externas
| Corrida anterior: GP do México de 2019 |
Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA Temporada 2019 |
Próxima corrida: GP do Brasil de 2019 |
|
| ||
| Corrida anterior: GP dos Estados Unidos de 2018 |
Grande Prêmio dos Estados Unidos | Próxima corrida: GP dos Estados Unidos de 2020 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.





