Guaro
Guaro é um município da Espanha na província de Málaga, comunidade autónoma da Andaluzia, de área 22 km² com população de 2228 habitantes (2004) e densidade populacional de 91,38 hab/km².[2]
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Município | ||||
![]() | ||||
| Símbolos | ||||
| ||||
| Gentílico | Guareño/ a | |||
| Localização | ||||
![]() Guaro |
||||
| Coordenadas | ||||
| País | Espanha | |||
| Comunidade autónoma | Andaluzia | |||
| Província | Málaga | |||
| Alcaide | Sebastián Rueda Ruiz (PSOE) | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 22 km² | |||
| População total (2021) [1] | 2 326 hab. | |||
| Densidade | 105,7 hab./km² | |||
| Altitude | 354 m | |||
| Código postal | 29108 | |||
| Código do INE | 29058 | |||
| Website | www | |||
Referências
- {{População municípios Espanha |REF=s}}
- «Censo 2011». Instituto Nacional de Estatística (Espanha). Arquivado do original em 15 de fevereiro de 2012
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.svg.png.webp)

