Hormigueros
Hormigueros é um município de Porto Rico, localizado na região ocidental da ilha, a nordeste de Cabo Rojo, a noroeste de San Germán e sul de Mayagüez. Hormigueros está espalhada por cinco alas e Pueblo Hormigueros (O centro da cidade e do centro administrativo da cidade). É parte da Área Metropolitana de Mayagüez .
| |||
|---|---|---|---|
| Cidade e município | |||
![]() | |||
| Símbolos | |||
| |||
| Hino | "Sobre un verde valle de mi linda Borinquén" | ||
| Apelido(s) | "O Povoado de Nossa Senhora da Monserrate", "O Povoado do Milagre", "Os Peregrinos" | ||
| Gentílico | Hormiguereños | ||
| Localização | |||
![]() Localização de Hormigueros em Porto Rico | |||
| Coordenadas | |||
| País | |||
| Território | |||
| História | |||
| Fundação | 1874 | ||
| Administração | |||
| Alcaide | Hon. Pedro Garcia (PPD) | ||
| Características geográficas | |||
| Área total | 29 km² | ||
| • Área seca | 29 km² | ||
| • Área molhada | 0 km² | ||
| População total (Censo de 2007) | 17 320 hab. | ||
| Densidade | 597,2 hab./km² | ||
| Fuso horário | AST (UTC-4) | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



