II Divisão de 1974–75
O Sporting de Braga ganhou a zona norte e o Estoril ganhou a zona sul.
| Dados | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
II Divisão Norte
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Braga | 38 | 19 | 12 | 7 | 44 | 25 | +19 | 50 |
| 2 | Beira Mar | 38 | 18 | 13 | 7 | 53 | 26 | +27 | 49 |
| 3 | Riopele | 38 | 20 | 7 | 11 | 67 | 42 | +25 | 47 |
| 4 | Varzim | 38 | 16 | 10 | 12 | 53 | 31 | +22 | 42 |
| 5 | Salgueiros | 38 | 17 | 8 | 13 | 62 | 54 | +8 | 42 |
| 6 | Sanjoanense | 38 | 15 | 11 | 12 | 38 | 43 | -5 | 41 |
| 7 | Gil Vicente | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 37 | +12 | 40 |
| 8 | Famalicão | 38 | 16 | 8 | 14 | 48 | 43 | +5 | 40 |
| 9 | Desportivo Chaves | 38 | 12 | 14 | 12 | 34 | 37 | -3 | 38 |
| 10 | Lourosa | 38 | 13 | 12 | 13 | 50 | 39 | +11 | 38 |
| 11 | Régua | 38 | 15 | 7 | 16 | 42 | 58 | -16 | 37 |
| 12 | Paços de Ferreira | 38 | 13 | 10 | 15 | 50 | 48 | +2 | 36 |
| 13 | Alba | 38 | 16 | 4 | 18 | 39 | 55 | -16 | 36 |
| 14 | Fafe | 38 | 12 | 11 | 15 | 32 | 34 | -2 | 35 |
| 15 | Penafiel | 38 | 12 | 11 | 15 | 35 | 35 | 0 | 35 |
| 16 | Feirense | 38 | 13 | 8 | 17 | 38 | 55 | -17 | 34 |
| 17 | União Coimbra | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 60 | -10 | 33 |
| 18 | Vilanovense | 38 | 8 | 14 | 16 | 31 | 49 | -18 | 30 |
| 19 | Oliveirense | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 63 | -22 | 30 |
| 20 | Tirsense | 38 | 10 | 7 | 21 | 38 | 60 | -22 | 27 |
II Divisão Sul
| Pos | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estoril | 38 | 26 | 8 | 4 | 89 | 26 | +63 | 60 |
| 2 | Barreirense | 38 | 22 | 10 | 6 | 64 | 31 | +33 | 54 |
| 3 | Portimonense | 38 | 21 | 8 | 9 | 70 | 39 | +31 | 50 |
| 4 | Marítimo | 38 | 20 | 9 | 9 | 73 | 39 | +34 | 49 |
| 5 | Montijo | 38 | 18 | 8 | 12 | 56 | 42 | +14 | 44 |
| 6 | Torreense | 38 | 18 | 5 | 15 | 60 | 53 | +7 | 41 |
| 7 | Sesimbra | 38 | 15 | 10 | 13 | 37 | 47 | -10 | 40 |
| 8 | Marinhense | 38 | 11 | 16 | 11 | 46 | 32 | +14 | 38 |
| 9 | Caldas | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 42 | +8 | 37 |
| 10 | Peniche | 38 | 11 | 15 | 12 | 35 | 31 | +4 | 37 |
| 11 | Estrela Portalegre | 38 | 10 | 16 | 12 | 31 | 43 | -12 | 36 |
| 12 | Juventude Évora | 38 | 13 | 9 | 16 | 37 | 45 | -8 | 35 |
| 13 | União Leiria | 38 | 12 | 10 | 16 | 50 | 56 | -6 | 34 |
| 14 | Almada | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 67 | -22 | 31 |
| 15 | Lusitano Évora | 38 | 9 | 13 | 16 | 35 | 58 | -23 | 31 |
| 16 | Sintrense | 38 | 9 | 13 | 16 | 27 | 50 | -23 | 31 |
| 17 | União Montemor | 38 | 12 | 7 | 19 | 38 | 53 | -15 | 31 |
| 18 | Torres Novas | 38 | 9 | 12 | 17 | 30 | 60 | -30 | 30 |
| 19 | Odivelas | 38 | 11 | 7 | 20 | 52 | 74 | -22 | 29 |
| 20 | Cova da Piedade | 38 | 6 | 10 | 22 | 24 | 61 | -37 | 22 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.