Ivana
Ivana é um município de sexta classe de renda municipal (d) na província Batanes, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 1 407 pessoas[4] e 413 domicílios.[5]
| ||
|---|---|---|
| Município | ||
![]() | ||
| Localização | ||
![]() Coordenadas : 20°22'N, 121°55'E | ||
| País | ||
| Região | Vale de Cagayan (Região II) | |
| Província | Batanes | |
| Administração | ||
| Eleitorado | 1 254[1] | |
| Características geográficas | ||
| Área total | 16,54 km2 km² | |
| População total () | 1 407 hab. | |
| • Domicílios | 413 | |
| Economia | ||
| • Classe de renda | sexta classe de renda municipal (d) | |
| • Incidência de pobreza | 5,66% (2021)[2] | |
| • Renda | 52 083 209,91 peso filipino | |
| • Ativos | 90 883 576,46 peso filipino | |
| • Passivos | 36 435 429,73 peso filipino | |
| Códigos | ||
| Altitude [3] | 9,9 m m | |
| Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
| Código postal | 3902 | |
| Código de área | 78 | |
| Outras informações | ||
| Tipo de clima | clima tropical de monção | |
| PSGC | 020903000 | |
| Línguas nativas | Língua ivatan, língua tagalo e Ilocano | |
| Sítio | www.ivana-batanes.gov.ph | |
Demografia
| Evolução da população de Ivana | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% p.a. |
| 1903 | 1 856 | — |
| 1918 | 939 | −4.44% |
| 1939 | 965 | +0.13% |
| 1948 | 1 083 | +1.29% |
| 1960 | 1 039 | −0.34% |
| 1970 | 989 | −0.49% |
| 1975 | 942 | −0.97% |
| 1980 | 972 | +0.63% |
| 1990 | 1 190 | +2.04% |
| 1995 | 1 024 | −2.78% |
| 2000 | 1 293 | +5.13% |
| 2007 | 1 181 | −1.24% |
| 2010 | 1 249 | +2.06% |
| 2015 | 1 327 | +1.16% |
| 2020 | 1 407 | +1.16% |
| Fonte: PSA [4][6][7][8] | ||
Referências
- «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=requer|arquivodata=(ajuda) 🔗 - «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- https://www.philatlas.com/luzon/r02/batanes/ivana.html.
- Census of Population (2015). «Region II (Cagayan Valley)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- Census of Population and Housing (2010). «Region II (Cagayan Valley)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region II (Cagayan Valley)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Batanes» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- www
.ivana-batanes .gov .ph
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

