Jogos Asiáticos de 2002
Os Jogos Asiáticos de 2002 foram a décima quarta edição do evento multiesportivo realizado na Ásia a cada quatro anos. O evento, realizado em Busan, na Coreia do Sul, foi o primeiro a ser disputado por todos os países membros do Conselho Olímpico da Ásia e contou com a presença de 4 665 atletas masculinos e 3 046 atletas femininos, divididos entre as competições, e mais de dezesseis mil voluntários.[1]
| XIV Jogos Asiáticos Busan 2002 | ||
|---|---|---|
| Dados | ||
| País anfitrião | ||
| Países participantes | 44 | |
| Atletas | 7 711 | |
| Eventos | 419 de 36 modalidades | |
| Estádio principal | Busan Asiad Stadium | |
| Duração | 24 de setembro a 14 de outubro | |
Seu logotipo foi formado por duas ondas em tons diferentes de azul, representando Busan e a Coreia. No alto da imagem, aparece o sol vermelho, símbolo do Conselho Olímpico da Ásia e elemento presente em todos os logotipos de eventos organizados pela entidade.[2] A mascote da edição de Busan foi uma gaivota, o pássaro símbolo da cidade, representando a cultura coreana e boas expectativas para a Ásia no século XXI.[3]
Países participantes
44 países participaram do evento:[1]
Esportes
38 modalidades, de 38 esportes, formaram o programa dos Jogos:[1]
Quadro de medalhas
País sede destacado.[4]
| Ordem | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 84 | 74 | 308 | |
| 2 | 96 | 80 | 84 | 260 | |
| 3 | 44 | 74 | 72 | 190 | |
| 4 | 20 | 26 | 30 | 76 | |
| 5 | 15 | 12 | 24 | 51 | |
| 6 | 14 | 19 | 10 | 43 | |
| 7 | 10 | 17 | 25 | 52 | |
| 8 | 10 | 12 | 13 | 35 | |
| 9 | 9 | 11 | 13 | 33 | |
| 10 | 8 | 14 | 14 | 36 | |
| 11 | 7 | 1 | 1 | 9 | |
| 12 | 6 | 8 | 16 | 30 | |
| 13 | 5 | 2 | 10 | 17 | |
| 14 | 4 | 7 | 12 | 23 | |
| 15 | 4 | 7 | 7 | 18 | |
| 16 | 4 | 6 | 11 | 21 | |
| 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
| 18 | 3 | 7 | 16 | 26 | |
| 19 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 20 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 21 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 22 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 23 | 1 | 6 | 6 | 13 | |
| 24 | 1 | 5 | 6 | 12 | |
| 25 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 26 | 1 | 1 | 12 | 14 | |
| 27 | 1 | 1 | |||
| 28 | 2 | 4 | 6 | ||
| 29 | 2 | 2 | 4 | ||
| 30 | 2 | 1 | 3 | ||
| 31 | 1 | 1 | |||
| 32 | 3 | 3 | |||
| 32 | 3 | 3 | |||
| 34 | 2 | 2 | |||
| 34 | 2 | 2 | |||
| 36 | 1 | 1 | |||
| 36 | 1 | 1 | |||
| 36 | 1 | 1 | |||
| 36 | 1 | 1 | |||
| TOTAL | 427 | 421 | 502 | 1 350 | |
Referências
- Conselho Olímpico da Ásia. «Busan 2002» (em inglês). Consultado em 12 de agosto de 2009. Arquivado do original em 8 de dezembro de 2011
- Conselho Olímpico da Ásia. «Emblem, Busan 2002» (em inglês). Consultado em 12 de agosto de 2009[ligação inativa]
- Conselho Olímpico da Ásia. «Mascot, Busan 2002» (em inglês). Consultado em 12 de agosto de 2009[ligação inativa]
- Conselho Olímpico da Ásia. «Over all Medal Standings - Busan 2002» (em inglês). Consultado em 12 de agosto de 2009. Arquivado do original em 8 de março de 2012
Ligações externas
- «Site oficial do Conselho Olímpico da Ásia» (em inglês)
