Jogos Sul-Americanos da Juventude
Os Jogos Sul-Americanos da Juventude é um evento multiesportivo organizado pela Organização Desportiva Sul-Americana (ODESUL), para atletas de 14 a 17 anos, inspirados no sucesso dos Jogos Olímpicos da Juventude. A versão sul-americana, que terá suas edições a cada quatro anos, sempre no ano anterior aos Jogos Olímpicos da Juventude, teve sua primeira edição em 2013, sediado na cidade de Lima, Peru. Lima foi definida como cidade-sede durante os Jogos Olímpicos de Verão de 2012, em Londres, no Reino Unido. O evento da ODESUL conta com 17 modalidades: atletismo, badminton, boxe, canoagem, ciclismo, esgrima, ginástica artística, judô, lutas, natação, levantamento de peso, remo, taekwondo, tênis, tênis de mesa, triatlo e vela. O objetivo dos jogos é o desenvolvimento esportivo dos jovens atletas da América do Sul.[1]
| Jogos Sul-Americanos da Juventude | |
|---|---|
| Dados | |
| Sede | Luque, |
| Entidade responsável | Organização Desportiva Sul-Americana (ODESUL) |
| Presidente da ODESUL | Camilo Pérez López Moreira |
| Primeira edição | 2013 em Lima, |
| Site oficial | http://www.odesur.org/ |

Edições
| Edição | Ano | Cidade-sede | País | Data de início | Data de fim | Nações | Atletas | Esportes | Eventos | Nação campeã | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2013 | Lima | 19 de setembro | 23 de setembro | 14 | 1200 | 19 | 95 | [2] | ||
| II | 2017 | Santiago | 28 de setembro | 8 de outubro | 14 | 1279 | 20 | 198 | [3] | ||
| III | 2022 | Rosário | 28 de abril | 8 de maio | 15 | 2500 | 26 | [4] |
Quadro de medalhas
Até a última edição de 2022.
| Pos. | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197 | 123 | 120 | 440 | |
| 2 | 110 | 87 | 85 | 282 | |
| 3 | 81 | 75 | 123 | 279 | |
| 4 | 58 | 74 | 86 | 218 | |
| 5 | 44 | 61 | 82 | 187 | |
| 6 | 41 | 69 | 79 | 189 | |
| 7 | 27 | 48 | 75 | 150 | |
| 8 | 10 | 9 | 16 | 35 | |
| 9 | 9 | 15 | 21 | 45 | |
| 10 | 8 | 9 | 13 | 30 | |
| 11 | 4 | 10 | 10 | 24 | |
| 12 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 13 | 1 | 4 | 6 | 11 | |
| 14 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Total (15 entradas) | 592 | 588 | 729 | 1909 | |
Ver também
Referências
- COB Arquivado em 27 de junho de 2012, no Wayback Machine. Odesur cria os Jogos Sul-americanos da Juventude. Acessado em 25/06/2012.
- Atletas de 14 países asisten a Juegos Suramericanos de la Juventud
- II Juegos Suramericanos de la Juventud Santiago de Chile 2017
- III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022
Ligações externas
- Sítio oficial (em castelhano)
