Jogos da Commonwealth de 2002
Os Jogos da Commonwealth de 2002 foram realizados em Manchester, Inglaterra, entre 25 de julho e 4 de agosto. Manchester foi proclamada como sede do evento em 3 de novembro de 1995, após a retirada das candidaturas de Adelaide, na Austrália e da Cidade do Cabo, na África do Sul[1]
| XVII Jogos da Commonwealth Manchester 2002 | ||
|---|---|---|
| Dados | ||
| País anfitrião | ||
| Slogan | "The Spirit of Friendship" ("O Espírito da Amizade") | |
| Países participantes | 72 | |
| Atletas | 3.863 | |
| Eventos | 281 eventos em 17 esportes | |
| Cerimônia de abertura | 25 de julho | |
| Cerimônia de encerramento | 4 de agosto | |
| Abertura oficial | Rainha Elizabeth II | |
| Juramento do atleta | James Hickman | |
| Bastão da Rainha | David Beckham e Kirsty Howard | |
| Estádio principal | City of Manchester Stadium | |
Modalidades
Após a adição dos esportes coletivos na edição anterior, o Comitê Organizador de Manchester 2002 teve o árduo trabalho de modificar todo o programa proposto na sua candidatura, removendo alguns esportes por questões de infra-estrutura e popularidade na Inglaterra e adicionando outros pelos mesmos motivos. As lutas que estavam ausentes desde 1994, o judô que só esteve presente em 1990 e os estreantes triatlo e tênis de mesa foram incluídos no programa dos Jogos. Para a entrada destes esportes o Comitê Organizador optou remover o boliche, o críquete e a ginástica rítmica, causando polêmica entre alguns países participantes.[2].Nesta edição os eventos para atletas com deficiência (EAD) se tornaram compulsórios no programa e cinco esportes incluíram eventos destes esportes o atletismo, natação,lawn bowls[3], tênis de mesa e halterofilismo incluíram eventos para atletas com deficiência (EAD).E assim estes eventos foram contabilizados no programa oficial.
Países participantes

Calendário
Este foi o calendário oficial dos Jogos: [4]
| ● | Cerimônia de abertura | Eventos | ● | Cerimônia de encerramento |
}
| Julho/Agosto | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | Finais | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerimônias | ● | ● | City of Manchester Stadium | ||||||||||
| Atletismo | 46 | City of Manchester Stadium/ Centro de Manchester / Salford Quays | |||||||||||
| Badminton | 5 | Bolton Arena | |||||||||||
| Boxe | 12 | Fórum de Wythenshawe/Manchester Evening News Arena | |||||||||||
| Ciclismo | 18 | Centro de Manchester/Velodrómo Nacional de Manchester/Rivington | |||||||||||
| Ginástica Artística | 14 | Centro G-MEX | |||||||||||
| Halterofilismo | 46 | Centro de Internacional de Convenções de Manchester | |||||||||||
| Hóquei sobre a Grama | 2 | Centro Regional de Hóquei de Belle Vue | |||||||||||
| Judô | 14 | Centro G-Max | |||||||||||
| Lawn Bowls | 8 | Parque Heaton | |||||||||||
| Lutas | 7 | Centro G-Mex | |||||||||||
| Nado Sincronizado | 6 | Centro Aquático de Manchester | |||||||||||
| Natação | 42 | Centro Aquático de Manchester | |||||||||||
| Netball | 2 | Centro G-Mex | |||||||||||
| Rugby Sevens | 1 | City of Manchester Stadium | |||||||||||
| Tiro | 40 | Centro Nacional de Tiro de Bisley | |||||||||||
| Saltos Ornamentais | 6 | Centro Aquático de Manchester | |||||||||||
| Squash | 5 | Centro Nacional de Squash | |||||||||||
| Triatlo | 2 | Centro de Manchester / Salford Quays | |||||||||||
| Tênis de Mesa | 8 | Centro de Tênis de Mesa | |||||||||||
| Finais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 |
|
Quadro de medalhas
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 62 | 63 | 207 | |
| 2 | 54 | 52 | 60 | 166 | |
| 3 | 31 | 41 | 46 | 118 | |
| 4 | 30 | 22 | 17 | 69 | |
| 5 | 11 | 13 | 21 | 45 | |
| 6 | 9 | 20 | 17 | 46 | |
| 7 | 9 | 1 | 2 | 12 | |
| 8 | 7 | 9 | 18 | 34 | |
| 9 | 6 | 13 | 12 | 31 | |
| 10 | 6 | 8 | 16 | 30 | |
| 11 | 5 | 3 | 11 | 19 | |
| 12 | 4 | 8 | 4 | 16 | |
| 13 | 4 | 6 | 7 | 17 | |
| 14 | 4 | 2 | 7 | 13 | |
| 15 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| 16 | 2 | 5 | 8 | 15 | |
| 17 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 19 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 22 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 29 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 31 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 282 | 280 | 336 | 898 | |
País sede destacado.
Referências
- Mike Rowbottom (4 de novembro de 1995). «Manchester given Commonwealth nod». The Independent. Consultado em 3 de agosto de 2010
- Página oficial de Kuala Lumpur 1998 (17 de setembro de 1998). «Técnico Malaio pede que o Boliche seja adicionado ao programa de Manchester 2002» (em inglês). Consultado em 2 de agosto de 2010
- Página oficial de Manchester 2002 (4 de Agosto de 2002). «Lawn Bowls Schedule» (em inglês). Consultado em 12 de outubro de 2010
- Página oficial de Manchester 2002 (4 de agosto de 2002). «Results» (em inglês). Consultado em 25 de julho de 2010