Kevon Looney
Kevon Looney (Milwaukee, 6 de fevereiro de 1996) é um jogador norte-americano de basquete profissional que atualmente joga pelo Golden State Warriors, disputando a National Basketball Association (NBA). Foi draftado em 2015 na escolha de número 30 da primeira rodada pelo Golden State Warriors.[1]
![]() | ||
| Informações pessoais | ||
|---|---|---|
| Nome completo | Kevon Looney | |
| Data de nasc. | 6 de fevereiro de 1996 (28 anos) | |
| Local de nasc. | Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos | |
| Altura | 6 ft 9 in (2,06 m) | |
| Peso | 222 lb (101 kg) | |
| Apelido | Loon | |
| Informações no clube | ||
| Clube atual | Golden State Warriors | |
| Número | 5 | |
| Posição | Pivô / Ala-pivô | |
| Clubes de juventude | ||
| 2014–2015 | UCLA | |
| Clubes profissionais | ||
| Ano | Clubes | Partidas (pontos) |
| 2015- | Golden State Warriors | 513 (2.661) |
Universidade
Looney jogou um ano pela Universidade da Califórina em Los Angeles antes de ser draftado. Em seu período em UCLA o pivô manteve médias de 11,6 pontos e 9,2 rebotes por jogo, além de 47% de aproveitamento nos arremessos de quadra.[2]
Golden State Warriors(2015-presente)
Looney, após ser draftado pelo time do Golden State Warriors, no ano de 2015, já atuou em 8 temporadas pelo time, tendo ganhado o campeonato em três ocasiões com a franquia(2017, 2018, 2022).
Em seu período com o time, Looney mantém médias de 5,1 pontos e 5,6 rebotes por jogo. Além disso, o pivô tem aproveitamento de 58,2% nos arremessos de quadra.[3]
Estatísticas na NBA
| LEGENDA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Partidas jogadas | PT | Partidas como titular | MPJ | Minutos por jogo | AP | Arremessos de quadra (%) |
| 3P | Arremessos de 3 pontos (%) | LL | Lances-livre (%) | RT | Rebotes por jogo | AS | Assistências por jogo |
| BR | Roubos de bola por jogo | TO | Tocos por jogo | PPJ | Pontos por jogo | Negrito | Melhor da carreira |
| † | Campeão da NBA |
| Líder da Liga | |
Temporada Regular
| Ano | Equipe | PJ | PT | MPJ | AP | 3P | LL | RT | AS | BR | TO | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015–16 | Warriors | 5 | 0 | 4.2 | .571 | .500 | – | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 2016–17 | Warriors† | 53 | 4 | 8.4 | .523 | .222 | .618 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 2.5 |
| 2017–18 | Warriors† | 66 | 4 | 13.8 | .580 | .200 | .545 | 3.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 4.0 |
| 2018–19 | Warriors | 80 | 24 | 18.5 | .625 | .100 | .619 | 5.2 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 6.3 |
| 2019–20 | Warriors | 20 | 4 | 13.1 | .367 | .071 | .750 | 3.3 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 3.4 |
| 2020–21 | Warriors | 61 | 34 | 19.0 | .548 | .235 | .646 | 5.3 | 2.0 | 0.3 | 0.4 | 4.1 |
| 2021–22 | Warriors† | 82 | 80 | 21.1 | .571 | .000 | .600 | 7.3 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 6.0 |
| 2022–23 | Warriors | 82 | 70 | 23.9 | .630 | .000 | .606 | 9.3 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 7.0 |
| Carreira | 449 | 220 | 17.8 | .582 | .169 | .606 | 5.6 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 5.1 | |
Playoffs
| Ano | Equipe | PJ | PT | MPJ | AP | 3P | LL | RT | AS | BR | TO | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Warriors† | 21 | 5 | 18.4 | .542 | .000 | .381 | 4.2 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 4.1 |
| 2019 | Warriors | 21 | 1 | 20.6 | .688 | – | .724 | 4.5 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 7.1 |
| 2022 | Warriors† | 22 | 13 | 20.4 | .659 | – | .611 | 7.6 | 2.2 | 0.4 | 0.5 | 5.8 |
| 2023 | Warriors | 13 | 8 | 25.0 | .578 | – | .556 | 13.1 | 3.3 | 0.6 | 0.4 | 6.5 |
| Carreira | 77 | 27 | 20.7 | .625 | .000 | .581 | 6.8 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 5.8 | |
Basquete universitário
| Ano | Equipe | PJ | PT | MPJ | AP | 3P | LL | RT | AS | BR | TO | PPJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013–14 | UCLA | 35 | 35 | 32.8 | .448 | .341 | .775 | 5.9 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 17.1 |
Referências
- «Kevon Looney». basketball-reference.com. Consultado em 6 de março de 2017
- «Kevon Looney College Stats». College Basketball at Sports-Reference.com (em inglês). Consultado em 14 de agosto de 2023
- «Kevon Looney Estatísticas da carreira - NBA». ESPN (em inglês). Consultado em 14 de agosto de 2023
