Ksenia Afanasyeva
Ksenia Dmitrievna Afanasyeva (em russo: Ксения Дмитриевна Афанасьева; Tula, 13 de setembro de 1991) é uma ex-ginasta russa que competiu em provas de ginástica artística.
| Ksenia Afanasyeva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ksenia Afanasyeva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome completo | Ksenia Dmitrievna Afanasyeva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade | ginástica artística feminina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especialidade | Solo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Representante | Rússia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nascimento | 13 de setembro de 1991 (32 anos) Tula, Oblast de Tula,RSFS Russa, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compleição | Peso: 43 kg • Altura: 1,47 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nível | sênior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador(a)(es/s) | Marina Nazarova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período em atividade | 2007 - atualidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afanasyeva fez parte das equipes russas que disputaram os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, China e os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, no Reino Unido.
Carreira
Iniciando sua carreira júnior internacional em 2005, participou do Festival Olímpico da Juventude, conquistando a medalha de ouro no evento geral individual,[1] No ano posterior, no Campeonato Europeu Júnior, realizado em Vólos, a ginasta conquistou o ouro no evento geral por equipes.[2]
No Campeonato Europeu de Clermont-Ferrand, conquistou a medalha de prata por equipes, atrás da equipe romena.[3] Em sua primeira aparição olímpica, nos Jogos Olímpicos de Pequim, Ksenia ao lado de Ksenia Semenova, Anna Pavlova, Ekaterina Kramarenko, Lyudmila Grebenkova e Svetlana Klyukina, conquistou a quarta colocação geral por equipes.[4] Na final do concurso geral, havia se classificado em sexto lugar na final geral, mas suas companheiras de equipe Anna Pavlova e Ksenia Semenova, estavam melhores classificadas, e como a regra só permite duas ginastas por nação, a ginasta não pode competir.[5] Classificada para a final da trave, terminou o evento na sétima colocação, em prova vencida pela americana Shawn Johnson.[6]
Em 2009, participando do Campeonato Europeu de Milão, conquistou a medalha de prata no concurso geral, atrás de sua compatriota Ksenia Semenova. Classificada para a final das barras assimétricas, terminou apenas na quarta colocação, empatada com a francesa Youna Dufournet.[7] No evento seguinte, a Copa Russa, conquistou a medalha de prata no individual geral, e a medalha de ouro na trave e no solo.[8]
Principais resultados
| Ano | Evento | AA | Equipe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Campeonato Europeu | 7º | |||||
| Jogos Olímpicos | 4º | 7º | |||||
| 2009 | Campeonato Europeu | 4º | |||||
| Copa Russa | 8º | ||||||
| 2010 | Pacific Rim Championships | 4º | 6º | ||||
| Copa Japão | |||||||
| Copa Russa | 5º | ||||||
| Campeonato Mundial de Ginástica Artística | 8º | ||||||
| 2011 | Copa do Mundo – Moscou | ||||||
| Campeonato Mundial de Ginástica Artística | |||||||
| 2012 | Jogos Olímpicos | 5° | 6° | ||||
| 2013 | Campeonato Europeu | ||||||
| 2015 | Campeonato Europeu | ||||||
| Campeonato Mundial de Ginástica Artística | 4º | ||||||
| 2016 | Campeonato Europeu |
Ver também
- Federação Internacional de Ginástica
- Outras biografias
Referências
- «Ksenia Afanasyeva - Gymbox» (em inglês). Gymbox. Consultado em 15 de agosto de 2009
- «European Championships 2006» (em inglês). Gymnastics Results. Consultado em 26 de agosto de 2009
- «European Championships 2008» (em inglês). Gymnastics Results. Consultado em 15 de agosto de 2009. Arquivado do original em 22 de julho de 2009
- «Olympic Games 2008 - Team Finals» (em inglês). Gymnastics Results. Consultado em 15 de agosto de 2009. Arquivado do original em 31 de agosto de 2009
- «Olympic Games 2008 - All Around Qualification» (em inglês). Gymnastics Results. Consultado em 25 de agosto de 2009
- «Olympic Games 2008 - Balance Beam» (em inglês). Gymnastics Results. Consultado em 29 de agosto de 2009. Arquivado do original em 2 de julho de 2009
- «European Championships 2009» (em inglês). Euro2009. Consultado em 30 de agosto de 2009
- «Russian Cup 2009» (em inglês). Gymnastics Results. Consultado em 25 de agosto de 2009
