Laver Cup de 2018
A Laver Cup de 2018 foi a 2ª edição do torneio entre as equipes da Europa e do resto do mundo do tênis masculino.
| Laver Cup de 2018 | |
|---|---|
| Detalhes | |
| Data | 21 a 23 de setembro |
| Edição | 2ª |
| Equipes | 2 |
| Local | United Center |
| Organização | TEAM8 |
| Categoria | Competição intercontinental – exibição |
| Piso | duro (coberto) |
| Equipe campeã | |
| Time | |
| Jogadores | |
| Capitã(o) | |
| Vice-capitã(o) | |
← 2017 · Laver Cup· 2019 → | |
O time Europa defendeu com sucesso seu título, ganhando por 13–8.[1] O público foi 93.584 ao longo dos três dias.[2]
Seleção de jogadores
Em 19 de março de 2018, Roger Federer para o Time Europa e Nick Kyrgios para o Time Mundo foram os primeiros jogadores a confirmar participação.[3][4] Em 28 de junho de 2018, Novak Djokovic e Juan Martín del Potro se comprometeram com este evento,[5] bem como Kevin Anderson, John Isner e Diego Schwartzman em 26 de julho de 2018.[6] Em 13 de agosto de 2018, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov e David Goffin anunciaram a sua participação no Time Europa.[7] Como finalistas, os capitães da equipe Björn Borg e John McEnroe escolheram Kyle Edmund e Jack Sock, respectivamente.[8] Como em 2017, del Potro retirou-se pouco antes do início do torneio e foi substituído por Frances Tiafoe.
Participantes
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escolha do Capitão | |
| Retirada | |
| Substituição | |
| Alternate |
* Rankings de simples de 17 de setembro de 2018
Jogos
No dia 1, cada vitória vale 1 ponto; no 2, 2 pontos; no 3, 3 pontos. A primeira equipe com 13 pontos conquista o torneio.[9]
| Dia | Data | Modalidade | Jogador visitante (Mundo) |
Jogador mandante (Europa) |
Resultado | Placar geral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-set | Simples | 1–6, 4–6 | 0–1 | ||
| 4–6, 7–5, [6–10] | 0–2 | |||||
| 4–6, 6–4, [9–11] | 0–3 | |||||
| Duplas | 56–7, 6–3, [10–6] | 1–3 | ||||
| 2 | 22-set | Simples | 6–3, 66–7, [7–10] | 1–5 | ||
| 3–6, 2–6 | 1–7 | |||||
| 7–65, 5–7, [10–6] | 3–7 | |||||
| Duplas | 6–3, 6–4 | 5–7 | ||||
| 3 | 23-set | Duplas | 4–6, 7–62, [11–9] | 8–7 | ||
| Simples | 7–65, 66–7, [7–10] | 8–10 | ||||
| 7–63, 5–7, [7–10] | 8–13 | |||||
Estatísticas dos jogadores
| Nac. | Jogador | Time | Partidas | Vitórias-Derrotas | Pontos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simples | Duplas | Total | Simples | Duplas | Total | ||||
| Diego Schwartzman | Mundo | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | |
| Nick Kyrgios | Mundo | 2 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 2–2 | |
| David Goffin | Europa | 2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 1–2 | |
| Grigor Dimitrov | Europa | 2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 1–2 | |
| Alexander Zverev | Europa | 3 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 5–0 | 0–3 | 5–3 | |
| Novak Djokovic | Europa | 2 | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 0–3 | |
| Kevin Anderson | Mundo | 3 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 1–0 | 3–3 | |
| Roger Federer | Europa | 4 | 2–0 | 0–2 | 2–2 | 5–0 | 0–4 | 5–4 | |
| Kyle Edmund | Europa | 1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | |
| John Isner | Mundo | 3 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 0–5 | 3–0 | 3–5 | |
| Jack Sock | Mundo | 4 | 0–1 | 3–0 | 3–1 | 0–1 | 6–0 | 6–1 | |
| Frances Tiafoe | Mundo | 1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | |
Referências
- «Laver Cup: Roger Federer and Alexander Zverev win as Team Europe retain title in Chicago». BBC Sport. 24 de setembro de 2018. Consultado em 24 de setembro de 2018
- «Federer, Zverev Lead Team Europe to Laver Cup Victory». New York Times. 23 de setembro de 2018
- «Roger Federer and friends launch Laver Cup in Chicago». Laver Cup. 19 de março de 2018
- «McEnroe names Kyrgios for Team World». Laver Cup. 19 de março de 2018
- «Del Potro and Kyrgios to be Federer and Djokovic's rivals at Laver Cup». Tennis World USA. 30 de junho de 2018
- «Anderson, Isner and Schwartzman join Team World». Laver Cup. 26 de julho de 2018
- «Zverev, Dimitrov and Goffin join Team Europe». Laver Cup. 13 de agosto de 2018
- «Sock and Edmund round out Laver Cup teams». Laver Cup. 21 de agosto de 2018
- «How It Works» (em inglês). lavercup.com. Cópia arquivada em 27 de setembro de 2021