Lego House
"Lego House" é o 9º single do cantor e compositor britânico Ed Sheeran, contida em seu álbum de estreia +. Escrita por Ed Sheeran e produzida por Jake Gosling. Seu videoclipe, lançado no dia 10 de outubro de 2011, contou com a participação do ator britânico Rupert Grint, famoso por interpretar Rony Weasley na série de filmes Harry Potter.
| "Lego House" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lego House | |||||||
| Single de Ed Sheeran do álbum + | |||||||
| Lado B | "Grau 8" | ||||||
| Lançamento | 11 de novembro de 2011 | ||||||
| Formato(s) | CD Single, download digital, airplay | ||||||
| Gravação | 2011 | ||||||
| Gênero(s) | Rock acústico, Indie folk | ||||||
| Duração | 3:05 | ||||||
| Gravadora(s) | Warner Music Group | ||||||
| Composição | Ed Sheeran, Jake Gosling, Chris Leonard | ||||||
| Produção | Dea Hamilton | ||||||
| Cronologia de singles de Ed Sheeran | |||||||
| |||||||
Faixas
| CD Single[1] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Notas | Duração | |||||||
| 1. | "Lego House" | 3:05 | ||||||||
| 2. | "Lego House" | (Gosling Remix) (participação P Money) | 3:50 | |||||||
| 3. | "Lego House" | Remix de protótipos | 4:24 | |||||||
| 4. | "Lego House" | Subscape Remix | 5:10 | |||||||
| 5. | "Lego House" | acústico | 3:07 | |||||||
| 6. | "Lego House" | acústico | 3:00 | |||||||
| Download digital[1] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Notas | Duração | |||||||
| 1. | "Lego House" | 3:07 | ||||||||
| 2. | "Lego House" | (Gosling Remix) (participação P Money) | 3:50 | |||||||
| 3. | "Lego House" | Remix de protótipos | 4:24 | |||||||
| 4. | "Lego House" | Subscape Remix | 5:10 | |||||||
| 6. | "Lego House" | acústico | 3:00 | |||||||
| Vinil 7"[1] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Notas | Duração | |||||||
| 1. | "Lego House" | 3:05 | ||||||||
| 2. | "Grau 8" | acústico | 3:00 | |||||||
Desempenho nas tabelas musicais
Paradas semanais
| Parada (2011–12) | Melhor posição |
|---|---|
| Austrália (ARIA)[2] | 4 |
| Áustria (Ö3 Austria Top 75)[3] | 59 |
| Bélgica (Ultratop 50 de Flandres)[4] | 6 |
| Bélgica (Ultratip Bubbling Under da Valônia)[5] | 3 |
| Canadá (Canadian Hot 100)[6] | 54 |
| ERRO: DEVE FORNECER ano PARA PARADA checa | 34 |
| O campo songid é OBRIGATÓRIO PARA PARADA ALEMÃ | 51 |
| Hungria (Rádiós Top 40)[7] | 18 |
| Irlanda (IRMA)[8] | 5 |
| Israel (Media Forest)[9] | 8 |
| Países Baixos (Dutch Top 40)[10] | 12 |
| Nova Zelândia (Recorded Music NZ)[11] | 5 |
| Escócia (Scottish Singles Chart)[12] | 6 |
| Suíça (Schweizer Hitparade)[13] | 59 |
| Reino Unido (UK Singles Chart)[14] | 5 |
| Estados Unidos (Billboard Hot 100)[15] | 42 |
| Estados Unidos (Billboard Mainstream Top 40)[16] | 20 |
| 6 | |
| Estados Unidos (Billboard Adult Top 40)[18] | 10 |
| Estados Unidos (Billboard Adult Contemporary)[19] | 26 |
Paradas de fim de ano
| Parada (2011) | Posição |
|---|---|
| 82 |
Referências
- iTunes - Music - Lego House - EP by Ed Sheeran
- «Australian-charts.com – Ed Sheeran – Lego House» (em inglês). ARIA Top 50 Singles.
- «Austriancharts.at – Ed Sheeran – Lego House» (em alemão). Ö3 Austria Top 40.
- «Ultratop.be – Ed Sheeran – Lego House» (em neerlandês). Ultratop 50.
- «Ultratop.be – Ed Sheeran – Lego House» (em francês). Ultratip.
- «Ed Sheeran Chart History (Canadian Hot 100)» (em inglês). Billboard.
- «Archívum – Slágerlisták – MAHASZ» (em húngaro). Rádiós Top 40 játszási lista. Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége.
- Rastrear Parada: Semana 52, 2011» (em inglês). Irish Singles Chart.
- «Media Forest Week 06, 2012» (em inglês). Israeli Airplay Chart. Media Forest.
- Nederlandse Top 40 – Ed Sheeran» (em alemão). Dutch Top 40.
- «Charts.nz – Ed Sheeran – Lego House» (em inglês). Top 40 Singles.
- «Official Scottish Singles Sales Chart Top 100» (em inglês). Official Charts Company.
- «Swisscharts.com – Ed Sheeran – Lego House» (em inglês). Swiss Singles Chart.
- «Official Singles Chart Top 100» (em inglês). Official Charts Company.
- «Ed Sheeran Chart History (Hot 100)» (em inglês). Billboard.
- «Ed Sheeran Chart History (Pop Songs)» (em inglês). Billboard.
- https://www.billboard.com/artist/ed-sheeran/chart-history/Erro: A tabela não é suportada, não existe ou está sendo utilizado um ID antigo que não é mais suportado pela Billboard.
- «Ed Sheeran Chart History (Adult Pop Songs)» (em inglês). Billboard.
- «Ed Sheeran Chart History (Adult Contemporary)» (em inglês). Billboard.
- «Top 100 Singles of 2012». BBC Radio 1. BBC Online. 31 de dezembro de 2012. Consultado em 5 de janeiro de 2013
Ligações externas
- Lego House no site oficial de Ed Sheeran
- Letra de Lego House no MetroLyrics
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
