Liechtenstein nos Jogos Olímpicos
Liechtenstein participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 1936, e enviou atletas para competirem na maioria dos Jogos Olímpicos de Verão e Jogos Olímpicos de Inverno desde então.
| Liechtenstein nos Jogos Olímpicos | |
|---|---|
![]() | |
| Comité Olímpico Nacional | |
| Código do COI | LIE |
| Nome | Liechtenstein Olympic Committee «site oficial» (em alemão) |
| Participações nos Jogos Olímpicos | |
| Verão | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 |
| Inverno | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
Atletas de Liechtenstein ganharam um total de 10 medalhas olímpicas, todas no esqui alpino. É o único país a ter ganho todas suas medalhas nos Jogos de Inverno.
O Comitê Olímpico Nacional de Liechtenstein foi criado em 1935.
Xaver Frick, um membro fundador do CON do país, é o único atleta de Liechtenstein a ter competido nas Olimpíadas de Verão e de Inverno.[1]
Quadros de medalhas
Medalhistas
| Medalha | Nome | Jogos | Esporte | Evento |
|---|---|---|---|---|
| Willi Frommelt | 1976 Innsbruck | Esqui alpino | Slalom masculino | |
| Hanni Wenzel | 1976 Innsbruck | Esqui alpino | Slalom feminino | |
| Hanni Wenzel | 1980 Lake Placid | Esqui alpino | Slalom gigante feminino | |
| Hanni Wenzel | 1980 Lake Placid | Esqui alpino | Slalom feminino | |
| Hanni Wenzel | 1980 Lake Placid | Esqui alpino | Downhill feminino | |
| Andreas Wenzel | 1980 Lake Placid | Esqui alpino | Slalom gigante masculino | |
| Andreas Wenzel | 1984 Sarajevo | Esqui alpino | Slalom gigante masculino | |
| Ursula Konzett | 1984 Sarajevo | Esqui alpino | Slalom feminino | |
| Paul Frommelt | 1988 Calgary | Esqui alpino | Slalom masculino | |
| Tina Weirather | 2018 PyeongChang | Esqui alpino | Super-G feminino |
Medalhas por Jogos de Inverno
| Jogos | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1936 Garmisch-Partenkirchen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1948 St. Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1952 Oslo | não participou | |||
| 1956 Cortina d'Ampezzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 Squaw Valley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 Innsbruck | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 Sapporo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 Innsbruck | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1980 Lake Placid | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 1984 Sarajevo | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1988 Calgary | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1992 Albertville | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 Lillehammer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 Nagano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 Salt Lake City | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 Turim | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 Vancouver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 Sóchi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 PyeongChang | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 2 | 2 | 6 | 10 |
Ver Também
- Categoria:Competidores Olímpicos de Liechtenstein
- Liechtenstein nos Jogos Paraolímpicos
Referências
- «Xaver Frick». Principality of Liechtenstein. Consultado em 11 de julho de 2009
- «Olympic Medal Winners». International Olympic Committee. Consultado em 18 de dezembro de 2007
- «Liechtensteinischer Olympischer Sportverband». International Olympic Committee. Consultado em 18 de dezembro de 2007
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
