Life for Rent (canção)
"Life for Rent" é o segundo single lançado pela cantora Dido do segundo álbum de estúdio, Life for Rent.[1]
| "Life for Rent" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Life for Rent (canção) | |||||||
| Single de Dido do álbum Life For Rent | |||||||
| Lançamento | |||||||
| Formato(s) | CD single, download digital | ||||||
| Gravação | 2003 | ||||||
| Gênero(s) | Britpop | ||||||
| Duração | 3:43 (Versão do Álbum/Single) | ||||||
| Gravadora(s) | BMG | ||||||
| Composição | Dido Armstrong, Rollo Armstrong | ||||||
| Produção | Dido Armstrong, Rollo Armstrong | ||||||
| Cronologia de singles de Dido | |||||||
| |||||||
Videoclipe
No vídeo musical, a cantora está numa casa abandonada, sentada no chão a cantar a música.
Faixas e formatos
- Reino Unido Maxi-Single
- "Life for Rent (Versão do Álbum)"
- "Life for Rent (Skinny 4 Rent Mix)"
- "Stoned (Spiritchaser Mix)"
- "Life for Rent (Vídeo)"
Desempenho
Posições
| Tabelas musicais (2003)[1] | Melhor posição |
|---|---|
| Australian ARIA Singles Chart | 23 |
| Austrian Singles Chart | 23 |
| Belgium Singles Chart | 24 |
| Dutch Singles Chart | 9 |
| European Singles Chart | 15 |
| Finnish Singles Chart | 1 |
| French Singles Chart | 20 |
| German Singles Chart | 18 |
| Irish Singles Chart | 1 |
| Italian Singles Chart | 1 |
| New Zealand Singles Chart | 8 |
| Russian Singles Chart | 1 |
| Swedish Singles Chart | 15 |
| Swiss Singles Chart | 13 |
| UK Singles Chart | 8 |
| U.S. Billboard Hot Digital Tracks | 5 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
