Liga Centro Oeste de Futsal
A Liga Centro-Oeste de Futsal é uma competição realizada entre os clubes de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e também Tocantins. A primeira edição da categoria adulta masculina aconteceu em 2005.
| Liga Centro-Oeste de Futsal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Centro-Oeste | |||||||||
| Dados gerais | |||||||||
| Organização | CBFS | ||||||||
| Edições | 10 (contando com 2014) | ||||||||
| Local de disputa | Interestadual (Centro-Oeste) | ||||||||
| Número de equipes | 4 (2014) | ||||||||
| Sistema | Turno Único - Final | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
O campeão garante vaga na Superliga do próximo ano, torneio que reúne as equipes campeãs regionais, da Taça Brasil e da Liga Nacional.
Edições
| # | Ano | Sede | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeão | Vice | 3º lugar | 4º lugar | |||
| 1 | 2005 |
Coxim |
Fesurv |
Candangos |
Cresspom |
Goiás |
| 2 | 2006 |
Pedro Afonso |
Cresspom |
Candangos |
Adepa/Pedro Afonso |
Fesurv |
| 3 | 2007 |
Nova Mutum |
Nova Mutum/Apub |
Adepa/Pedro Afonso |
Cresspom |
Independente |
| 4 | 2008 |
Nova Mutum |
Cresspom |
Fesurv |
Nova Mutum/Apub |
Corumbaense |
| 5 | 2009 |
Anápolis |
Fesurv |
Tangará |
Clube Jaó |
''AJJR |
| 6 | 2010 |
Sobradinho |
Cresspom |
Fesurv |
Colégio ABC |
Peixe/Mazza |
| 7 | 2011 |
Anápolis |
Peixe/Mazza |
Anápolis |
Cresspom |
Rio Verde |
| 8 | 2012 |
Brasília |
Goiás |
Peixe/Mazza |
Apas/Três Lagoas |
Juara |
| 9 | 2013 |
Palmas |
Goiás |
Cresspom |
Falcão 12/Durax |
Uirapuru |
| 10 | 2014 |
Campo Grande |
Apas/ Três Lagoas |
Goiás |
Colégio ABC |
Uirapuru |
Títulos por clube
| Clube | Títulos | Vices | 3º colocados | 4º colocados |
|---|---|---|---|---|
| 3 (2006), (2008) e (2010) | 0 (2013) | 3 (2005), (2007) e (2011) | 0 | |
| 2 (2005) e (2009) | 2 (2008) e (2010) | 0 | 1 (2006) | |
| 2 (2012) e (2013) | 1 (2014) | 0 | 1 (2005) | |
| 1 (2011) | 1 (2012) | 0 | 1 (2010) | |
| 1 (2007) | 0 | 1 (2008) | 0 | |
| 1 (2014) | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 (2005) e (2006) | 0 | 0 | |
| 0 | 1 (2007) | 1 (2006) | 0 | |
| 0 | 1 (2011) | 0 | 0 | |
| 0 | 1 (2009) | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 (2013) | 0 | |
| 0 | 0 | 1 (2012) | 0 | |
| 0 | 0 | 1 (2010) | 0 | |
| 0 | 0 | 1 (2009) | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 (2013) | |
| 0 | 0 | 0 | 1 (2012) | |
| 0 | 0 | 0 | 1 (2011) | |
| 0 | 0 | 0 | 1 (2009) | |
| 0 | 0 | 0 | 1 (2008) | |
| 0 | 0 | 0 | 1 (2007) |
Títulos por Federação
| Estado | Títulos | Vices | 3º colocados | 4º colocados |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 3 | 2 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 |
Sedes por Federação
| Estado | Sede |
|---|---|
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 |
Referências
https://web.archive.org/web/20130921055906/http://www.futsaldobrasil.com.br/2009/index.php http://www.goiasec.com.br/
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
