Longás
Longás é um município da Espanha na província de Saragoça, comunidade autónoma de Aragão. Tem 49,2 km² de área e em 2021 tinha 36 habitantes (densidade: 0,7 hab./km²).[1]
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Município | ||||
![]() | ||||
| Símbolos | ||||
| ||||
| Gentílico | longasino, -na; pecero, -ra (familiar) | |||
| Localização | ||||
![]() Longás |
||||
![]() Longás | ||||
| Coordenadas | ||||
| País | Espanha | |||
| Comunidade autónoma | Aragão | |||
| Província | Saragoça | |||
| Alcaide | Jesús Mayayo Solana (2015, PP de Aragão) | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 49,2 km² | |||
| População total (2021) [1] | 36 hab. | |||
| Densidade | 0,7 hab./km² | |||
| Altitude | 840 m | |||
| Código postal | 50688 | |||
| Código do INE | 50144 | |||
| Website | longas | |||
Demografia
| Variação demográfica do município entre 1991 e 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 | 2017 |
| 35 | 42 | 44 | 53 | 32 |
Referências
- {{População municípios Espanha |REF=s}}
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.svg.png.webp)


