Maasgouw
Maasgouw (em limburguês: Maasgoew) é um município dos Países Baixos, situado na província de Limburgo. Tem 58,12 km² de área e sua população em 2020 foi estimada em 23.936 habitantes.[1]
| Maasgouw | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Localidade dos Países Baixos | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
| Localização de Limburgo nos Países Baixos | |||||
| Dados gerais | |||||
| Prefeito | Dion Schneider | ||||
| Localização | |||||
| Tipo de localidade | Município | ||||
| Fuso horário | Horário da Europa Central | ||||
| Características geográficas | |||||
| Banhado por | Rio Mosa | ||||
| Área | 58,12 km² | ||||
| População (2020) | 23 936 hab. | ||||
| - densidade | 0,3 hab/Km² | ||||
| Altitude | 27 m | ||||
| Códigos | |||||
| Código postal | 6017 | ||||
| código CBS | 1641 | ||||
| Sítio web | www.gemeentemaasgouw.nl | ||||
| Prefixo telefônico | 475 | ||||
| ver | |||||
Referências
- «Bevolkingsontwikkeling; regio per maand» (em neerlandês). Instituto Central de Estatística. 1 de janeiro de 2019. Consultado em 15 de outubro de 2020
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



