Maja Ognjenović
Maja Ognjenović (em cirílico Маја Огњеновић; Zrenjanin, 6 de agosto de 1984), é uma voleibolista sérvia. Atua na posição de levantadora e é considerada uma das mais habilidosas do mundo em sua posição. Atualmente defende o clube Savino del Bene Scandicci (Itália).
| Maja Ognjenović | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| campeã mundial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Maja Ognjenović | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voleibol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome completo | Maja Ognjenović | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidade | Voleibol indoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nascimento | 6 de julho de 1984 (39 anos) Zrenjanin, Iuguslávia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalidade | sérvia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compleição | Peso: 66 kg • Altura: 1,83 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posição | Levantadora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Com a seleção da Sérvia, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Europeu de 2015, ao derrotar a Turquia por 3 sets a 0.[1] Em 2016, obteve a medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio após perder para a China na final por 3–1.[2]
Em 2017 foi campeã européia com a seleção sérvia, derrotando a Holanda na final por 3 sets a 1.
Em 2018 conquistou pela seleção nacional o inédito título do Campeonato Mundial sediado no Japão.[3]
No ano de 2019 novamente foi campeã européia com a seleção sérvia, derrotando a Turquia na final por 3 sets a 2.
Clubes
| Clube | De | À |
|---|---|---|
| 2002-2003 | 2002-2003 | |
| 2003-2004 | 2004-2005 | |
| 2005-2006 | 2005-2006 | |
| 2006-2007 | 2007-2008 | |
| 2008-2009 | 2008-2009 | |
| 2009-2010 | 2009-2010 | |
| 2010-2011 | 2010-2011 | |
| dez 2011 | jan 2012 | |
| jan 2012 | mai 2012 | |
| 2012-2013 | 2012-2013 | |
| 2013-2014 | 2014-2015 | |
| 2015-2016 | 2015-2016 | |
| 2016-2017 | 2017-2018 | |
| 2018-2019 | 2018-2019 | |
| 2019-2020 | 2020-2021 | |
| 2021-2022 | 2022-2023 | |
| 2023-2024 |
Prêmios individuais
- Campeonato Europeu 2007: Melhor levantadora;
- Challenge Cup 2008-2009: Melhor levantadora;
- Liga Europeia 2010: Melhor levantadora;
- Liga Europeia 2011: Melhor levantadora;
- Campeonato Europeu 2011: Melhor levantadora;
- Liga Europeia 2012: Melhor levantadora;
- Liga dos Campeões 2014/2015: Melhor levantadora;[4]
- Campeonato Europeu 2015: Melhor levantadora.[5]
Referências
- «Serbia crown outstanding season with bronze medal at EuroVolley» (em inglês). CEV. 4 de outubro de 2015. Consultado em 26 de abril de 2017
- «CHINA CROWNED CHAMPIONS IN RIO DE JANEIRO» (em inglês). FIVB. 21 de agosto de 2016. Consultado em 26 de abril de 2017
- «Sérvia vence Itália e conquista 1.º título do Mundial Feminino de Vôlei». GloboEsporte.com. 20 de outubro de 2018. Consultado em 20 de outubro de 2018. Cópia arquivada em 20 de outubro de 2018
- (em inglês) «Glorious Final Four ends with glorious awarding ceremony». cev.lu. Consultado em 6 abril 2015.
- (em inglês) «Russia claim 19th European title after win in front of 11,000 fans». cev.lu. Consultado em 5 outubro 2015.
