Matthew Ebden
Matthew Ebden (Durban, 26 de Novembro de 1987) é um tenista de duplas profissional sul-africano, que representa a Austrália.
![]() | |||||||||||
| País | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residência | Perth, Austrália | ||||||||||
| Data de nascimento | 26 de novembro de 1987 (36 anos) | ||||||||||
| Local de nasc. | Durban, África do Sul | ||||||||||
| Altura | 1,88m | ||||||||||
| Profissionalização | 2005 | ||||||||||
| Prize money | US$ 5,373,292 (atualizado em 31/10/2023) | ||||||||||
| Simples | |||||||||||
| Vitórias-Derrotas | 11-13 | ||||||||||
| Títulos | 0 | ||||||||||
| Melhor ranking | Nº 39 (22 de outubro de 2018) | ||||||||||
| Open da Austrália | 2R (2012, 2014, 2018, 2019) | ||||||||||
| Roland Garros | 1R (2012, 2014, 2018, 2019) | ||||||||||
| Wimbledon | 3R (2018) | ||||||||||
| US Open | 2R (2012, 2014, 2018) | ||||||||||
| Duplas | |||||||||||
| Vitórias-Derrotas | 164-142 | ||||||||||
| Títulos | 9 | ||||||||||
| Melhor ranking | Nº 1 (25 de janeiro de 2024) | ||||||||||
| Ranking atual duplas | N° 1 (25 de janeiro de 2024) | ||||||||||
| Open da Austrália | F (2022, 2024) | ||||||||||
| Roland Garros | QF (2012) | ||||||||||
| Wimbledon | QF (2022) | ||||||||||
| US Open | QF (2021) | ||||||||||
| Duplas Mistas | |||||||||||
| Open da Austrália | V (2013) | ||||||||||
| Roland-Garros | QF (2022) | ||||||||||
| Wimbledon | SF (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
| Última atualização em: 31 de outubro de 2023. | |||||||||||
Em 2011, ganhou 2 títulos de ATP em duplas, nos torneios de Atlanta e Newport. Encerrou o ano de 2011 como o número 86 do mundo.[1]
Em 2024 ao lado de Bopanna alcançou o n° 1 do mundo pela primeira vez na carreira aos 36 anos, ao chegarem na final do Autralian Open.
ATP Tour Títulos
Simples (5)
| Legenda (Simples) |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (0) |
| ATP Tour (0) |
| Challengers (0) |
| Futures (5) |
| N. | Data | Torneio | Piso | Oponente na final | Placar |
| 1. | 6 Agosto 2007 | Duro | 3-6 6-1 7-5 | ||
| 2. | 5 Maio 2008 | Duro | 6–4 7-5 | ||
| 3. | 12 Outubro 2009 | Duro | 6–2 6-4 | ||
| 4. | 16 Novembro 2009 | Duro | 6–3 6-4 | ||
| 5. | 1 Novembro 2009 | Duro | 6-1 6-1 | ||
Referências
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
