Montesa
Montesa é um município da Espanha na província de Valência, Comunidade Valenciana. Tem 48,1 km² de área e em 2021 tinha 1 149 habitantes (densidade: 23,9 hab./km²).[1]
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Município | ||||
![]() | ||||
| Símbolos | ||||
| ||||
| Gentílico | montesí, -sina; montesino, -na | |||
| Localização | ||||
![]() Localização do município de Montesa na Comunidade Valenciana | ||||
![]() Montesa |
||||
| Coordenadas | ||||
| País | Espanha | |||
| Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | |||
| Província | Valência | |||
| Comarca | La Costera | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 48,1 km² | |||
| População total (2021) [1] | 1 149 hab. | |||
| Densidade | 23,9 hab./km² | |||
| Altitude | 340 m | |||
| Código postal | 46692 | |||
| Código do INE | 46174 | |||
| Website | www | |||
Demografia
| Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
|---|---|---|---|
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
| 1269 | 1260 | 1348 | 1400 |
Ver também
Referências
- {{População municípios Espanha |REF=s}}
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




