Mountain Bike nos jogos Pan-Americanos
O mountain bike fez sua estréia nos Jogos Pan-Americanos de 1995 em de Mar del Plata, na Argentina.
Masculino
| Ano | |||
|---|---|---|---|
| 1995 Mar del Plata | |||
| 1999 Winnipeg | |||
| 2003 Santo Domingo | |||
| 2007 Rio de Janeiro | |||
| 2011 Guadalajara | |||
| 2015 Toronto |
|
Feminino
| Ano | |||
|---|---|---|---|
| 1995 Mar del Plata | |||
| 1999 Winnipeg | |||
| 2003 Santo Domingo | |||
| 2007 Rio de Janeiro | |||
| 2011 Guadalajara | |||
| 2015 Toronto |
|
Quadro de medalhas
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 3 | 13 | |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | |||
| 5 | 2 | 2 | |||
| 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 8 | 1 | 1 | |||
| TOTAL | 12 | 12 | 12 | 36 | |
Referências
Ligações externas
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.