Nasugbu
Nasugbu é um município de primeira classe de renda municipal (d) na província Batangas, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 136 524 pessoas[3] e 32 881 domicílios.[4]
| |||
|---|---|---|---|
| Município | |||
![]() | |||
| Símbolos | |||
| |||
| Localização | |||
![]() Coordenadas : 14°4'N, 120°38'E | |||
| País | |||
| Região | Calabarzon (Região IV-A) | ||
| Província | Batangas | ||
| História | |||
| Dia da fundação | |||
| Administração | |||
| Eleitorado | 82 540[1] | ||
| Características geográficas | |||
| Área total | 278,51 km2 km² | ||
| População total () | 136 524 hab. | ||
| • Domicílios | 32 881 | ||
| Economia | |||
| • Classe de renda | primeira classe de renda municipal (d) | ||
| • Incidência de pobreza | 13,21% (2018)[2] | ||
| • Renda | 495 793 178,21 peso filipino | ||
| • Ativos | 1 886 726 862,97 peso filipino | ||
| • Passivos | 827 277 409,66 peso filipino | ||
| Códigos | |||
| Altitude | 55 m m | ||
| Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | ||
| Código postal | 4231 | ||
| Código de área | 43 | ||
| Outras informações | |||
| Tipo de clima | clima tropical de monção | ||
| PSGC | 041019000 | ||
| Línguas nativas | língua tagalo | ||
| Sítio | www.nasugbu.gov.ph | ||
Demografia
| Evolução da população de Nasugbu | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% p.a. |
| 1903 | 6 680 | — |
| 1918 | 12 423 | +4.22% |
| 1939 | 19 820 | +2.25% |
| 1948 | 23 668 | +1.99% |
| 1960 | 34 845 | +3.28% |
| 1970 | 46 849 | +3.00% |
| 1975 | 50 822 | +1.65% |
| 1980 | 59 405 | +3.17% |
| 1990 | 75 515 | +2.43% |
| 1995 | 83 874 | +1.99% |
| 2000 | 96 113 | +2.96% |
| 2007 | 113 926 | +2.37% |
| 2010 | 122 483 | +2.67% |
| 2015 | 134 113 | +1.74% |
| 2020 | 136 524 | +0.35% |
| Fonte: PSA [3][5][6][7] | ||
Referências
- «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=requer|arquivodata=(ajuda) 🔗 - «PSA Releases the 2018 Municipal and City Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 15 dezembro 2021. Consultado em 22 janeiro 2022
- Census of Population (2015). «Region IV-A (Calabarzon)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- Census of Population and Housing (2010). «Region IV-A (Calabarzon)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region IV-A (Calabarzon)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Batangas» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- www
.nasugbu .gov .ph
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


