Paradas
Paradas é um município da Espanha na província de Sevilha, comunidade autónoma da Andaluzia, de área 110,60 km² com população de 6990 habitantes (2007) e densidade populacional de 64,76 hab/km².[2]
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Município | ||||
![]() | ||||
| Símbolos | ||||
| ||||
| Gentílico | Paradeña/o | |||
| Localização | ||||
![]() Paradas |
||||
| Coordenadas | ||||
| País | Espanha | |||
| Comunidade autónoma | Andaluzia | |||
| Província | Sevilha | |||
| História | ||||
| Fundação | 1 de febrero de 1460 | |||
| Alcaide | Manuel Portillo Pastor | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 110,60 km² | |||
| População total (2021) [1] | 6 850 hab. | |||
| Densidade | 61,9 hab./km² | |||
| Altitude | 23 m | |||
| Código postal | 41610 | |||
| Código do INE | 41071 | |||
Referências
- {{População municípios Espanha |REF=s}}
- «Censo 2011». Instituto Nacional de Estatística (Espanha). Arquivado do original em 15 de fevereiro de 2012
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



