Paris-Nice de 1998
A Paris-Nice de 1998, foi a edição número 56 da carreira, que esteve composta de oito etapas do 8 ao 15 março 1998. Os ciclistas completaram um percurso de 1.257 km com saída em Suresnes e chegada a Nice, na França. A carreira foi vencida pelo belga Frank Vandenbroucke, que foi acompanhado no pódio pelo francês Laurent Jalabert e o espanhol Marcelino García.
| |||
| Generalidades | |||
| Prova | 56. Paris-Nice | ||
| Etapas | 8 | ||
| Datas | 8 – 15 março | ||
| Distância | 1 295 km | ||
| País | |||
| Local de partida | Suresnes | ||
| Local de destino | Nice | ||
| Resultados | |||
| Vencedor | |||
| Segundo | |||
| Terceiro | |||
| ◀1997 | 1999▶ | ||
| Documentação | |||
Resumo das etapas
| Etapa | Data | Percurso | km | Ganhador | Líder |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 8 de março | Suresnes-Paris (CRI) | 10.2 km | ||
| 2ª | 9 de março | Montereau-Sens | 170.2 km | ||
| 3ª | 10 de março | Sens-Nevers | 195.8 km | ||
| 4ª | 11 de março | Nevers-Vichy | 194.5 km | ||
| 5ª | 12 de março | Cusset-Col de la Republique | 113 km | ||
| 6ª | 13 de março | Montélimar-Sisteron | 189 km | ||
| 7ª | 14 de março | Sisteron-Cannes | 223 km | ||
| 8ª | 15 de março | Nice-Nice | 161.4 km | ||
Etapas
1ª etapa
| Ciclista | Equipa | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mapei-Bricobi | 12' 31" | |
| 2 | ONZE | + 7" | |
| 3 | Festina-Lotus | + 19" |
2ª etapa
| Ciclista | Equipa | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | ONZE | 4h 25' 24" | |
| 2 | Casino-Ag2r | + 2" | |
| 3 | Mapei-Bricobi | + 5" |
3ª etapa
| Ciclista | Equipa | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mapei-Bricobi | 5h 27' 15" | |
| 2 | Gan | m. t. | |
| 3 | Saeco Macchine per Caffé | m. t. |
4ª etapa
| Ciclista | Equipa | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mapei-Bricobi | 5h 08' 43" | |
| 2 | Lotto-Mobistar | m. t. | |
| 3 | Gan | m. t." |
5ª etapa
- 12-03-1998. Cusset-Col da République, 113 km.
Saída real em Saint-Just-en-Chevalet (a 44 km. de Cusset) por culpa da neve e o gelo nas estradas. Os ciclistas chegaram em carro.
| Ciclista | Equipa | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mapei-Bricobi | 2h 42' 08" | |
| 2 | ONZE | + 2" | |
| 3 | Festina-Lotus | + 22" |
6ª etapa
- 13-03-1998. Montélimar-Sisteron, 189 km.
| Ciclista | Equipa | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotto-Mobistar | 4h 29' 45" | |
| 2 | Banesto | m. t. | |
| 3 | Banesto | m. t. |
7ª etapa
| Ciclista | Equipa | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lotto-Mobistar | 5h 24' 02" | |
| 2 | Casino-Ag2r | m. t. | |
| 3 | ONZE | m. t. |
8ª etapa
Chegada situada no Passeio dos Ingleses.
| Ciclista | Equipa | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cofidis | 3h 55' 30" | |
| 2 | Mapei-Bricobi | m. t. | |
| 3 | BigMat-Auber'93 | m. t. |
Classificações finais
Classificação geral
| Pos. | Ciclista | Equipa | Tempo |
|---|---|---|---|
| Mapei-Bricobi | 31h 45' 03" | ||
| 2 | ONZE | + 40" | |
| 3 | ONZE | + 48" | |
| 4 | Festina-Lotus | + 59" | |
| 5 | Casino-Ag2r | + 1' 11" | |
| 6 | Festina-Lotus | + 1' 14" | |
| 7 | ONZE | + 1' 25" | |
| 8 | Festina-Lotus | + 1' 29" | |
| 9 | Rabobank | m. t. | |
| 10 | Kelme-Costa Blanca | + 1' 45" |
Ligações externas
- Web oficial da corrida (em francês)
- Guia histórica (em francês)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.