Pasacao
Pasacao é um município de terceira classe de renda municipal (d) na província Camarines Sul, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 53 461 pessoas[3] e 11 971 domicílios.[4]
| ||
|---|---|---|
| Município | ||
![]() | ||
| Localização | ||
![]() Coordenadas : 13°30'37"N, 123°2'31"E | ||
| País | ||
| Região | Região de Bicol (Região V) | |
| Província | Camarines Sul | |
| Administração | ||
| Eleitorado | 31 618[1] | |
| Características geográficas | ||
| Área total | 149,54 km2 km² | |
| População total () | 53 461 hab. | |
| • Domicílios | 11 971 | |
| Economia | ||
| • Classe de renda | terceira classe de renda municipal (d) | |
| • Incidência de pobreza | 32,75% (2018)[2] | |
| • Renda | 185 378 822,82 peso filipino | |
| • Ativos | 528 424 513,41 peso filipino | |
| • Passivos | 168 264 669,34 peso filipino | |
| Códigos | ||
| Altitude | 36 m m | |
| Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
| Código postal | 4417 | |
| Código de área | 54 | |
| Outras informações | ||
| Tipo de clima | clima equatorial | |
| PSGC | 051727000 | |
| Línguas nativas | Central Bikol (en) e língua tagalo | |
| Sítio | pasacao.camarinessur.gov.ph | |
Demografia
| Evolução da população de Pasacao | ||
|---|---|---|
| Ano | Pop. | ±% p.a. |
| 1903 | 2 431 | — |
| 1918 | 2 308 | −0.35% |
| 1939 | 5 594 | +4.31% |
| 1948 | 8 128 | +4.24% |
| 1960 | 14 327 | +4.84% |
| 1970 | 19 355 | +3.05% |
| 1975 | 21 809 | +2.42% |
| 1980 | 25 303 | +3.02% |
| 1990 | 31 960 | +2.36% |
| 1995 | 36 070 | +2.29% |
| 2000 | 38 423 | +1.36% |
| 2007 | 41 533 | +1.08% |
| 2010 | 45 946 | +3.74% |
| 2015 | 49 035 | +1.25% |
| 2020 | 53 461 | +1.71% |
| Fonte: PSA [3][5][6][7] | ||
Referências
- «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=requer|arquivodata=(ajuda) 🔗 - «PSA Releases the 2018 Municipal and City Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 15 dezembro 2021. Consultado em 22 janeiro 2022
- Census of Population (2015). «Region V (Bicol Region)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- Census of Population and Housing (2010). «Region V (Bicol Region)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region V (Bicol Region)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Camarines Sur» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- pasacao
.camarinessur .gov .ph
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

