Pedernales (Biscaia)
Pedernales (em castelhano) ou Sukarrieta (em basco) é um município da Espanha na província da Biscaia, comunidade autónoma do País Basco, com 2,3 km² de área. Em 2021 tinha 347 habitantes (densidade: 150,9 hab./km²).[1]
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Município | ||||
![]() Vista de Pedernales | ||||
| Símbolos | ||||
| ||||
| Gentílico | sukarrietarra | |||
| Localização | ||||
![]() Localização do município de Pedernales na Biscaia | ||||
![]() Pedernales |
||||
| Coordenadas | ||||
| País | Espanha | |||
| Comunidade autónoma | País Basco | |||
| Província | Biscaia | |||
| História | ||||
| Fundação | 15 de junho de 1300 (723 anos) | |||
| Alcaide | Pedro Sainz-Vizcaya Ortiz de Artiñan (2011, PNV) | |||
| Características geográficas | ||||
| Área total | 2,3 km² | |||
| População total (2021) [1] | 347 hab. | |||
| Densidade | 150,9 hab./km² | |||
| Altitude | 29 m | |||
| Código postal | 48.395 | |||
| Código do INE | 48076 | |||
| Website | www.sukarrieta-pedernales.com | |||
Demografia
| Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
|---|---|---|---|
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
| 280 | 314 | 325 | 360 |
Referências
- {{População municípios Espanha |REF=s}}
Referências
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




