Please! Please! Please!
"Please! Please! Please!" (プリーズ!プリーズ!プリーズ! Purīzu! Purīzu! Purīzu!?) é o segundo single lançado pelo grupo idol Japonês Twinklestars. Ele foi lançado no Japão dia 6 de julho de 2011 em três edições: edição regular, CD+DVD A e CD+DVD B.[1] A faixa título foi usada como tema de encerramento do programa de TV PIRAMEKINO.[2]
| "Please! Please! Please!" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Please! Please! Please! | |||||
| Single de Twinklestars do álbum Sakura Gakuin 2011 Nendo ~Friends~ | |||||
| Lado B | "Tenshi to Akuma" | ||||
| Lançamento | 6 de julho de 2011 | ||||
| Formato(s) | CD single (edição regular) CD+DVD (edições limitadas CD+DVD A e CD+DVD B) | ||||
| Gênero(s) | J-pop, shibuya-kei | ||||
| Gravadora(s) | goflag / LD&K RECORDS | ||||
| Composição | Okii Reiji | ||||
| Letrista(s) | Okii Reiji | ||||
| Cronologia de singles de Twinklestars | |||||
| |||||
Faixas
O single foi lançado em três edições: Edição Regular (CD), Edição Limitada CD+DVD A e Edição Limitada CD+DVD B (ambas CD+DVD).[3]
| CD (acompanha todas as edições) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Please! Please! Please!" (プリーズ!プリーズ!プリーズ!) | 3:44 | ||||||||
| 2. | "Tenshi to Akuma" (天使と悪魔) | 3:48 | ||||||||
| 3. | "Please! Please! Please! (Instrumental)" (プリーズ!プリーズ!プリーズ!(Instrumental)) | 3:44 | ||||||||
| 4. | "Tenshi to Akuma (Instrumental)" (天使と悪魔(Instrumental)) | 3:42 | ||||||||
| DVD - Edição Limitada CD+DVD A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Please! Please! Please! (Music Video-Dance ver.-)" (プリーズ!プリーズ!プリーズ!(Music Video-Dance ver.-)) | 3:49 | ||||||||
| 2. | "Twinklestars Baton Lesson" (Twinklestarsバトンレッスン) | 7:48 | ||||||||
| DVD - Edição Limitada CD+DVD B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Duração | ||||||||
| 1. | "Please! Please! Please! (Music Video)" (プリーズ!プリーズ!プリーズ!(Music Video)) | 4:50 | ||||||||
| 2. | "Making of "Please! Please! Please!"" (メイキング映像) | 9:43 | ||||||||
Desempenho nas paradas musicais
| Tabela | Melhor posição |
Semanas nas tabelas |
|---|---|---|
| 67 | 1 | |
| 67 | 1 |
Referências
- «(Sakura Gakuin, Twinklestars) Sakura Gakuin Baton-bu Twinklestars are releasing a new song! Kawaii girl Japan is brining you ...» (em inglês). Consultado em 12 de junho de 2014. Arquivado do original em 2 de maio de 2014
- «[ピラメキーノ]の番組概要ページ - TVトピック検索» (em japonês). Consultado em 30 de agosto de 2014
- «さくら学院 バトン部 Twinklestars - シングル「プリーズ!プリーズ!プリーズ!」». Site oficial do Twinklestars (em japonês)
- «「プリーズ!プリーズ!プリーズ!」 Twinklestars│オリコン芸能人事典-ORICON STYLE» (em japonês)
- «Billboard Japan Hot Singles Sales (2011.07.18)». Billboard Japan (em japonês). Consultado em 9 de fevereiro de 2015
Ligações externas
- Edição Regular na Oricon (em japonês)
- Edição Limitada CD+DVD A na Oricon (em japonês)
- Edição Limitada CD+DVD B na Oricon (em japonês)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
